Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 03.02-04. | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (87) Galéria Élő eredm. Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.70 99.7% | 00'28.62 2012-02-25 16 | 31 | 512 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.41 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'02.84 2011-12-17 15 | 18 | 526 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'16.62 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'17.70 2011-11-19 24 | 4 | 0 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.50 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'28.51 2011-11-19 23 | 12 | 594 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.73 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'00.52 2011-05-04 20 | 5 | 0 | |
![]() | Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.54 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'10.52 2011-11-20 13 | 2 | 696 |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.85 99.1% | 00'36.53 2011-03-26 21 | 20 | 0 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'48.17 98.7% | 02'45.96 2011-05-15 20 | 15 | 579 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'26.49 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'28.53 2011-06-25 14 | 5 | 674 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.16 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 01'13.87 2011-12-03 9 | 3 | 587 |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.76 99.9% | 00'29.74 2012-02-25 13 | 4 | 626 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'29.29 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'29.74 2012-02-25 14 | 3 | 656 |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.67 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'06.98 2011-07-23 12 | 3 | 0 |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'26.90 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 02'31.84 2011-11-19 4 | 3 | 0 |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.36 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 02'31.25 2011-07-22 14 | 6 | 649 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'10.29 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 05'20.10 2011-12-17 6 | 4 | 654 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.50 98.5% | 00'29.07 2011-03-05 11 | 50 | 536 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.37 97.7% | 01'01.89 2010-03-05 19 | 101 | 0 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.29 99.4% | 02'13.47 2011-03-05 20 | 25 | 625 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.35 98.2% | 01'10.07 2011-03-06 30 | 41 | 558 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.85 96.6% | 02'25.65 2011-03-04 30 | 13 | 572 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.27 98.2% | 02'29.50 2010-05-16 12 | 24 | 600 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'31.49 99.5% | 00'31.33 2011-07-02 10 | 69 | 441 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.67 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'07.70 2011-12-18 10 | 52 | 0 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'34.40 98.6% | 00'33.91 2011-11-19 10 | 47 | 405 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.49 97.7% | 01'13.73 2011-12-17 10 | 34 | 421 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'41.51 96.6% | 02'36.06 2011-06-30 11 | 15 | 0 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.73 99.7% | 02'41.20 2012-02-25 10 | 27 | 500 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.55 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'30.77 2011-03-05 9 | 26 | 533 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.74 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'03.97 2011-12-18 11 | 35 | 0 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.30 99.5% | 02'15.56 2011-12-17 10 | 18 | 597 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'44.55 98.7% | 04'40.95 2011-05-15 9 | 7 | 611 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.44 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'34.24 2011-06-11 10 | 20 | 566 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.04 99.8% | 01'10.90 2011-06-09 16 | 15 | 566 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'34.66 97.4% | 02'30.68 2011-05-04 14 | 12 | 531 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.98 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'04.07 2011-03-25 9 | 25 | 0 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.48 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'15.71 2011-11-20 6 | 9 | 651 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'38.34 97.3% | 00'37.32 2010-11-20 17 | 34 | 0 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.44 99.8% | 01'18.30 2011-03-05 26 | 15 | 571 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.44 99.8% | 01'18.30 2011-03-05 26 | 41 | 571 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'40.68 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'42.59 2011-03-04 28 | 5 | 664 | |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'25.45 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'26.23 2011-07-03 26 | 2 | 688 |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.69 98.8% | 00'35.25 2010-04-11 5 | 51 | 466 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'16.05 97.2% | 01'13.92 2009-12-19 12 | 105 | 461 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'36.79 97.8% | 02'33.40 2009-12-20 12 | 22 | 509 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.64 98.3% | 01'11.40 2011-03-05 7 | 82 | 473 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'33.64 98.8% | 02'31.86 2011-03-06 10 | 9 | 0 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.77 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'37.41 2012-02-25 6 | 33 | 560 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.38 99.5% | 00'26.24 2011-11-19 4 | 22 | 524 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.94 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'58.14 2011-12-18 3 | 29 | 0 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'31.41 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'31.79 2011-11-19 4 | 2 | 647 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'30.55 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'31.41 2012-03-03 5 | 1 | 704 |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'08.41 99.9% | 01'08.31 2011-12-17 4 | 1 | 638 |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'29.18 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'33.41 2011-11-19 4 | 1 | 624 |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.00 98.8% | 01'05.20 2011-06-30 12 | 39 | 0 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.58 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'19.29 2011-11-20 9 | 20 | 568 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'47.37 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 04'49.97 2012-02-25 7 | 10 | 593 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'39.00 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'39.12 2011-11-19 9 | 24 | 0 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.73 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'26.28 2011-07-02 8 | 27 | 437 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'57.44 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'02.28 2011-10-16 10 | 15 | 493 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.78 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'27.36 2011-11-19 10 | 5 | 501 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'26.88 99.6% | 00'26.78 2012-03-03 11 | 7 | 496 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.76 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'00.90 2011-12-18 8 | 5 | 0 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'42.91 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 02'49.66 2011-07-22 7 | 4 | 479 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.84 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'29.51 2011-10-16 19 | 4 | 504 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'28.43 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'28.84 2012-03-03 20 | 4 | 526 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.08 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'04.32 2011-07-24 20 | 3 | 535 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'18.51 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'23.31 2011-11-19 12 | 3 | 0 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'19.87 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 02'25.10 2012-02-25 17 | 2 | 544 |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.58 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'29.73 2011-11-19 17 | 55 | 532 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.92 99% | 01'03.25 2011-11-19 14 | 121 | 0 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.75 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'14.09 2011-11-20 10 | 18 | 661 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.67 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'32.97 2011-12-17 25 | 27 | 607 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.25 99.2% | 01'09.72 2011-11-19 21 | 33 | 585 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.32 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'31.88 2010-12-18 15 | 12 | 578 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.42 99.2% | 00'55.97 2011-06-11 15 | 35 | 0 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'30.88 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'30.94 2011-06-09 5 | 30 | 0 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'04.85 100% | 01'04.85 2012-03-03 20 | 17 | 531 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'04.85 100% | 01'04.85 2012-03-03 20 | 17 | 531 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'18.77 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'19.65 2011-06-10 20 | 11 | 553 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.00 99.3% | 01'02.55 2010-06-17 6 | 27 | 512 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'16.84 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'18.14 2010-12-18 23 | 6 | 581 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.81 98.4% | 02'14.68 2011-05-04 18 | 30 | 591 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.99 99.5% | 00'30.84 2011-06-23 23 | 36 | 554 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.60 98.7% | 01'05.72 2011-06-24 25 | 25 | 614 | |
![]() | Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.42 97.6% | 02'19.98 2011-06-22 30 | 3 | 0 |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.53 99.1% | 02'32.18 2011-05-15 15 | 27 | 585 |
A helyszín címe: | Berlin, Berlin Paul-Heyse-Str. 26 |
Telefonszáma: | (030) 42 18 61 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 910 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 03.03-05 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.04-06 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.27 - 03.01 | International Swim Meeting Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.28 - 03.02 | ISM 2014 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (58) Élőkép |
![]() | 2013. 03.01-03 | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.02-04 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (87) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2011. 03.04-06 | ISM 2011 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2010. 03.05-07 | ISM 2010 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
2009. 03.07-08 | International Swim Meeting 2009 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 03.07-08 | International Swim Meeting 2008 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2007. 03.09-11 | International Swim Meeting 2007 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 20. szerda, Fábián, Sebestyén napja van. |