Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 03.03. | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.91 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'38.14 2011-12-10 3 | 16 | 155 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.59 98.3% | 00'51.67 2011-12-17 6 | 19 | 136 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.85 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'05.65 2011-12-18 5 | 25 | 101 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.76 99% | 01'20.95 2011-07-31 11 | 34 | 258 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'54.71 .:ÚJ ECS:. 100% | 05'54.80 2012-02-25 6 | 22 | 306 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.77 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'17.01 2011-10-15 9 | 8 | 237 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'27.21 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 05'47.33 2011-04-16 2 | 4 | 304 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.89 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'37.31 2011-12-10 3 | 5 | 160 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.56 99.9% | 00'50.51 2011-12-17 11 | 12 | 153 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.13 99.1% | 00'54.62 2012-02-11 12 | 5 | 157 | |
Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'44.07 98% | 01'41.98 2011-12-10 3 | 9 | 91 | |
Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.31 96% | 00'50.21 2011-12-17 9 | 11 | 97 | |
Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.07 99.3% | 00'57.67 2011-12-18 8 | 9 | 96 | |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.47 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'23.32 2011-03-12 9 | 45 | 198 | |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'20.74 .:ÚJ ECS:. 100% | 03'20.81 2011-04-16 11 | 12 | 255 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.31 98.1% | 01'23.66 2011-12-18 10 | 18 | 227 | |
![]() | Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.29 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 03'46.67 2011-12-10 3 | 3 | 304 |
Heiszmann Benedek (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'03.96 0% | nincs nincs 1 | 16 | 54 | |
Heiszmann Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'03.30 0% | nincs nincs 1 | 22 | 54 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'51.96 97.4% | 01'49.03 2011-10-15 2 | 43 | 73 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.20 99.1% | 00'48.78 2011-12-17 12 | 26 | 116 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.09 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'54.38 2011-12-18 12 | 16 | 126 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'22.45 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 05'46.42 2011-04-16 2 | 1 | 407 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'52.68 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'55.02 2011-12-10 3 | 1 | 377 |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.49 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'37.58 2011-12-18 2 | 54 | 126 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.17 98.6% | 00'47.50 2011-12-17 3 | V.k. | 124 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.12 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'57.40 2011-12-18 3 | 22 | 101 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.47 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'26.29 2011-07-31 3 | 17 | 189 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'52.39 0% | nincs nincs 1 | 13 | 164 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.67 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'14.49 2011-12-10 6 | 26 | 269 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'57.26 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 03'05.58 2011-12-18 2 | 10 | 248 | |
Komáromi Laura (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.82 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'15.18 2011-06-18 5 | 28 | 337 | |
Komáromi Laura (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'19.60 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 03'20.17 2011-05-28 6 | 16 | 345 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.74 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'25.94 2011-12-10 4 | 13 | 163 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.34 90.1% | 00'46.26 2011-12-17 18 | 30 | 102 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.20 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'49.82 2011-12-18 15 | 9 | 159 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.81 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'10.24 2011-12-18 19 | 14 | 303 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'11.33 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 05'14.06 2011-07-22 9 | 8 | 353 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.44 .:ÚJ ECS:. 113.2% | 01'44.64 2011-10-15 2 | 2 | 178 |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.74 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'50.10 2011-12-17 9 | 11 | 161 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.09 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'57.40 2012-02-11 9 | 12 | 145 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.50 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'19.81 2011-12-18 6 | 4 | 281 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'09.53 0% | nincs nincs 1 | 8 | 285 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'59.97 0% | nincs nincs 1 | 20 | 81 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'01.34 0% | nincs nincs 1 | 23 | 85 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'11.29 99.4% | 01'10.83 2012-02-11 2 | 25 | 73 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.79 0% | nincs nincs 1 | 39 | 100 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.08 0% | nincs nincs 1 | 29 | 104 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.83 0% | nincs nincs 1 | 18 | 121 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.45 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'11.77 2011-07-31 10 | 8 | 321 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.16 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'23.48 2011-12-10 2 | 14 | 264 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'54.16 0% | nincs nincs 1 | 9 | 262 | |
![]() | Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.65 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'28.47 2011-12-10 6 | 3 | 232 |
![]() | Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.97 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'44.99 2011-12-17 16 | 3 | 233 |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.24 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'56.91 2011-12-18 14 | 15 | 148 | |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'22.75 88% | 02'05.55 2011-02-12 17 | 1 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'56.38 71.2% | 02'05.55 2011-02-12 17 | 2 | 0 |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.86 95.3% | 00'38.93 2008-12-20 27 | 10 | 203 | |
![]() | Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'21.51 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 03'24.66 2011-12-10 4 | 3 | 252 |
Sáfrán Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.34 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'22.87 2011-04-16 5 | 43 | 199 | |
Sáfrán Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'06.82 0% | nincs nincs 1 | 20 | 215 | |
Tatár Levente (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'00.79 0% | nincs nincs 1 | 15 | 58 | |
Tatár Levente (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.14 0% | nincs nincs 1 | 15 | 78 | |
Tatár Levente (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'14.32 0% | nincs nincs 1 | 21 | 46 | |
Török Dominik (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.74 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'26.11 2011-12-18 6 | 21 | 169 | |
Török Dominik (10) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'24.60 0% | nincs nincs 1 | 20 | 163 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.88 .:ÚJ ECS:. 108.3% | 01'40.58 2011-12-10 3 | 3 | 176 |
Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.42 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 00'53.20 2011-12-17 9 | 9 | 164 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.35 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'52.72 2012-02-11 10 | 2 | 184 |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'19.80 71.7% | 01'40.29 2010-05-29 18 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
![]() | 2011. 04.16 | Hírős Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
2011. 02.26 | Hírős Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 04.17 | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Ma 2021. január 23. szombat, Rajmund, Zelma napja van. |