Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 05.06. | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.38 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'27.95 2011-07-24 5 | 29 | 352 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.03 96.8% | 01'19.39 2012-04-05 9 | 14 | 319 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'58.80 97% | 02'53.43 2012-04-04 7 | 17 | 351 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.30 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'43.10 2011-12-17 6 | 14 | 176 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.02 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'57.52 2012-04-21 4 | 17 | 89 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.83 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'34.50 2011-12-17 12 | V.k. | 345 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.70 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'26.44 2011-05-28 15 | 15 | 334 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.11 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'39.14 2011-10-01 10 | V.k. | 284 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.00 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'53.07 2011-12-10 10 | 15 | 315 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'21.11 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 03'28.45 2011-11-12 6 | 26 | 246 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.25 100% | 02'09.25 2012-05-06 16 | 5 | 495 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.25 100% | 02'09.25 2012-05-06 16 | 6 | 491 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.63 99.6% | 01'02.41 2012-03-03 19 | 4 | 503 | |
![]() | Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.54 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'33.33 2011-12-03 5 | 3 | 444 |
![]() | Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.27 97.2% | 02'09.54 2012-03-03 16 | 3 | 609 |
![]() | Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.00 98% | 01'06.67 2012-04-22 10 | 2 | 560 |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.10 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'22.48 2011-07-22 9 | 2 | 483 |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.09 97.5% | 02'28.36 2012-03-03 17 | 2 | 570 |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.01 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'35.20 2011-07-30 14 | 4 | 233 | |
![]() | Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'38.49 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'43.38 2011-11-12 4 | 3 | 266 |
![]() | Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 02'26.81 62.2% | 01'31.28 2011-12-10 4 | 3 | 189 |
![]() | Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.92 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'03.67 2012-02-11 5 | 3 | 250 |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.32 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'42.95 2012-02-11 10 | 4 | 189 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.51 98.6% | 00'52.78 2012-03-24 8 | 6 | 102 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.50 98.2% | 02'21.94 2012-04-04 10 | 14 | 478 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.01 99.6% | 01'13.73 2011-12-17 13 | 6 | 434 | |
Freund Balázs (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'41.84 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 02'49.04 2011-12-03 8 | 28 | 250 | |
Freund Balázs (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.67 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 01'37.05 2011-03-26 8 | 21 | 201 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'38.28 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'40.12 2012-04-04 7 | 14 | 363 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.25 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'30.14 2011-04-20 7 | 13 | 295 | |
![]() | Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.71 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'43.63 2012-04-21 10 | 3 | 126 |
![]() | Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.74 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'52.02 2011-12-18 4 | 2 | 81 |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'39.45 .:ÚJ ECS:. 110.6% | 02'56.41 2011-12-10 6 | 23 | 261 | |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.88 .:ÚJ ECS:. 113.4% | 01'39.65 2011-12-17 5 | 17 | 182 | |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'59.44 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 03'11.56 2012-02-25 3 | 16 | 257 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'03.48 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'08.52 2011-11-12 4 | 8 | 233 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.64 97.1% | 01'39.71 2012-04-21 8 | 14 | 247 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.86 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'38.18 2011-12-10 2 | 7 | 193 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'15.62 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'16.07 2012-02-11 6 | 7 | 268 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.85 99.9% | 01'26.74 2011-12-18 10 | 12 | 299 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.66 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 03'15.63 2011-11-12 6 | 24 | 272 | |
Gergely Ferenc (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.70 .:ÚJ ECS:. 107% | 00'46.74 2012-04-21 3 | 7 | 110 | |
Gergely Ferenc (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.95 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 01'01.33 2012-04-21 2 | 6 | 61 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.29 98% | 01'23.55 2011-12-18 9 | 10 | 316 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.62 98.3% | 01'30.06 2011-07-22 12 | 7 | 348 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.64 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 01'32.80 2010-12-18 2 | 12 | 280 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.39 95.9% | 02'15.56 2011-12-17 11 | 9 | 510 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.65 96.3% | 01'10.90 2011-06-09 18 | 4 | 491 | |
![]() | Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.94 100% | 02'34.90 2011-05-15 7 | 1 | 539 |
Heiszmann Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.33 .:ÚJ ECS:. 113.7% | 00'58.36 2012-02-11 2 | 11 | 67 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.13 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'34.21 2011-07-30 8 | 1 | 367 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.08 98.7% | 01'20.05 2012-04-21 6 | 1 | 368 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.24 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'32.63 2012-04-21 6 | 1 | 352 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.05 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'21.96 2011-12-10 4 | 3 | 330 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'49.51 99.3% | 02'48.33 2012-02-11 6 | 2 | 412 |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'47.49 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'51.81 2011-12-10 6 | 19 | 306 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.23 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'07.60 2012-04-04 6 | 18 | 331 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'12.32 .:ÚJ ECS:. 108.5% | 03'28.64 2011-11-12 2 | 42 | 149 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.43 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'40.37 2012-02-25 4 | 28 | 146 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'57.37 .:ÚJ ECS:. 112.1% | 02'11.54 2011-11-12 2 | 21 | 124 | |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.93 99.7% | 02'12.48 2012-03-03 7 | 2 | 614 |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.25 97.9% | 01'10.73 2011-11-19 20 | 3 | 520 |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.09 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'09.31 2012-04-22 6 | 3 | 534 |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'59.84 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 03'10.26 2011-03-26 5 | 29 | 247 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'48.40 97.6% | 01'45.81 2011-12-17 11 | 18 | 210 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.46 99.5% | 01'34.01 2011-10-15 3 | 15 | 209 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.62 .:ÚJ ECS:. 112.2% | 00'39.95 2011-12-17 7 | 7 | 203 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'59.48 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 03'03.51 2011-12-10 3 | 22 | 183 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.88 98% | 01'35.90 2012-02-11 5 | 12 | 149 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'55.61 96.8% | 01'51.92 2011-12-17 3 | 12 | 130 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.01 .:ÚJ ECS:. 112.5% | 01'36.79 2011-06-18 4 | 29 | 220 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.78 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 01'41.27 2011-06-18 4 | 17 | 236 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'18.41 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'19.04 2012-04-06 7 | 20 | 256 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.77 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'38.42 2011-12-17 16 | 13 | 170 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.55 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'44.10 2011-12-18 9 | 11 | 146 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'27.12 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'30.66 2011-07-24 13 | 4 | 333 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.64 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'23.98 2011-03-26 14 | 10 | 248 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.01 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'42.37 2012-02-11 10 | 2 | 208 |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.32 98.2% | 00'53.33 2011-12-18 4 | 8 | 98 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.95 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'36.38 2011-12-17 10 | 5 | 313 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.67 98.4% | 01'30.17 2011-12-18 6 | 6 | 254 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.39 98.6% | 00'51.67 2012-02-11 2 | 15 | 92 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'07.72 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'10.21 2012-03-24 2 | 13 | 50 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.20 0% | nincs nincs 1 | 18 | 131 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'56.35 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 02'02.77 2011-12-10 2 | 13 | 127 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.72 0% | nincs nincs 1 | 11 | 68 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.60 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 02'57.73 2011-03-26 6 | 17 | 311 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.13 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'29.01 2012-02-25 15 | 11 | 307 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.98 99.9% | 02'31.79 2011-11-12 8 | 9 | 302 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.20 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'24.10 2011-07-30 10 | 7 | 552 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.68 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 02'56.75 2011-11-12 5 | 9 | 309 | |
![]() | Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.23 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'39.65 2011-12-17 13 | 2 | 239 |
![]() | Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.88 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'40.93 2012-04-21 11 | 1 | 230 |
![]() | Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'41.22 0% | nincs nincs 1 | 2 | 169 |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'08.90 98.8% | 02'07.37 2011-11-20 8 | 5 | 495 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.95 97.5% | 01'06.25 2012-03-24 22 | 2 | 446 |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'24.80 83.8% Megj: Szabó Szilvia Gonda Zsanett Szmutku Bernadett Barát Nikoletta | 04'32.02 2009-06-25 41 | 3 | 365 |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'38.62 80.3% Megj: Losonczi Emese Petneházi Ciprienn Baki Noémi Fülöp Fanni | 04'32.02 2009-06-25 41 | 5 | 322 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'04.91 74.5% Megj: Garai Katalin Honos Csenge Kiss Dóra Bruckner Anna | 04'32.02 2009-06-25 41 | 7 | 257 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'40.79 86.1% Megj: Mándli Zsófia - 45:02 Gálicz Réka - 46:68 Holánszky Laura - 34:99 Kovalcsik Jázmin - 34:10 | 02'18.37 2010-05-29 20 | 1 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'23.68 67.9% Megj: Kovalcsik Bianka Felkai Sára Török Dorina Krénusz Anna | 02'18.37 2010-05-29 20 | 2 | 0 |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'42.74 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'44.32 2011-05-04 6 | 44 | 246 | |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.58 98.4% | 01'31.08 2011-07-23 16 | 14 | 253 | |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'58.12 97.8% | 02'54.29 2012-04-04 11 | 27 | 262 | |
![]() | Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.11 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'34.24 2011-12-17 22 | 2 | 253 |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.64 99.7% | 02'44.14 2011-11-12 5 | 9 | 237 | |
![]() | Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.55 99.7% | 01'34.23 2012-04-21 9 | 2 | 237 |
![]() | Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'59.31 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'59.40 2012-04-21 5 | 2 | 257 |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.09 95.2% | 01'32.47 2012-02-11 6 | 10 | 153 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.84 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'40.83 2011-07-31 14 | 4 | 192 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.44 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'32.38 2011-12-17 3 | 4 | 172 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'12.64 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'17.88 2012-02-11 4 | 11 | 207 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.62 92% | 01'11.40 2011-03-05 9 | 4 | 376 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.03 94.4% | 02'35.77 2012-03-03 7 | 4 | 446 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.31 95% | 02'05.68 2012-04-04 4 | 8 | 458 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'12.53 93.6% | 01'07.88 2012-04-06 7 | 2 | 526 |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'31.82 96.5% | 02'26.44 2011-12-03 2 | 5 | 424 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.99 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'30.57 2012-04-22 7 | 14 | 288 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.72 .:ÚJ ECS:. 109.3% | 03'19.78 2011-03-26 3 | 19 | 329 | |
Sáfrán Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.48 94.9% | 01'27.73 2012-02-25 7 | 25 | 177 | |
Sáfrán Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'15.20 99.1% | 03'13.44 2011-03-26 5 | 25 | 199 | |
Sándor Milán (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'34.10 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'40.80 2011-12-10 6 | 11 | 290 | |
![]() | Sándor Milán (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.09 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'18.29 2011-12-18 13 | 3 | 305 |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.45 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'19.97 2012-04-22 5 | 10 | 406 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'42.03 99.4% | 02'41.00 2012-02-25 8 | 5 | 471 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.63 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'15.24 2011-12-17 4 | 5 | 465 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.51 97.7% | 01'02.08 2012-03-03 23 | 2 | 482 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'21.52 98.8% | 02'19.87 2012-03-03 20 | 1 | 524 |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.32 98.8% | 02'17.68 2011-12-03 8 | 18 | 392 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.69 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'15.45 2011-11-19 13 | 13 | 336 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.97 99.9% | 02'37.88 2012-02-25 6 | 15 | 376 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'23.78 91.6% | 02'11.75 2012-03-03 12 | 5 | 485 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.34 95.1% | 01'09.72 2011-11-19 23 | 4 | 497 | |
![]() | Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'44.55 94.7% | 02'35.80 2011-03-25 8 | 3 | 450 |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'30.38 99.4% | 02'29.44 2011-12-17 6 | 7 | 312 | |
![]() | Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.88 99.8% | 01'25.71 2012-04-22 16 | 2 | 317 |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'47.73 99.4% | 02'46.77 2011-07-22 9 | 7 | 314 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.96 96.3% | 01'19.88 2011-12-10 11 | 14 | 343 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.87 99.2% | 01'32.10 2011-12-17 9 | 15 | 334 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'50.04 98% | 02'46.57 2012-04-04 8 | 12 | 408 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.23 93.5% | 00'48.85 2012-04-21 3 | 26 | 64 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'04.41 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'07.36 2012-04-21 2 | 22 | 42 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'34.99 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'37.74 2012-04-04 4 | 9 | 387 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'50.50 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'53.64 2012-02-25 6 | 9 | 405 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.25 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'41.46 2012-02-11 9 | 3 | 205 |
Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.45 91.6% | 00'49.85 2012-03-24 5 | 9 | 97 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.61 97% | 01'22.10 2012-04-05 13 | 9 | 331 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.42 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'17.56 2011-12-17 10 | 17 | 288 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.37 98.9% | 02'37.66 2012-04-04 13 | 16 | 367 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'47.76 79.1% Megj: Sándor Milán Vaczkó Gábor Sós Dániel Szabó Bálint | 03'47.58 2009-06-25 30 | 4 | 373 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'17.49 71.7% Megj: Babik Barna Szabó Imre Mándli Benedek Kondor Máté | 03'47.58 2009-06-25 30 | 9 | 278 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'39.22 67.1% Megj: Navratil Ádám Gálicz Péter Kiss Tamás Freund Balázs | 03'47.58 2009-06-25 30 | 12 | 228 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'35.75 70.5% Megj: Felkai Mátyás - 40:93 Navratil Botond - 42:66 Palla Zerind - 37:64 Kondor Dávid - 34:52 | 01'49.88 2010-05-29 20 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
