Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008. 12.20-21. | V. Cikluszáró úszóverseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (260) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.83 0% | nincs nincs 1 | 21 | 254 | |
Baki Noémi (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.39 0% | nincs nincs 1 | 29 | 231 | |
Baki Noémi (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.13 0% | nincs nincs 1 | 15 | 237 | |
Baki Noémi (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.56 0% | nincs nincs 1 | 13 | 234 | |
Balázs Krisztián (6) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'03.06 0% | nincs nincs 1 | 21 | 41 | |
Balázs Krisztián (6) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'05.68 0% | nincs nincs 1 | 23 | 56 | |
Balázs Krisztián (6) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.07 0% | nincs nincs 1 | 16 | 66 | |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.00 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'10.29 2008-10-18 2 | 4 | 734 | |
![]() | Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'19.54 100% | 17'19.54 ? 2 | 2 | 797 |
![]() | Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'42.35 98.8% | 02'40.36 2008-10-18 2 | 2 | 695 |
Barát Nikoletta (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.89 0% | nincs nincs 1 | 25 | 234 | |
Barát Nikoletta (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.65 0% | nincs nincs 1 | 22 | 211 | |
Barát Nikoletta (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.77 0% | nincs nincs 1 | 24 | 241 | |
Barát Nikoletta (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.99 0% | nincs nincs 1 | 21 | 225 | |
Bardócz Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'03.10 0% | nincs nincs 1 | 22 | 92 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.33 96.5% | 01'01.11 2008-07-08 3 | 12 | 620 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.94 98.9% | 01'09.19 2008-07-08 3 | 5 | 638 | |
Berki Georgina (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.90 0% | nincs nincs 1 | 9 | 459 | |
Berki Georgina (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.02 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'08.27 2008-10-18 2 | 11 | 500 | |
Berki Georgina (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'27.72 0% | nincs nincs 1 | 7 | 500 | |
Berki Georgina (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.20 99.6% | 00'38.06 2008-11-09 2 | 8 | 415 | |
Berki Georgina (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.59 0% | nincs nincs 1 | 4 | 483 | |
Berzai Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.07 0% | nincs nincs 1 | 15 | 111 | |
Berzai Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.31 0% | nincs nincs 1 | 12 | 152 | |
Berzai Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'20.69 0% | nincs nincs 1 | 21 | 57 | |
Bikás Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.90 0% | nincs nincs 1 | 39 | 95 | |
Bikás Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.73 0% | nincs nincs 1 | 24 | 84 | |
![]() | Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.24 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'27.30 2008-08-01 2 | 2 | 518 |
![]() | Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.62 99.3% | 00'59.19 2008-08-02 4 | 3 | 531 |
![]() | Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'32.71 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'32.77 2008-07-31 2 | 3 | 454 |
![]() | Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.97 99.1% | 01'09.32 2008-10-18 4 | 3 | 457 |
![]() | Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.87 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'28.91 2008-08-02 3 | 3 | 542 |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.71 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'33.30 2008-07-19 2 | 15 | 340 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.24 0% | nincs nincs 1 | 14 | 253 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'50.60 99.8% | 02'50.31 2008-07-19 2 | 8 | 320 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'45.41 99.3% | 02'44.29 2008-07-19 2 | 5 | 337 | |
Csuri Ferenc (21) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.98 0% | nincs nincs 1 | 12 | 388 | |
Csuri Ferenc (21) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.11 0% | nincs nincs 1 | 8 | 372 | |
Csuri Ferenc (21) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.94 0% | nincs nincs 1 | 8 | 440 | |
Csuri Ferenc (21) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.48 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 379 | |
Czigány László Xavér (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.77 0% | nincs nincs 1 | 16 | 230 | |
Czigány László Xavér (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.68 99.6% | 02'46.00 2008-07-19 2 | 12 | 256 | |
Czigány László Xavér (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.02 0% | nincs nincs 1 | 12 | 214 | |
Czigány László Xavér (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.42 0% | nincs nincs 1 | 13 | 183 | |
Dalkó Bálint (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.38 0% | nincs nincs 1 | 5 | 119 | |
Dalkó Bálint (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'37.88 0% | nincs nincs 1 | 4 | 120 | |
Dalkó Bálint (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.12 0% | nincs nincs 1 | 5 | 118 | |
Dalkó Bálint (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.95 0% | nincs nincs 1 | 10 | 118 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.38 0% | nincs nincs 1 | 11 | 439 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.80 0% | nincs nincs 1 | 16 | 425 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.92 0% | nincs nincs 1 | 11 | 406 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.17 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'31.17 2008-07-25 3 | 7 | 439 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'03.59 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'07.52 2008-07-26 4 | 9 | 481 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.85 0% | nincs nincs 1 | 9 | 420 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.62 96.8% | 01'09.34 2008-07-19 3 | 7 | 428 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.52 98.1% | 02'30.54 2008-07-19 3 | 8 | 446 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.03 0% | nincs nincs 1 | 8 | 420 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'18.93 98.3% | 01'17.60 2008-07-19 3 | 9 | 389 | |
Fodor Petra (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.30 0% | nincs nincs 1 | 9 | 282 | |
Fodor Petra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.87 0% | nincs nincs 1 | 8 | 274 | |
Fodor Petra (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.97 0% | nincs nincs 1 | 7 | 217 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.31 0% | nincs nincs 1 | 10 | 494 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.33 99.9% | 02'24.19 2008-10-18 2 | 4 | 537 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.67 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'16.19 2008-10-18 2 | 6 | 505 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.23 95.3% | 02'32.77 2008-08-02 4 | 5 | 514 | |
Gál Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.15 0% | nincs nincs 1 | 7 | 241 | |
Gál Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.85 0% | nincs nincs 1 | 18 | 191 | |
Gál Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.66 0% | nincs nincs 1 | 7 | 225 | |
Gál Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.20 0% | nincs nincs 1 | 7 | 176 | |
Goschi Ádám (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.98 0% | nincs nincs 1 | 36 | 141 | |
Goschi Ádám (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.51 0% | nincs nincs 1 | 24 | 168 | |
Gyurkó Virág (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.86 0% | nincs nincs 1 | 34 | 254 | |
Gyurkó Virág (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.93 0% | nincs nincs 1 | 34 | 248 | |
Gyurkó Virág (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.70 0% | nincs nincs 1 | 27 | 244 | |
Gyurkó Virág (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.62 0% | nincs nincs 1 | 23 | 255 | |
Gyurkó Virág (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.36 0% | nincs nincs 1 | 27 | 221 | |
Gyurkó Virág (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.20 0% | nincs nincs 1 | 18 | 229 | |
Hassuneh Mohamed Issa (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.15 0% | nincs nincs 1 | 51 | 99 | |
Hassuneh Mohamed Issa (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.50 0% | nincs nincs 1 | 45 | 131 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.39 100% | 00'31.38 2008-08-02 2 | 12 | 482 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.89 96.2% | 01'05.28 2008-07-31 2 | 8 | 503 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.74 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'17.61 2008-10-18 2 | 8 | 485 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'44.45 97.7% | 02'40.59 2008-10-18 2 | 6 | 476 | |
Honos Csenge (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.15 0% | nincs nincs 1 | 31 | 161 | |
Honos Csenge (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.96 0% | nincs nincs 1 | 22 | 185 | |
Honos Csenge (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.02 0% | nincs nincs 1 | 23 | 190 | |
Honos Csenge (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.46 0% | nincs nincs 1 | 24 | 100 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.38 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'09.43 2008-07-25 2 | 5 | 492 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.44 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'28.55 2008-07-19 2 | 5 | 514 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.66 99.7% | 01'14.40 2008-07-19 4 | 5 | 460 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'41.84 92.4% | 02'29.50 ? 6 | 4 | 478 | |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.30 0% | nincs nincs 1 | 6 | 376 | |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.16 0% | nincs nincs 1 | 4 | 441 | |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.11 .:ÚJ ECS:. 250.9% | 03'21.01 2008-07-19 2 | 4 | 423 | |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'57.92 98.3% | 02'54.94 2008-11-09 3 | 5 | 392 | |
Juhász Róbert (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.56 0% | nincs nincs 1 | 16 | 303 | |
Juhász Róbert (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.86 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'17.19 2008-10-18 2 | 18 | 303 | |
Juhász Róbert (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.99 0% | nincs nincs 1 | 11 | 268 | |
Juhász Róbert (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.73 0% | nincs nincs 1 | 11 | 287 | |
Juhász Róbert (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'01.64 97.6% | 02'57.20 2008-10-18 2 | 11 | 265 | |
Kőrösi Miron (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.26 0% | nincs nincs 1 | 54 | 87 | |
Kőrösi Miron (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'00.10 0% | nincs nincs 1 | 57 | 73 | |
Kőrösi Miron (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.46 0% | nincs nincs 1 | 51 | 89 | |
![]() | Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.79 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'27.08 2008-08-01 2 | 3 | 545 |
![]() | Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'33.20 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'34.16 2008-07-31 4 | 1 | 569 |
![]() | Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.99 99.5% | 01'10.62 ? 9 | 1 | 608 |
![]() | Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'35.52 98.7% | 02'33.55 2008-07-27 5 | 1 | 587 |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.81 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'30.86 2008-08-02 2 | 10 | 509 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.26 95% | 01'06.78 2008-10-18 3 | 16 | 454 | |
![]() | Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.95 99.3% | 00'36.70 2008-07-31 4 | 2 | 594 |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.59 96.1% | 01'21.27 2008-08-02 4 | 10 | 497 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.31 98% | 00'32.66 2008-08-01 2 | 6 | 488 | |
Kerekes Dávid (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.95 0% | nincs nincs 1 | 26 | 165 | |
Kerekes Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.92 0% | nincs nincs 1 | 24 | 118 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.75 0% | nincs nincs 1 | 8 | 424 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.66 0% | nincs nincs 1 | 8 | 428 | |
![]() | Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.28 0% | nincs nincs 1 | 3 | 458 |
![]() | Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.88 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'27.10 2008-07-27 4 | 3 | 492 |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.26 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 03'00.42 2008-07-26 4 | 6 | 508 | |
Kiss Dóra (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.73 0% | nincs nincs 1 | 41 | 96 | |
Kiss Dóra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.94 0% | nincs nincs 1 | 41 | 139 | |
Kiss Dóra (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'06.05 0% | nincs nincs 1 | 28 | 104 | |
![]() | Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.91 0% | nincs nincs 1 | 3 | 391 |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.43 99.1% | 01'04.87 2008-07-19 2 | 8 | 407 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.55 98.7% | 02'22.62 2008-07-19 2 | 10 | 393 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.24 0% | nincs nincs 1 | 10 | 296 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.09 0% | nincs nincs 1 | 4 | 360 | |
Kondor Máté (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.72 0% | nincs nincs 1 | 20 | 180 | |
Kondor Máté (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.45 0% | nincs nincs 1 | 12 | 193 | |
Kondor Máté (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.39 0% | nincs nincs 1 | 23 | 170 | |
Kondor Máté (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.94 0% | nincs nincs 1 | 34 | 93 | |
Kovács Henrietta (6) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.87 0% | nincs nincs 1 | 13 | 127 | |
Kovács Henrietta (6) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.69 0% | nincs nincs 1 | 17 | 127 | |
Kovács Henrietta (6) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'07.61 0% | nincs nincs 1 | 19 | 96 | |
Krizsán Patrik (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.31 0% | nincs nincs 1 | 15 | 282 | |
Krizsán Patrik (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.85 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'35.99 2008-07-19 2 | 13 | 189 | |
Krizsán Patrik (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'13.23 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 03'19.13 2008-07-19 2 | 9 | 220 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.10 0% | nincs nincs 1 | 13 | 264 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.45 0% | nincs nincs 1 | 15 | 242 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.98 0% | nincs nincs 1 | 10 | 231 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.62 0% | nincs nincs 1 | 8 | 265 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'23.16 0% | nincs nincs 1 | 8 | 240 | |
![]() | Matulik Bence (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.35 0% | nincs nincs 1 | 1 | 148 |
![]() | Matulik Bence (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.82 0% | nincs nincs 1 | 1 | 145 |
![]() | Matulik Bence (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.91 0% | nincs nincs 1 | 2 | 135 |
Matulik Bence (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.06 0% | nincs nincs 1 | 6 | 124 | |
![]() | Matulik Bence (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.87 0% | nincs nincs 1 | 1 | 154 |
Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.43 0% | nincs nincs 1 | 7 | 371 | |
![]() | Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'35.74 0% | nincs nincs 1 | 2 | 456 |
![]() | Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'19.84 0% | nincs nincs 1 | 3 | 427 |
![]() | Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.68 0% | nincs nincs 1 | 1 | 451 |
![]() | Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'30.81 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'31.06 2008-07-31 3 | 1 | 543 |
![]() | Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'06.45 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'06.73 2008-08-02 4 | 2 | 534 |
![]() | Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.16 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'28.54 2008-08-02 4 | 1 | 584 |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.25 99.2% | 01'02.72 2008-07-31 5 | V.k. | 547 | |
![]() | Nagy Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.00 96.8% | 00'32.90 2008-10-11 2 | 3 | 266 |
![]() | Nagy Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.19 0% | nincs nincs 1 | 1 | 287 |
![]() | Nagy Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.31 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'36.18 2008-10-11 2 | 1 | 323 |
![]() | Nagy Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'18.96 0% | nincs nincs 1 | 1 | 281 |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.32 0% | nincs nincs 1 | 5 | 461 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.25 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'02.44 2008-07-26 3 | 5 | 490 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.19 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'15.68 2008-07-27 2 | 5 | 481 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.28 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'10.30 2008-10-18 3 | 4 | 451 | |
![]() | Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'28.30 98.3% | 02'25.78 2008-07-26 4 | 3 | 487 |
![]() | Navratil Botond (6) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.93 0% | nincs nincs 1 | 2 | 269 |
Óváry Nóra (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'07.40 0% | nincs nincs 1 | 22 | 48 | |
Palla Zerind Attila (6) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'54.17 0% | nincs nincs 1 | 15 | 65 | |
Palla Zerind Attila (6) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.05 0% | nincs nincs 1 | 13 | 90 | |
Palla Zerind Attila (6) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'17.41 0% | nincs nincs 1 | 21 | 44 | |
Petneházi Ciprienn (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.71 0% | nincs nincs 1 | 23 | 191 | |
Petneházi Ciprienn (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.86 0% | nincs nincs 1 | 21 | 186 | |
Petneházi Ciprienn (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.70 0% | nincs nincs 1 | 14 | 216 | |
Petneházi Ciprienn (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.08 0% | nincs nincs 1 | 25 | 97 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.91 0% | nincs nincs 1 | 8 | 617 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.65 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'09.83 2008-10-18 2 | 4 | 648 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.71 0% | nincs nincs 1 | 4 | 423 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.71 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'07.97 2008-10-18 2 | 7 | 645 | |
Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.03 0% | nincs nincs 1 | 5 | 576 | |
![]() | Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'06.83 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 17'18.40 2006-02-11 3 | 3 | 648 |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.52 97.8% | 01'06.03 2008-07-27 3 | 9 | 511 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'23.62 0% | nincs nincs 1 | 6 | 545 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.63 0% | nincs nincs 1 | 7 | 474 | |
![]() | Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.74 96.8% | 01'10.38 2008-07-26 4 | 1 | 497 |
![]() | Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'35.67 95.5% | 02'28.65 ? 5 | 1 | 538 |
Sándor Milán (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.55 0% | nincs nincs 1 | 28 | 169 | |
Sándor Milán (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.19 0% | nincs nincs 1 | 30 | 158 | |
Sándor Milán (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.12 0% | nincs nincs 1 | 21 | 173 | |
Sándor Milán (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.60 0% | nincs nincs 1 | 21 | 151 | |
Sós Dániel (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.98 0% | nincs nincs 1 | 5 | 298 | |
Sós Dániel (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.53 0% | nincs nincs 1 | 8 | 279 | |
![]() | Sós Dániel (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.10 0% | nincs nincs 1 | 3 | 301 |
Sós Dániel (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.76 0% | nincs nincs 1 | 5 | 272 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.82 0% | nincs nincs 1 | 9 | 552 | |
