Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 02.11. | Négyfordulós Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (35) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.22 99% | 01'29.34 2011-12-18 5 | 11 | 190 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'03.67 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 03'10.66 2011-02-19 4 | 10 | 239 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.95 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'43.04 2011-12-17 8 | 8 | 168 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.62 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'55.83 2011-10-15 11 | 6 | 162 | |
Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.86 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'44.71 2011-12-17 8 | 8 | 108 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.62 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'40.14 2011-02-19 5 | 18 | 224 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'16.07 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 03'28.73 2011-11-12 4 | 15 | 266 | |
Gergely Ferenc (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.40 0% | nincs nincs 1 | 15 | 86 | |
Gergely Ferenc (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.20 0% | nincs nincs 1 | 15 | 86 | |
Heiszmann Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'58.36 0% | nincs nincs 1 | 29 | 46 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'51.16 99% | 01'50.10 2011-12-18 4 | 31 | 102 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.23 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'24.60 2011-07-30 4 | 3 | 380 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.33 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 02'58.16 2011-11-12 4 | 1 | 420 |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.90 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'42.96 2011-11-12 4 | 22 | 158 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.95 0% | nincs nincs 1 | 13 | 153 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.37 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'43.61 2011-12-17 8 | 6 | 175 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.40 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'57.57 2011-12-18 8 | 8 | 139 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.15 96.8% | 01'30.17 2011-12-18 5 | 15 | 242 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'18.77 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 03'23.56 2011-11-12 3 | 17 | 255 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.67 0% | nincs nincs 1 | 16 | 96 | |
Krénusz Anna (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.83 0% | nincs nincs 1 | 18 | 74 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'53.00 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'57.53 2011-12-10 2 | 32 | 97 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.37 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'37.78 2011-12-10 2 | 6 | 226 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'29.36 0% | nincs nincs 1 | 13 | 218 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'30.98 65.6% | 02'18.37 2010-05-29 17 | 2 | 0 |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.25 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'26.57 2011-12-18 6 | 7 | 226 | |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.54 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 03'04.60 2011-11-12 3 | 9 | 252 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.47 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'36.44 2011-11-12 5 | 13 | 177 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'17.88 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 03'19.33 2011-11-12 3 | 15 | 191 | |
Tatár Levente (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.21 0% | nincs nincs 1 | 23 | 64 | |
Török Dominik (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.62 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'43.23 2011-11-12 4 | 24 | 150 | |
Török Dominik (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'25.96 0% | nincs nincs 1 | 20 | 170 | |
Török Dorina () /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.46 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 00'45.12 2011-12-17 7 | 4 | 187 | |
Török Dorina () /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.72 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'55.25 2011-12-18 9 | 4 | 180 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 04'04.75 44.9% | 01'49.88 2010-05-29 18 | 4 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 11.26 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.22 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.12 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 02.13 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 03.28 | Négyfordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 01.31 | Négyfordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 11.08 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv |
2014. 10.11 | Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.01 | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2014. 02.02 | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
2013. 11.16 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 11.10 | Négyfordulós Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
![]() | 2012. 10.06 | Négyfordulós Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
![]() | 2012. 03.24 | Négyfordulós Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 02.11 | Négyfordulós Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (35) |
2011. 11.26 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - IV. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2011. 10.29 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 02.19 | 2011. évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (42) Galéria |
2010. 11.13 | Négy fordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 05.23 | Négy fordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 02.27 | Négy fordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 11.15 | Utánpótlás verseny IV. forduló | HUN![]() | Budapest, Margitsziget | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 10.17 | Utánpótlás verseny III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 05.18 | Utánpótlásverseny II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2007. 04.15 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 01.22 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.31 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.04 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 02.01 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |