Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 10.06. | Négyfordulós Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.05 98.3% | 00'42.30 2012-05-06 8 | 27 | 167 | |
Berkli András (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'57.86 0% | nincs nincs 1 | 40 | 63 | |
Berkli András (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.66 0% | nincs nincs 1 | 26 | 94 | |
Cserni László Kevin (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.97 0% | nincs nincs 1 | 15 | 106 | |
Cserni László Kevin (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.92 0% | nincs nincs 1 | 14 | 121 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.32 99.1% | 00'34.01 2012-05-06 15 | 11 | 221 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'59.86 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 03'08.24 2011-12-10 3 | 8 | 240 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.18 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'31.55 2012-05-26 6 | 10 | 186 | |
Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.11 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'53.15 2012-05-26 17 | 7 | 187 | |
Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.17 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'33.65 2012-07-07 6 | 6 | 136 | |
Gálicz László (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.85 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'55.29 2012-07-07 13 | 13 | 121 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.61 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'38.47 2011-12-17 15 | 20 | 272 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'17.55 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 03'24.03 2011-12-10 2 | 19 | 252 | |
Gergely Ferenc (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.20 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'43.04 2012-07-07 3 | 16 | 105 | |
Gergely Ferenc (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.98 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 00'54.49 2012-07-07 5 | 5 | 143 | |
Gulyás Erika (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'50.67 0% | nincs nincs 1 | 24 | 104 | |
Gulyás Erika (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.12 0% | nincs nincs 1 | 30 | 115 | |
Heiszmann Benedek (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'49.47 .:ÚJ ECS:. 112.5% | 02'03.18 2012-05-26 3 | 29 | 78 | |
Heiszmann Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.39 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'56.65 2012-06-23 3 | 19 | 105 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.20 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'33.13 2012-05-06 9 | 2 | 400 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'47.00 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 02'52.68 2012-03-03 4 | 3 | 417 |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.88 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'35.62 2012-05-06 8 | 13 | 216 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'19.70 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 03'32.08 2011-12-10 2 | 24 | 176 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.12 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'32.20 2012-07-07 5 | 8 | 199 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.53 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'54.80 2012-07-07 14 | 8 | 182 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.86 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'34.95 2012-05-06 11 | 6 | 344 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'09.64 99.9% | 03'09.53 2012-03-03 2 | 15 | 285 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.21 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'41.20 2012-05-06 2 | 26 | 164 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.10 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'38.23 2012-05-06 15 | 17 | 241 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'11.84 0% | nincs nincs 1 | 8 | 275 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'51.45 73.2% | 02'05.55 2011-02-12 21 | 4 | 3 | |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.19 99.8% | 00'33.11 2012-05-06 23 | 7 | 251 | |
![]() | Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'52.64 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 03'04.91 2011-12-10 3 | 3 | 272 |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.96 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 00'37.55 2011-07-30 20 | 16 | 214 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.97 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 03'20.60 2011-12-10 3 | 12 | 217 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.73 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 00'48.85 2012-04-21 5 | 29 | 109 | |
Tatár Levente (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'50.96 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'53.10 2012-07-07 4 | 31 | 75 | |
Tatár Levente (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.63 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 01'11.28 2012-07-07 4 | 39 | 67 | |
Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.50 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'28.40 2012-07-07 6 | 4 | 218 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.45 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'50.51 2012-07-07 15 | 2 | 218 |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'55.99 57% | 01'40.29 2010-05-29 20 | 4 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 11.26 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.22 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.12 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 02.13 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 03.28 | Négyfordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 01.31 | Négyfordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 11.08 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv |
2014. 10.11 | Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.01 | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2014. 02.02 | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
2013. 11.16 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 11.10 | Négyfordulós Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
![]() | 2012. 10.06 | Négyfordulós Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
![]() | 2012. 03.24 | Négyfordulós Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 02.11 | Négyfordulós Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (35) |
2011. 11.26 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - IV. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2011. 10.29 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 02.19 | 2011. évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (42) Galéria |
2010. 11.13 | Négy fordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 05.23 | Négy fordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 02.27 | Négy fordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 11.15 | Utánpótlás verseny IV. forduló | HUN![]() | Budapest, Margitsziget | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 10.17 | Utánpótlás verseny III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 05.18 | Utánpótlásverseny II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2007. 04.15 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 01.22 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.31 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.04 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 02.01 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |