Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 11.10. | Négyfordulós Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.28 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'13.61 2012-07-14 12 | 14 | 262 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.35 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 00'40.80 2011-07-31 10 | 16 | 200 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.91 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'20.56 2012-07-15 14 | 22 | 287 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.22 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'42.48 2011-12-18 12 | 24 | 225 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.23 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'46.56 2012-07-14 5 | 39 | 105 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.42 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'50.41 2011-10-01 6 | 37 | 93 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.84 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'09.85 2012-07-15 8 | 2 | 414 |
Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.99 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'36.20 2011-10-01 9 | 4 | 367 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.18 98.9% | 01'16.33 2012-07-14 8 | 21 | 224 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.11 .:ÚJ ECS:. 114.9% | 00'48.39 2011-10-01 5 | 26 | 151 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.63 99.2% | 01'23.99 2012-07-14 6 | 20 | 170 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.91 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'42.22 2012-06-23 11 | 13 | 164 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.93 0% | nincs nincs 1 | 5 | 222 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.57 99.8% | 00'46.46 2012-06-23 7 | 11 | 156 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.63 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'17.80 2012-06-23 9 | 12 | 326 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.93 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'48.41 2011-10-01 5 | 40 | 162 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'28.05 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'31.32 2012-07-14 3 | 36 | 151 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.00 .:ÚJ ECS:. 114% | 00'54.72 2012-05-06 2 | 35 | 102 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.36 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'23.99 2012-10-13 9 | 14 | 272 | |
![]() | Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.73 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'39.29 2012-10-13 14 | 3 | 293 |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'18.98 90.3% Megj: Kovalcsik Jázmin Gálicz Réka Mándli Zsófia Holánszky Laura (jk. nem tartalmaz részidőket) | 02'05.55 2011-02-12 23 | 4 | 0 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.37 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'16.69 2012-07-14 9 | 19 | 231 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.43 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'38.84 2012-05-06 15 | 17 | 198 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.75 .:ÚJ ECS:. 120.6% | 02'00.31 2011-10-15 2 | 40 | 104 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.45 .:ÚJ ECS:. 110.9% | 00'55.95 2012-06-23 4 | 34 | 87 | |
Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'39.14 0% | nincs nincs 1 | 14 | 201 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.51 .:ÚJ ECS:. 111.4% | 00'47.35 2012-07-07 8 | 3 | 205 |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'20.87 71.2% Megj: Kiss Márton Palla Zerind Kondor Dávid Felkai Mátyás (részidőket nem tartalmaz a jk.) | 01'40.29 2010-05-29 23 | 6 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 11.26 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.22 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.12 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 02.13 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 03.28 | Négyfordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 01.31 | Négyfordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 11.08 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv |
2014. 10.11 | Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.01 | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2014. 02.02 | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
2013. 11.16 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 11.10 | Négyfordulós Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
![]() | 2012. 10.06 | Négyfordulós Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
![]() | 2012. 03.24 | Négyfordulós Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 02.11 | Négyfordulós Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (35) |
2011. 11.26 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - IV. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2011. 10.29 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 02.19 | 2011. évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (42) Galéria |
2010. 11.13 | Négy fordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 05.23 | Négy fordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 02.27 | Négy fordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 11.15 | Utánpótlás verseny IV. forduló | HUN![]() | Budapest, Margitsziget | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 10.17 | Utánpótlás verseny III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 05.18 | Utánpótlásverseny II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2007. 04.15 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 01.22 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.31 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.04 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 02.01 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 22. péntek, Artúr, Vince napja van. |