Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 04.14. | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.84 98.7% | 01'07.96 2011-07-23 12 | 27 | 316 | |
Babik Barna (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.34 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'38.60 2011-10-01 8 | 18 | 266 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.03 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'13.35 2011-07-22 14 | 23 | 362 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.66 99.4% | 00'40.42 2011-11-19 11 | 22 | 294 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.45 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'20.95 2011-07-31 13 | 37 | 281 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'50.89 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'51.87 2011-12-17 11 | 37 | 196 | |
Freund Balázs (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.80 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'18.14 2011-12-18 7 | 39 | 227 | |
Freund Balázs (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.06 98.3% | 01'40.35 2011-12-17 8 | 36 | 189 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.36 97.7% | 01'15.57 2012-04-05 9 | 32 | 304 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.66 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'40.46 2011-03-26 5 | 27 | 296 | |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.28 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'20.47 2012-03-03 10 | 35 | 242 | |
Gálicz Péter (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.09 .:ÚJ ECS:. 106% | 01'37.65 2011-12-17 9 | 18 | 253 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.43 99.7% | 01'19.16 2011-07-31 9 | 36 | 281 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.49 98.7% | 00'40.96 2011-07-31 11 | 22 | 277 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.84 99.8% | 01'14.72 2012-04-05 11 | 28 | 336 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.53 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'39.97 2011-12-17 6 | 12 | 346 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.52 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'24.46 2011-12-18 9 | 28 | 251 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'48.51 97.5% | 01'45.81 2011-12-17 10 | 17 | 209 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.05 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'12.45 2012-04-05 8 | 30 | 276 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'54.13 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'57.26 2012-03-03 4 | 12 | 262 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.80 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'09.81 2012-03-03 20 | 16 | 303 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.60 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'39.71 2011-11-19 13 | 25 | 223 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.72 95.8% | 01'17.37 2012-03-03 10 | 39 | 268 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.11 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'42.11 2011-11-19 10 | 18 | 307 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.06 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'08.45 2012-03-03 11 | 8 | 327 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'50.73 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'54.16 2012-03-03 2 | 8 | 278 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'34.40 89.6% Megj: Losonczy Emese Kiss Dóra Szabó Szilvia Barát Nikolett | 02'18.37 2010-05-29 18 | 3 | 0 |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.82 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 01'21.87 2011-11-19 6 | 30 | 311 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.03 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'34.58 2011-12-17 10 | 11 | 343 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'26.95 98.7% | 01'25.86 2011-12-17 14 | 6 | 305 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'50.09 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'54.85 2011-07-23 4 | 6 | 281 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.34 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'39.32 2011-10-01 7 | 14 | 380 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'52.72 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 03'04.44 2010-11-20 3 | 11 | 364 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.06 98.6% | 01'12.05 2011-12-18 10 | 22 | 362 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.87 96.2% | 01'26.49 2011-12-17 12 | 8 | 368 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'21.89 77.4% Megj: Sándor Milán Szabó Imre Mándli Benedek Kondor Máté | 01'49.88 2010-05-29 19 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. |