Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 10.20. | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'27.26 0% | nincs nincs 1 | 37 | 371 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'49.48 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 12'42.18 2012-04-04 2 | 32 | 337 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.20 97.6% | 00'49.96 2011-07-31 13 | 35 | 197 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'08.86 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 09'27.60 2011-10-22 3 | 14 | 558 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'45.70 98.9% | 09'39.02 2012-05-30 3 | 12 | 600 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'52.32 97.3% | 09'36.50 2011-10-22 6 | 16 | 580 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'49.85 .:ÚJ ECS:. 101% | 09'55.47 2011-10-22 3 | 14 | 587 | |
Kondor Máté (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'39.07 0% | nincs nincs 1 | 20 | 354 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'47.20 0% | nincs nincs 1 | 22 | 340 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'13.13 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 09'26.37 2011-10-22 4 | 17 | 546 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'33.69 0% | nincs nincs 1 | 25 | 489 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'57.22 98.3% | 09'47.04 2012-07-26 4 | 20 | 566 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'06.21 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 09'37.10 2011-10-22 2 | 2 | 567 |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'58.68 .:ÚJ ECS:. 105% | 10'28.44 2011-10-22 3 | 19 | 430 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.59 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'42.80 2011-10-01 5 | 29 | 283 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'40.76 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 09'49.20 2011-10-22 5 | 11 | 615 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'07.63 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 11'11.62 2011-10-22 2 | 29 | 310 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.31 97% | 00'41.04 2011-12-18 14 | 18 | 250 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'36.78 0% | nincs nincs 1 | 31 | 467 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.05 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'41.14 2012-06-09 8 | 11 | 412 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'07.02 0% | nincs nincs 1 | 27 | 413 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'37.06 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'39.92 2011-10-01 10 | 16 | 372 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |