Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 06.06-07. | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.31 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 00'38.83 2008-12-20 2 | 21 | 296 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.02 97.4% | 01'33.50 2009-03-14 2 | 33 | 234 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'45.60 47.5% | 00'50.13 2008-12-20 2 | 27 | 248 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.10 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'41.85 2009-03-14 3 | 14 | 268 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.90 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'47.90 2008-12-20 2 | 109 | 102 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.36 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'02.73 2008-12-20 2 | 89 | 98 | |
Domonkos Ágnes (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'09.00 0% | nincs nincs 1 | 72 | 96 | |
Domonkos Ágnes (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'14.01 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'17.24 2009-03-14 2 | 63 | 42 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.50 0% | nincs nincs 1 | 12 | 317 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.60 0% | nincs nincs 1 | 36 | 230 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.94 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'43.97 2008-12-20 2 | 24 | 234 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.47 99.1% | 00'35.15 2008-12-20 2 | 32 | 222 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.76 97.2% | 01'28.25 2009-03-14 3 | 22 | 198 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.30 0% | nincs nincs 1 | 68 | 128 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.87 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'45.15 2008-12-20 2 | 68 | 157 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'51.82 95.6% | 01'46.89 2009-03-14 2 | 63 | 148 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'53.79 47.5% | 00'54.02 2008-12-20 2 | 47 | 198 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.71 .:ÚJ ECS:. 109.4% | 00'39.06 2009-01-31 2 | 25 | 218 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.40 98.9% | 01'34.34 2009-03-14 2 | 38 | 171 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.45 0% | nincs nincs 1 | 69 | 127 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.10 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'53.73 2008-12-20 2 | 81 | 106 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'03.00 0% | nincs nincs 1 | 68 | 111 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 02'10.70 50.5% | 01'06.05 2008-12-20 2 | 63 | 131 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.68 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'37.70 2009-01-31 3 | 45 | 201 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.02 97.4% | 01'34.51 2009-05-31 3 | 47 | 161 | |
Kovács Marcell (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.48 0% | nincs nincs 1 | 65 | 174 | |
Kovács Marcell (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.48 97.3% | 01'35.78 2009-03-14 2 | 54 | 155 | |
Kovács Marcell (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.48 0% | nincs nincs 1 | 38 | 170 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.30 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 00'52.12 2009-01-31 3 | 76 | 125 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'07.00 0% | nincs nincs 1 | 71 | 101 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'13.31 100% | 01'13.31 2009-06-06 3 | 62 | 43 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'13.31 100% | 01'13.31 2009-06-06 3 | 62 | 43 | |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.54 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'32.90 2008-10-11 3 | 2 | 316 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.75 99.5% | 01'20.35 2009-03-14 3 | 2 | 282 |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.89 97.3% | 00'42.71 2008-12-20 3 | 66 | 167 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'54.10 45.3% | 00'51.70 2008-12-20 3 | 50 | 196 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.57 .:ÚJ ECS:. 120% | 00'57.08 2008-12-20 2 | 43 | 160 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.37 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'39.55 2008-12-20 2 | 76 | 162 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.05 97.3% | 01'30.58 2009-03-14 2 | 32 | 184 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.61 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'50.82 2009-01-31 3 | 45 | 159 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.14 0% | nincs nincs 1 | 19 | 249 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.75 0% | nincs nincs 1 | 46 | 164 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.49 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'46.33 2008-12-20 2 | 5 | 250 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.01 0% | nincs nincs 1 | 18 | 252 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.72 0% | nincs nincs 1 | 45 | 164 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.10 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'46.49 2008-12-20 2 | 19 | 224 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'30.84 .:ÚJ ECS:. 113.8% | 02'51.64 2009-06-06 2 | 3 | 0 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'51.64 87.9% | 02'30.84 2009-06-06 2 | 14 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |