Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 06.09. | XXXVIII. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (27) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.24 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'36.30 2011-07-30 10 | 5 | 305 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.40 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'19.45 2012-04-14 14 | 5 | 304 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.70 98.5% | 00'49.96 2011-07-31 12 | 6 | 203 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'24.20 98.5% | 03'21.11 2012-05-06 7 | 9 | 235 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.99 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'19.16 2011-07-31 10 | 6 | 286 | |
![]() | Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.00 98.6% | 01'26.74 2011-12-18 11 | 3 | 288 |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.83 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'17.56 2011-12-18 10 | 10 | 336 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'28.10 59.4% | 01'28.01 2011-12-18 10 | 5 | 287 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.40 99.9% | 03'02.23 2012-05-06 7 | 8 | 330 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.91 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'17.37 2012-03-03 11 | 12 | 335 | |
![]() | Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.69 .:ÚJ ECS:. 105% | 03'07.62 2011-10-15 7 | 3 | 340 |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'05.60 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 03'11.97 2012-02-25 3 | 9 | 314 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.18 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'16.82 2012-04-14 7 | 9 | 345 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'59.70 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 03'12.00 2011-04-20 5 | 4 | 335 | |
![]() | Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.20 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'32.03 2012-04-14 12 | 2 | 390 |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'54.50 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 03'02.72 2012-05-06 4 | 6 | 377 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.96 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'03.20 2011-12-18 14 | 4 | 434 | |
![]() | Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'37.15 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'37.44 2012-04-05 6 | 2 | 361 |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.40 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'37.88 2012-02-25 7 | 6 | 380 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.81 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'34.53 2011-10-01 7 | 5 | 260 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'49.45 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'54.53 2011-11-20 4 | 4 | 288 | |
![]() | Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.90 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'25.71 2012-04-22 17 | 1 | 340 |
![]() | Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.80 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'46.77 2011-07-22 10 | 2 | 325 |
![]() | Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.89 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'33.37 2011-11-19 8 | 2 | 412 |
![]() | Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'46.40 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'48.52 2012-04-04 5 | 1 | 422 |
![]() | Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.14 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'42.12 2011-12-18 7 | 3 | 380 |
![]() | Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.40 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'46.57 2012-04-04 9 | 2 | 443 |
A helyszín címe: | Békéscsaba, Árpád sor 3. |
Telefonszáma: | 06-66 549-800 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | arpadfurdo@arpadfurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 215 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.08 | 38. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2012. 06.09 | XXXVIII. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (27) Galéria |
Ma 2021. január 19. kedd, Márió, Sára napja van. |