Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 05.30-31. | 12. BVSC Kupa | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (169) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.53 .:ÚJ ECS:. 110.2% | 00'57.88 2009-03-14 3 | 7 | 72 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.10 98.4% | 00'58.17 2009-03-14 4 | 7 | 76 | |
![]() | Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.59 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'03.20 2009-03-14 3 | 3 | 84 |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'04.16 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 01'09.43 2009-03-14 2 | 4 | 49 | |
![]() | Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.89 99.4% | 01'00.51 2009-03-26 5 | 3 | 698 |
Barta László (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.96 0% | nincs nincs 1 | 28 | 343 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.34 99.5% | 01'08.02 2008-12-20 3 | 5 | 493 | |
![]() | Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.63 0% | nincs nincs 1 | 1 | 533 |
Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.06 0% | nincs nincs 1 | 13 | 342 | |
Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.28 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'22.09 2009-04-25 3 | 7 | 314 | |
Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'49.77 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 05'58.90 2009-04-25 3 | 7 | 374 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.03 99.7% | 01'18.77 2008-12-20 2 | 10 | 228 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.91 100% | 01'28.91 2009-05-31 4 | 13 | 223 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.91 100% | 01'28.91 2009-05-31 4 | 13 | 223 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.95 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'43.31 2009-03-14 4 | 8 | 132 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.80 97.3% | 00'48.44 2009-02-28 5 | 8 | 128 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.73 94.5% | 00'53.60 2009-01-31 4 | 6 | 114 | |
![]() | Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.64 .:ÚJ ECS:. 113% | 00'52.70 2009-03-14 2 | 3 | 128 |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.39 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'08.60 2009-04-09 2 | 6 | 538 | |
![]() | Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.82 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'16.93 2009-02-14 4 | 3 | 502 |
![]() | Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'31.64 99.9% | 05'31.17 2008-07-19 8 | 2 | 575 |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.50 96.3% | 01'08.82 2009-04-25 4 | 12 | 431 | |
![]() | Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.51 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'26.14 2009-04-08 6 | 2 | 498 |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.99 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 01'20.91 2008-11-09 2 | 4 | 454 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.08 98.9% | 01'09.34 2008-07-19 4 | 7 | 457 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.49 0% | nincs nincs 1 | 7 | 376 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.20 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'17.60 2008-07-19 4 | 7 | 414 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.79 97.4% | 02'53.21 2009-03-14 3 | 8 | 404 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.69 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'08.31 2008-12-20 2 | 5 | 582 | |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.39 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'13.58 2009-04-10 5 | 1 | 554 |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'22.75 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 05'30.37 2008-07-31 2 | 4 | 624 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.38 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'21.66 2009-03-14 3 | 9 | 243 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.97 98.1% | 01'28.25 2009-03-14 2 | 8 | 215 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.12 97.8% | 01'30.13 2009-01-31 3 | 9 | 177 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'10.64 0% | nincs nincs 1 | 7 | 241 | |
Goschi Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.45 0% | nincs nincs 1 | 18 | 147 | |
Goschi Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'54.30 0% | nincs nincs 1 | 10 | 145 | |
Goschi Ádám (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'38.62 0% | nincs nincs 1 | 14 | 160 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.51 0% | nincs nincs 1 | 5 | 338 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'40.25 0% | nincs nincs 1 | 5 | 298 | |
![]() | Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'26.84 0% | nincs nincs 1 | 3 | 292 |
![]() | Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'05.72 0% | nincs nincs 1 | 3 | 354 |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.94 99.6% | 01'21.61 2009-03-14 3 | 18 | 286 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.13 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'45.62 2008-12-20 2 | 15 | 282 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.35 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'34.20 2008-12-20 3 | 9 | 268 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.60 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'14.07 2009-02-14 2 | 12 | 338 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.38 0% | nincs nincs 1 | 18 | 129 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.93 0% | nincs nincs 1 | 14 | 148 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'07.60 0% | nincs nincs 1 | 17 | 104 | |
Hídvégi György (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.83 0% | nincs nincs 1 | 10 | 102 | |
Hídvégi György (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.76 0% | nincs nincs 1 | 10 | 114 | |
Hídvégi György (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.61 0% | nincs nincs 1 | 10 | 93 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.99 97.4% | 01'05.28 2008-07-31 3 | 8 | 524 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.28 0% | nincs nincs 1 | 8 | 485 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.67 98.2% | 01'13.29 2008-08-02 2 | 7 | 460 | |
![]() | Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'19.06 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 05'21.94 2009-04-10 3 | 3 | 646 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.60 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'06.28 2009-04-09 6 | 2 | 558 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.21 99.2% | 01'16.63 2009-02-14 4 | 1 | 476 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.43 97.6% | 01'09.73 2009-05-08 8 | 1 | 525 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.15 100% | 02'36.15 ? 8 | 1 | 596 |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.12 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 01'11.22 2008-07-19 2 | 8 | 389 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.45 99.6% | 01'20.11 2008-12-20 4 | 4 | 418 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'45.93 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 05'47.13 2009-04-25 2 | 5 | 387 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.18 0% | nincs nincs 1 | 19 | 143 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'58.68 0% | nincs nincs 1 | 8 | 144 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'39.52 96.7% | 03'32.26 2009-02-28 3 | 12 | 158 | |
![]() | Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.90 99.4% | 00'58.54 2008-08-02 4 | 3 | 551 |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.21 98% | 01'08.81 2008-10-18 2 | 10 | 453 | |
![]() | Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'14.67 94.6% | 01'10.62 ? 14 | 3 | 523 |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'03.17 99.5% | 05'01.65 2008-07-27 3 | 4 | 575 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.54 96% | 01'06.78 2008-10-18 4 | 13 | 468 | |
![]() | Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.56 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'20.85 2009-04-08 7 | 3 | 575 |
![]() | Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'00.99 96.8% | 00'59.05 2009-03-26 8 | 2 | 691 |
![]() | Király Attila (19) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'46.01 0% | nincs nincs 1 | 3 | 685 |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.93 0% | nincs nincs 1 | 4 | 445 | |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.18 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'24.88 2008-12-20 8 | 1 | 542 |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.85 0% | nincs nincs 1 | 5 | 456 | |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.75 99.4% | 02'37.81 2009-03-14 9 | 2 | 567 |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.00 95.4% | 01'04.87 2008-07-19 4 | 12 | 358 | |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.80 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'19.30 2008-07-19 2 | 6 | 360 | |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.33 0% | nincs nincs 1 | 9 | 326 | |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'30.89 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 05'33.98 2009-04-25 2 | 4 | 442 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.80 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'20.75 2009-03-14 3 | 4 | 221 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.51 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'36.90 2009-03-14 2 | 7 | 185 | |
Kóris Krisztina (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'15.00 0% | nincs nincs 1 | 11 | 54 | |
Krizsán Patrik (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.36 99.3% | 01'32.74 2009-02-14 4 | 14 | 192 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.85 98.4% | 01'22.55 2008-07-19 2 | 9 | 266 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.11 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'37.98 2008-12-20 2 | 7 | 254 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'20.16 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'23.16 2008-12-20 2 | 4 | 268 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'53.44 99.3% | 02'52.27 2008-07-19 5 | 4 | 320 | |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.87 92.3% | 00'44.19 2009-03-14 4 | 5 | 144 | |
![]() | Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.21 98.2% | 00'41.46 2009-03-14 3 | 1 | 173 |
Mikola Roland (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'19.65 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'19.84 2008-12-20 2 | 4 | 430 | |
![]() | Mikola Roland (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.33 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'11.82 2008-11-09 3 | 2 | 415 |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.00 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'01.10 2008-10-18 3 | 5 | 548 | |
![]() | Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'06.49 99.9% | 01'06.45 2008-12-20 8 | 2 | 533 |
![]() | Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.55 99.6% | 01'02.33 2009-03-26 7 | 3 | 565 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.45 0% | nincs nincs 1 | 2 | 351 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.50 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'14.68 2009-04-25 2 | 1 | 379 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.78 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'13.47 2008-07-19 3 | 1 | 390 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.56 99.1% | 02'39.05 2009-04-25 3 | 1 | 404 |
Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.81 99.2% | 01'13.19 2008-12-20 3 | 4 | 280 | |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.15 97.8% | 01'20.35 2009-03-14 2 | 1 | 282 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.50 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'18.96 2008-12-20 3 | 1 | 309 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'55.28 0% | nincs nincs 1 | 1 | 310 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.60 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'01.25 2008-12-20 4 | 2 | 506 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'08.59 98.3% | 01'07.45 2009-04-08 6 | 1 | 486 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.89 0% | nincs nincs 1 | 3 | 411 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'12.23 0% | nincs nincs 1 | 1 | 526 |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.67 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'26.54 2009-03-14 2 | 14 | 185 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.12 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'35.30 2009-03-14 2 | 10 | 207 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.41 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'46.80 2009-02-28 2 | 8 | 180 | |
Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.90 0% | nincs nincs 1 | 4 | 89 | |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.75 73.8% | 00'38.93 2008-12-20 2 | 1 | 108 |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.36 0% | nincs nincs 1 | 1 | 104 |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'01.80 0% | nincs nincs 1 | 3 | 55 |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.99 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'54.90 2009-03-14 4 | 12 | 112 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.09 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'55.90 2009-03-14 4 | 10 | 163 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'04.02 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'07.60 2009-01-31 3 | 11 | 114 | |
![]() | Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.23 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'49.76 2009-03-14 4 | 3 | 93 |
![]() | Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.20 99.6% | 00'53.00 2009-03-14 5 | 2 | 105 |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'07.87 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'09.30 2009-01-31 4 | 6 | 66 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'01.61 .:ÚJ ECS:. 114.7% | 01'10.65 2009-03-14 2 | 0 | 0 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.53 0% | nincs nincs 1 | 8 | 658 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'47.46 0% | nincs nincs 1 | 10 | 176 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.82 0% | nincs nincs 1 | 6 | 227 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'38.60 0% | nincs nincs 1 | 6 | 217 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.66 0% | nincs nincs 1 | 4 | 672 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.30 99.5% | 00'58.03 2008-12-20 2 | 13 | 568 | |
![]() | Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.49 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'05.39 2009-04-09 5 | 1 | 615 |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.95 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'12.00 2009-03-14 2 | 5 | 315 | |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.44 98.5% | 01'19.20 2009-03-14 4 | 7 | 301 | |
![]() | Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.05 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'18.00 2009-01-31 3 | 2 | 302 |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'58.90 96.7% | 02'53.08 2009-02-14 2 | 9 | 262 | |
![]() | Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.49 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'05.82 2008-12-20 3 | 3 | 587 |
![]() | Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.48 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'11.87 2008-07-31 6 | 2 | 600 |
![]() | Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.93 0% | nincs nincs 1 | 3 | 474 |
Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.84 0% | nincs nincs 1 | 4 | 239 | |
![]() | Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'37.08 98.3% | 01'35.42 2009-01-31 2 | 2 | 151 |
![]() | Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.03 0% | nincs nincs 1 | 2 | 229 |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.64 97.2% | 01'21.30 2009-03-14 3 | 20 | 269 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.88 99.9% | 01'43.82 2008-12-20 2 | 16 | 268 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.25 0% | nincs nincs 1 | 13 | 228 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'15.31 97.4% | 03'10.26 2009-02-14 2 | 16 | 304 | |
Szalay István Norbert (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.74 0% | nincs nincs 1 | 19 | 124 | |
Szalay István Norbert (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.71 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'49.73 2009-02-28 2 | 5 | 189 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.18 0% | nincs nincs 1 | 5 | 543 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.81 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'10.26 2009-03-26 3 | 6 | 503 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.21 0% | nincs nincs 1 | 6 | 455 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'04.47 .:ÚJ ECS:. 104% | 05'16.73 2009-03-26 3 | 5 | 568 | |
![]() | Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'54.02 0% | nincs nincs 1 | 3 | 714 |
Telekesi Norbert (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.41 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'09.60 2008-07-19 2 | 11 | 367 | |
Telekesi Norbert (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.69 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 01'30.88 2008-07-19 2 | 6 | 358 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.55 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'53.18 2009-03-14 3 | 15 | 86 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.10 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 00'57.43 2009-03-14 3 | 13 | 100 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.70 0% | nincs nincs 1 | 14 | 58 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.80 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'05.45 2008-12-20 3 | 4 | 579 | |
![]() | Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.85 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'08.20 2009-03-26 6 | 2 | 613 |
Vági Borbála (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.17 0% | nincs nincs 1 | 10 | 284 | |
Vági Borbála (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.53 97.8% | 01'31.44 2008-07-19 3 | 11 | 267 | |
Vági Borbála (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.67 99.9% | 01'44.52 2008-07-19 3 | 8 | 262 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.51 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'57.10 2008-10-18 3 | 6 | 658 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'06.49 92.5% | 01'01.53 2008-10-18 2 | 7 | 533 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.02 96.7% | 00'59.99 2008-10-18 2 | 4 | 580 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.19 99% | 01'03.57 2008-07-08 5 | 7 | 595 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.17 99.3% | 01'09.66 2008-07-10 5 | 4 | 554 | |
Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.89 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 01'07.81 2008-12-20 2 | 5 | 432 | |
![]() | Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.56 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'15.13 2008-12-20 3 | 2 | 428 |
![]() | Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.99 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'13.30 2008-11-09 4 | 3 | 371 |
A helyszín címe: | Budapest, XIV. Szőnyi utca 2. |
Telefonszáma: | 06-1 251-3888 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 6 km |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |