Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 10.27. | V. Agria Sprint verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (72) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'09.98 99.3% | 03'08.60 2011-10-15 2 | 16 | 204 | |
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.94 99.5% | 03'17.02 2011-10-15 6 | 6 | 266 | |
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.32 98.5% | 03'05.50 2012-02-25 6 | 20 | 222 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.65 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 00'34.48 2011-10-01 10 | 8 | 421 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'14.11 .:ÚJ ECS:. 111.5% | 05'50.16 2010-10-23 3 | 9 | 441 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'55.99 .:ÚJ ECS:. 110% | 03'13.55 2010-11-20 3 | 5 | 344 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.62 95.5% | 00'34.01 2012-05-06 16 | 6 | 203 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'29.73 96.9% | 05'19.45 2012-07-14 5 | 7 | 297 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'58.23 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'00.92 2012-05-06 6 | 5 | 262 | |
![]() | Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.60 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'40.43 2012-05-26 14 | 2 | 215 |
![]() | Felkai Sára (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.09 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 01'53.88 2011-12-10 2 | 1 | 230 |
![]() | Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.08 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'39.71 2012-04-21 11 | 1 | 292 |
![]() | Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'19.32 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 03'28.29 2012-03-03 5 | 3 | 347 |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'13.25 98.4% | 03'10.16 2012-07-14 8 | 14 | 278 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.96 99.5% | 00'35.79 2011-07-30 10 | 18 | 287 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'07.44 97.3% | 03'02.43 2011-12-10 6 | 10 | 295 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'11.00 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 03'14.66 2012-05-06 7 | 18 | 288 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.12 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'32.20 2012-10-06 10 | 1 | 403 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'11.68 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 03'17.54 2011-12-10 2 | 1 | 390 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'50.54 95.7% | 02'43.29 2012-07-14 8 | 1 | 404 |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.66 .:ÚJ ECS:. 117.5% | 00'45.44 2011-12-17 3 | 30 | 158 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'22.12 0% | nincs nincs 1 | 18 | 169 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'27.49 0% | nincs nincs 1 | 23 | 166 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.70 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 00'39.88 2011-10-01 9 | 18 | 270 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'47.50 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 03'49.57 2011-10-15 6 | 7 | 233 | |
Kiss Dóra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'19.90 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 03'24.22 2011-04-20 5 | 9 | 251 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'51.85 0% | nincs nincs 1 | 12 | 244 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'18.54 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'19.70 2012-10-06 3 | 10 | 179 | |
![]() | Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.89 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'44.55 2012-07-15 6 | 2 | 184 |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.40 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'32.57 2011-11-19 5 | 10 | 296 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.15 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'36.86 2012-06-23 18 | 7 | 194 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'08.72 99.4% | 06'06.47 2012-07-14 3 | 13 | 212 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.58 95.2% | 00'33.86 2012-10-06 12 | 7 | 296 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.82 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'31.95 2011-07-30 10 | 5 | 313 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'46.05 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 02'59.04 2011-12-10 3 | 5 | 306 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'46.02 99% | 02'44.35 2012-07-23 7 | 4 | 324 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.13 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'38.10 2012-10-06 16 | 11 | 261 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'10.26 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'11.84 2012-10-06 2 | 4 | 282 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'18.77 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'20.83 2012-07-14 3 | 16 | 255 | |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'19.49 90% Megj: Kovalcsik Jázmin Gálicz Réka Mándli Zsófia Holánszky Laura (ismeretlen részidők) | 02'05.55 2011-02-12 22 | 1 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'37.14 88.1% Megj: Mándli Zsófia 42:16 Gálicz Réka 47:05 Holánszky Laura 34:19 Kovalcsik Jázmin 33:74 | 02'18.37 2010-05-29 23 | 2 | 0 |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.08 99.7% | 00'34.96 2012-10-06 21 | 5 | 212 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'44.19 .:ÚJ ECS:. 112.2% | 06'26.12 2011-04-16 2 | 9 | 261 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'12.27 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'12.64 2012-05-06 6 | 12 | 209 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.74 .:ÚJ ECS:. 109.8% | 00'35.94 2011-11-19 14 | 7 | 380 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'10.16 99.4% | 03'09.11 2012-07-24 9 | 4 | 400 | |
Petneházi Ciprienn (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'53.63 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'53.67 2012-07-23 6 | 5 | 383 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.94 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'35.90 2011-07-30 7 | 20 | 215 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.26 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'10.34 2011-10-15 4 | 15 | 220 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.50 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 03'16.26 2012-02-25 5 | 21 | 221 | |
![]() | Sándor Milán (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.43 99.4% | 02'39.53 2012-07-24 12 | 3 | 339 |
Sándor Milán (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'46.27 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 02'54.36 2012-02-25 8 | 5 | 323 | |
![]() | Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.23 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'29.29 2011-12-17 6 | 3 | 408 |
![]() | Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'43.51 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 04'57.43 2012-04-06 5 | 2 | 467 |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.15 99.6% | 02'35.47 2012-07-23 10 | 4 | 390 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'52.66 98.1% | 02'49.45 2012-06-09 5 | 6 | 272 | |
![]() | Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'01.40 97.6% | 02'57.08 2012-07-23 16 | 1 | 345 |
![]() | Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'44.18 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'45.80 2012-06-09 11 | 3 | 335 |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'06.59 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 05'23.67 2011-10-15 8 | 6 | 474 | |
![]() | Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'46.11 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'52.72 2012-04-14 4 | 2 | 410 |
Szentkirályi Krisztián () /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.94 0% | nincs nincs 1 | 13 | 281 | |
Szentkirályi Krisztián () /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'16.70 0% | nincs nincs 1 | 4 | 184 | |
Szentkirályi Krisztián () /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'36.49 0% | nincs nincs 1 | 8 | 203 | |
Szentkirályi Szebasztián () /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.51 0% | nincs nincs 1 | 31 | 138 | |
Szentkirályi Szebasztián () /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'41.33 0% | nincs nincs 1 | 19 | 129 | |
Szentkirályi Szebasztián () /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'19.90 0% | nincs nincs 1 | 15 | 117 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.83 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'39.49 2012-05-26 13 | 1 | 228 |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'48.32 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 01'58.67 2011-12-10 2 | 2 | 210 |
![]() | Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.81 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'53.95 2012-04-04 18 | 2 | 399 |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.72 98.5% | 02'36.36 2012-07-23 15 | 6 | 371 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'45.28 66.5% Megj: Kondor Dávid 44:36 Kis Márton 47:62 Palla Zerind 39:04 Felkai Mátyás 34:26 | 01'49.88 2010-05-29 22 | 3 | 0 |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'22.81 70.2% Megj: Kiss Márton Palla Zerind Kondor Dávid Felkai Mátyás (ismeretlen részidők) | 01'40.29 2010-05-29 22 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 12.19-20 | Pro Agria Kupa | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (7) |
![]() | 2014. 05.10 | Agriaspint Úszóverseny | HUN![]() | Eger | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (131) |
2013. 11.10 | AgriaSprint | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.27 | V. Agria Sprint verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (72) |
![]() | 2011. 10.01 | Agria Sprint | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria |
![]() | 2010. 10.02 | Agria Sprint meghívásos verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (148) |
![]() | 2009. 10.03 | Agria Sprint u.p. verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (199) Galéria |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |