Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 10.13. | II. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.99 .:ÚJ ECS:. 116.1% | 01'31.73 2009-10-31 2 | 9 | 209 | |
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.57 0% | nincs nincs 1 | 6 | 188 | |
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'35.12 0% | nincs nincs 1 | 5 | 233 | |
André Zoltán (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.29 0% | nincs nincs 1 | 4 | 162 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.57 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'45.94 2011-10-08 2 | 10 | 161 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.99 .:ÚJ ECS:. 123.6% | 00'59.32 2011-10-08 2 | 8 | 179 | |
Bakos Ildikó (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.61 .:ÚJ ECS:. 116.2% | 01'08.08 2011-10-08 2 | 11 | 134 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.48 0% | nincs nincs 1 | 7 | 299 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.76 0% | nincs nincs 1 | 5 | 312 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.49 0% | nincs nincs 1 | 7 | 178 | |
![]() | Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'39.15 0% | nincs nincs 1 | 3 | 180 |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.08 0% | nincs nincs 1 | 7 | 527 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.68 0% | nincs nincs 1 | 6 | 478 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.87 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'05.59 2011-11-05 2 | 5 | 497 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'09.00 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.21 0% | nincs nincs 1 | 3 | 567 |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.70 0% | nincs nincs 1 | 7 | 491 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'12.16 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'30.01 0% | nincs nincs 1 | 5 | 594 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.98 .:ÚJ ECS:. 111.2% | 00'38.91 2010-10-09 2 | 7 | 214 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.37 .:ÚJ ECS:. 115% | 00'45.29 2010-10-09 2 | 5 | 227 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.28 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'50.15 2010-10-09 2 | 6 | 179 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.75 0% | nincs nincs 1 | 5 | 194 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.37 0% | nincs nincs 1 | 16 | 441 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.38 0% | nincs nincs 1 | 9 | 411 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.80 0% | nincs nincs 1 | 17 | 456 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.48 .:ÚJ ECS:. 111% | 01'28.21 2010-10-09 2 | 6 | 281 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.01 0% | nincs nincs 1 | 4 | 333 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.66 0% | nincs nincs 1 | 6 | 323 | |
Garai Katalin (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.61 0% | nincs nincs 1 | 6 | 270 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.82 .:ÚJ ECS:. 138.3% | 00'59.23 2010-10-09 2 | 18 | 116 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.91 .:ÚJ ECS:. 126.3% | 00'59.27 2010-10-09 2 | 16 | 134 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.48 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 01'00.84 2010-10-09 2 | 16 | 117 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.96 .:ÚJ ECS:. 115.6% | 00'36.95 2010-10-09 2 | 1 | 409 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.71 .:ÚJ ECS:. 115.7% | 00'42.49 2010-10-09 2 | 1 | 400 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.71 .:ÚJ ECS:. 117.7% | 00'47.91 2010-10-09 2 | 2 | 392 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.94 0% | nincs nincs 1 | 1 | 369 |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.04 0% | nincs nincs 1 | 12 | 166 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.45 0% | nincs nincs 1 | 13 | 169 | |
Kalmár Bence (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.56 0% | nincs nincs 1 | 8 | 123 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.55 96.2% | 01'10.76 2011-02-18 2 | 4 | 493 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.68 0% | nincs nincs 1 | 4 | 451 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.40 0% | nincs nincs 1 | 4 | 484 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'11.58 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'11.69 2010-11-06 2 | 4 | 0 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.73 97.2% | 02'24.63 2011-02-18 4 | 4 | 610 | |
Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.60 .:ÚJ ECS:. 109% | 00'44.24 2011-10-08 2 | 4 | 199 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.09 .:ÚJ ECS:. 115.3% | 00'50.82 2011-10-08 2 | 1 | 231 |
![]() | Kovalcsik Bianka (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.68 .:ÚJ ECS:. 122.7% | 00'57.28 2011-10-08 2 | 3 | 154 |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.42 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 00'36.56 2011-10-08 3 | 4 | 327 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.79 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 00'43.11 2011-10-08 3 | 5 | 292 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.91 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'47.91 2011-10-08 3 | 6 | 256 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.34 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 00'45.78 2011-10-08 2 | 8 | 193 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.64 .:ÚJ ECS:. 120.9% | 00'45.50 2011-10-08 2 | 12 | 172 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.82 .:ÚJ ECS:. 120.6% | 00'57.69 2011-10-08 2 | 17 | 127 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.44 .:ÚJ ECS:. 118.6% | 00'59.83 2011-10-08 2 | 11 | 147 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.92 .:ÚJ ECS:. 129.2% | 01'00.64 2011-10-08 2 | 13 | 109 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.71 0% | nincs nincs 1 | 8 | 451 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.20 0% | nincs nincs 1 | 8 | 375 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'08.91 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'15.27 91.6% Megj: Felkai Boglárka 32:55 Kis Petra 37:80 Freund Adrienn 34:29 Simon Petra 30:63 | 02'03.85 2008-11-16 4 | 4 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'37.66 78.6% Megj: Kovalcsik Jázmin 40:68 Garai Katalin 47:07 Holánszky Laura 34:70 Bruckner Anna 35:21 | 02'03.85 2008-11-16 4 | 5 | 0 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.47 .:ÚJ ECS:. 115.8% | 00'41.06 2010-10-09 2 | 8 | 205 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.14 .:ÚJ ECS:. 112.6% | 00'46.31 2010-10-09 2 | 7 | 199 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.97 .:ÚJ ECS:. 113% | 00'56.45 2010-10-09 3 | 10 | 152 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.56 0% | nincs nincs 1 | 7 | 169 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.58 99.1% | 00'58.06 2011-11-05 2 | 8 | 513 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'31.74 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'33.20 2011-11-05 2 | 2 | 593 |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.11 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'10.56 2011-11-05 2 | 2 | 583 |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.12 0% | nincs nincs 1 | 7 | 457 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.06 0% | nincs nincs 1 | 9 | 449 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.75 0% | nincs nincs 1 | 14 | 474 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.87 0% | nincs nincs 1 | 9 | 438 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'16.37 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.23 0% | nincs nincs 1 | 16 | 479 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.54 0% | nincs nincs 1 | 1 | 571 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'30.65 0% | nincs nincs 1 | 1 | 482 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'04.49 0% | nincs nincs 1 | 1 | 522 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'04.64 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'18.11 0% | nincs nincs 1 | 2 | 563 |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.24 0% | nincs nincs 1 | 8 | 485 | |
![]() | Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'32.79 98.6% | 00'32.33 2009-11-14 3 | 3 | 562 |
![]() | Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.50 95.4% | 01'09.20 2009-11-05 3 | 3 | 515 |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.07 100% | 00'50.07 2012-10-13 2 | 12 | 110 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.07 100% | 00'50.07 2012-10-13 2 | 12 | 110 | |
Szatmári Barnabás (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.44 .:ÚJ ECS:. 113.9% | 01'04.30 2011-10-08 2 | 8 | 105 | |
Szentkirályi Krisztián () /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.78 0% | nincs nincs 1 | 18 | 291 | |
Szentkirályi Krisztián () /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.90 0% | nincs nincs 1 | 11 | 220 | |
Szentkirályi Szebasztián () /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.89 0% | nincs nincs 1 | 19 | 101 | |
Szentkirályi Szebasztián () /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.83 0% | nincs nincs 1 | 12 | 154 | |
Szentkirályi Szebasztián () /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.50 0% | nincs nincs 1 | 10 | 131 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.06 .:ÚJ ECS:. 120.9% | 00'47.22 2011-10-08 2 | 2 | 224 |
Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.11 .:ÚJ ECS:. 122% | 00'56.27 2011-10-08 2 | 4 | 202 | |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.80 .:ÚJ ECS:. 117% | 00'57.12 2011-10-08 2 | 1 | 227 |
![]() | Török Dorina (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.26 0% | nincs nincs 1 | 2 | 170 |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 01'56.88 86.3% Megj: Molnár Bence 31:02 Perneki Attila 32:14 Csonka Barnabás 28:27 Sós Dániel 25:45 | 01'40.89 2009-11-13 5 | 3 | 0 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'40.78 62.8% Megj: Kalmár Bence 45:03 André Zoltán 43:09 Palla Zerind 39:22 Felkai Mátyás 33:44 | 01'40.89 2009-11-13 5 | 6 | 0 |
A helyszín címe: | Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. |
Telefonszáma: | +3623355173 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 33 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 10.13-14 | VIII. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 10.14-15 | Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Eredmények (20) |
2016. 10.15-16 | VI. MATRICA KUPA | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (40) | |
![]() | 2015. 10.17-18 | V. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
2014. 10.11-12 | Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | ||
![]() | 2013. 10.19 | III. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (130) Galéria |
![]() | 2012. 10.13 | II. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
2011. 10.15 | I. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás |
Ma 2021. január 24. vasárnap, Timót napja van. |