Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 12.22-23. | MM Maribor 2012 | SLO![]() | Maribor Maribor «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (18) Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.81 98% | 01'04.48 2012-07-29 21 | 1 | 657 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'05.05 99.1% | 01'04.48 2012-07-29 22 | 2 | 680 |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'30.33 98% | 02'27.34 2012-06-01 23 | 1 | 646 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'29.09 98.8% | 02'27.34 2012-06-01 24 | 6 | 662 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'11.24 97.7% | 05'04.17 2012-07-26 12 | 4 | 675 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'27.92 96.7% | 02'23.10 2012-06-01 32 | 3 | 678 | |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'24.38 99.1% | 02'23.10 2012-06-01 33 | 3 | 729 |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'03.48 98.2% | 04'57.89 2012-05-29 21 | 1 | 728 |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.85 99.8% | 00'59.73 2012-07-26 28 | 8 | 620 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'00.08 99.4% | 00'59.73 2012-07-26 29 | 8 | 613 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'11.74 98.7% | 02'10.06 2012-07-28 28 | 1 | 644 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'09.93 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'10.06 2012-07-28 29 | 3 | 675 |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.29 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'00.30 2012-07-27 31 | 2 | 638 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'58.60 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'59.29 2012-12-22 32 | 3 | 630 |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'13.10 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'16.00 2012-07-24 18 | 4 | 625 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'10.24 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'13.10 2012-12-23 19 | 5 | 667 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'15.79 99.6% | 02'15.24 2012-12-16 25 | 1 | 643 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'17.73 98.2% | 02'15.24 2012-12-16 26 | 3 | 565 |
A helyszín címe: | Maribor, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 12.22-23 | MM Maribor 2012 | SLO![]() | Maribor Maribor «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (18) Élő eredm. |
![]() | 2007. 12.22-23 | Mednoradni Miting | SLO![]() | Maribor Maribor «info» | Eredmények (7) |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |