Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 08.01-03. | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.27 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'29.88 2013-06-08 13 | 18 | 533 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.02 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'06.02 2013-05-11 18 | 29 | 513 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'20.05 99.5% | 02'19.34 2013-08-01 13 | 22 | 525 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Részidő | 02'19.34 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'21.58 2013-06-08 12 | 0 | 0 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'12.55 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'12.67 2013-06-08 16 | 23 | 461 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'39.85 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 02'46.00 2013-05-11 9 | 38 | 491 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'04.88 98.5% | 01'03.92 2013-03-02 31 | 2 | 645 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'03.35 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'03.92 2013-03-02 32 | 1 | 693 |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'25.43 99.6% | 02'24.87 2013-03-27 30 | 2 | 652 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'22.43 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'24.87 2013-03-27 31 | 2 | 694 |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'05.91 99.3% | 05'03.83 2013-05-12 19 | 4 | 683 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'06.68 99.1% | 05'03.83 2013-05-12 20 | 4 | 678 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Részidő | 02'04.69 99.5% | 02'04.03 2013-07-19 2 | 0 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'27.91 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'29.22 2013-03-27 5 | 7 | 637 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'27.40 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'27.91 2013-08-01 6 | 6 | 644 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.82 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'59.90 2013-07-19 9 | 5 | 577 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'59.90 99.9% | 00'59.82 2013-08-03 10 | 7 | 575 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'10.46 99.4% | 02'09.68 2013-03-30 10 | 4 | 624 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'10.19 99.6% | 02'09.68 2013-03-30 11 | 6 | 628 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'13.35 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'14.60 2013-03-27 9 | 4 | 626 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'11.79 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'13.35 2013-08-01 10 | 5 | 649 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'46.64 98.5% | 04'42.26 2013-03-31 6 | 5 | 615 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'41.07 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 04'42.26 2013-03-31 7 | 5 | 652 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'08.12 97.3% | 01'06.25 2012-03-24 26 | 19 | 443 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.13 97.3% | 00'58.52 2013-06-13 38 | 6 | 568 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'58.83 99.5% | 00'58.52 2013-06-13 39 | 4 | 607 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'10.20 97.6% | 02'07.12 2013-03-28 37 | 3 | 628 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'05.17 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'07.12 2013-03-28 38 | 2 | 707 |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'17.75 0% Megj: 1:04,90 ( 1:04,90) Spáczay Alexandra 2000 0:30,84 | nincs nincs 1 | 7 | 554 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'19.80 93.6% Megj: 1:05,65 ( 1:05,65) Spáczay Alexandra 2000 0:30,91 | 04'03.17 2012-05-31 34 | 8 | 541 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'50.25 93.7% Megj: 1:16,49 ( 1:16,49) Spáczay Alexandra 2000 | 04'32.02 2009-06-25 48 | 9 | 511 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 09'29.27 92.2% Megj: 2:19,34 ( 2:19,34) Baki Noémi 1999 0:32,12 | 08'44.98 2011-06-22 23 | 8 | 534 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 09'33.04 91.6% Megj: 2:22,98 ( 2:22,98) Spáczay Alexandra 2000 0:31,20 | 08'44.98 2011-06-22 24 | 8 | 524 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'21.75 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'22.47 2013-06-22 23 | 18 | 490 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'56.62 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'57.22 2013-06-08 15 | 21 | 499 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'41.92 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'45.52 2013-05-11 10 | 45 | 472 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Részidő | 00'55.46 98.5% | 00'54.61 2013-08-01 18 | 0 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Részidő | 00'54.61 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'55.46 2013-08-01 18 | 0 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Részidő | 01'59.14 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'00.40 2013-03-02 7 | 0 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Részidő | 01'03.39 96.3% | 01'01.05 2013-08-01 19 | 0 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Részidő | 01'01.05 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'02.94 2013-05-11 19 | 0 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'11.39 94.7% | 01'07.60 2013-07-14 13 | 11 | 552 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'58.55 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'58.60 2012-12-22 35 | 2 | 616 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'58.90 99.4% | 00'58.55 2013-08-03 36 | 5 | 605 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'16.75 93.9% | 02'08.47 2013-03-27 36 | 5 | 580 | |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'07.64 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'08.47 2013-03-27 37 | 1 | 714 |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.59 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'29.83 2012-12-15 3 | 22 | 516 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.49 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'06.41 2013-03-16 5 | 22 | 526 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Részidő | 01'04.90 99.4% | 01'04.49 2013-08-01 7 | 0 | 0 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Részidő | 01'05.69 98.2% | 01'04.49 2013-08-01 7 | 0 | 0 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'22.13 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'22.98 2013-08-01 3 | 31 | 502 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Részidő | 02'22.98 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'25.00 2013-04-20 2 | 0 | 0 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'14.96 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'16.49 2013-08-01 2 | 32 | 466 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Részidő | 01'16.49 0% | nincs nincs 1 | 0 | 0 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'38.47 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 02'44.23 2013-04-20 2 | 30 | 504 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.27 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'28.23 2012-10-27 8 | 36 | 453 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.23 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'59.80 2013-03-16 20 | 20 | 522 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'07.28 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 02'11.56 2013-03-27 14 | 21 | 514 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'32.01 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 04'35.48 2013-03-23 8 | 19 | 529 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'29.63 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'31.93 2013-03-23 12 | 19 | 418 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'49.29 92.2% Megj: 0:55,46 ( 0:55,46) Sós Dániel 1998 0:27,00 | 03'31.41 2009-06-25 30 | 2 | 553 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'45.69 93.7% Megj: 0:54,61 ( 0:54,61) Sós Dániel 1998 0:26,76 | 03'31.41 2009-06-25 31 | 3 | 580 |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'13.07 89.9% Megj: 1:03,39 ( 1:03,39) Sós Dániel 1998 0:31,28 | 03'47.58 2009-06-25 44 | 2 | 549 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'06.37 92.4% Megj: 1:01,05 ( 1:01,05) Sós Dániel 1998 0:30,13 | 03'47.58 2009-06-25 45 | 3 | 595 |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 08'27.29 92.8% Megj: 2:04,69 ( 2:04,69) Harsányi Gergely 1997 0:28,67 | 07'50.81 2009-06-25 18 | 4 | 561 | |
![]() | Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'08.50 96.4% Megj: 1:59,14 ( 1:59,14) Sós Dániel 1998 0:27,94 | 07'50.81 2009-06-25 19 | 3 | 629 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.20-24 | LXI. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Eredmények (3) Élő eredm. |
2016. 07.13-16 | LX. Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (19) | |
![]() | 2015. 06.24-27 | LIX. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.31 - 08.02 | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
![]() | 2013. 08.01-03 | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2012. 07.26-29 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
![]() | 2011. 06.30 - 07.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.29 - 08.01 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
![]() | 2009. 07.30 - 08.02 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
![]() | 2008. 07.31 - 08.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |