Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 06.06-07. | Golden Bear 2009 | CRO![]() | Zagreb Zagreb «info» | Kiírás Nevezés Eredmények (23) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'29.10 99.4% | 04'27.37 2009-05-23 2 | 0 | 702 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'33.42 97.8% | 04'27.37 2009-05-23 3 | 6 | 669 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'14.82 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'16.82 2008-10-18 2 | 0 | 639 | |
![]() | Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'16.49 97.8% | 01'14.82 2009-06-06 3 | 3 | 598 |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'38.73 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'40.36 2008-10-18 4 | 0 | 688 | |
![]() | Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'42.89 97.4% | 02'38.73 2009-06-06 5 | 1 | 637 |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.79 99.3% | 02'27.76 2008-10-18 2 | 0 | 609 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'28.88 99.2% | 02'27.76 2008-10-18 3 | 5 | 608 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'54.15 96.4% | 00'52.22 ? 9 | 0 | 650 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'26.13 98.5% | 00'25.75 ? 6 | 0 | 633 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'56.65 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'56.68 ? 9 | 0 | 680 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'08.50 97.7% | 02'05.55 ? 9 | 0 | 700 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'08.67 97.6% | 02'05.55 ? 10 | 5 | 697 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.98 99.6% | 00'28.86 2009-03-26 3 | 0 | 571 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'29.06 99.3% | 00'28.86 2009-03-26 4 | 8 | 566 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'00.47 97.7% | 00'59.05 2009-03-26 9 | 0 | 634 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'01.65 95.8% | 00'59.05 2009-03-26 10 | 6 | 598 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'10.10 98.3% | 02'07.87 2009-03-26 7 | 0 | 637 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'10.55 97.9% | 02'07.87 2009-03-26 8 | 5 | 630 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.48 0% | nincs nincs 1 | 0 | 528 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'09.81 99.8% | 01'09.65 2008-12-20 3 | 0 | 577 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'30.00 97.7% | 02'26.52 2009-02-28 3 | 0 | 576 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'26.44 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'26.52 2009-02-28 4 | 4 | 619 |
A helyszín címe: | Zagreb, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |