Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 07.25-27. | Gyermek Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.60 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'01.41 2013-03-23 17 | 21 | 463 | |
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.39 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'20.87 2013-04-20 7 | 37 | 427 | |
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.49 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 01'17.49 2013-06-22 14 | 35 | 383 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'11.67 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'12.66 2013-05-11 21 | 52 | 383 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'23.60 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 05'27.37 2013-05-11 11 | 33 | 403 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'09.74 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 11'30.74 2013-04-28 4 | 21 | 401 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 03'05.36 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'06.80 2013-05-11 6 | 72 | 305 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.74 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'07.94 2013-06-22 18 | 75 | 363 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'19.74 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'20.91 2013-06-22 15 | 27 | 396 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'49.73 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'53.98 2013-03-23 17 | 22 | 422 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.94 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 02'43.55 2013-04-20 7 | 42 | 391 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'14.05 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'14.62 2013-03-23 18 | 76 | 347 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'11.42 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 03'19.32 2012-10-27 8 | 39 | 392 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'13.67 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'14.86 2013-03-16 16 | 74 | 353 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'23.14 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'24.52 2013-02-23 17 | 56 | 341 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'55.83 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 03'01.95 2013-03-23 8 | 47 | 357 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'58.07 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'01.89 2013-04-20 10 | 61 | 355 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'13.75 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 06'29.69 2013-04-28 2 | 39 | 374 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.93 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'04.80 2013-06-22 14 | 5 | 540 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 01'04.12 99.7% | 01'03.93 2013-07-25 15 | 6 | 535 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'20.74 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'24.61 2013-05-11 7 | 9 | 517 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'15.97 98.7% | 01'14.95 2013-06-22 11 | 13 | 447 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'37.66 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'38.64 2013-04-20 12 | 9 | 512 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'28.22 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 05'47.67 2012-12-16 2 | 7 | 553 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'23.38 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 05'28.22 2013-07-27 3 | 7 | 578 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 03'07.24 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 03'11.29 2013-05-11 4 | 67 | 213 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'12.87 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'14.14 2013-03-23 14 | 69 | 266 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.12 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'07.47 2013-06-22 15 | 62 | 391 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'19.99 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'20.59 2013-06-22 9 | 28 | 392 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.31 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'11.82 2013-06-22 14 | 38 | 355 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.60 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 02'43.50 2013-04-20 10 | 40 | 394 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.29 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'03.73 2013-03-23 21 | 4 | 407 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 01'02.84 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'03.29 2013-07-26 22 | 4 | 416 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.29 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'16.30 2013-05-11 13 | 1 | 428 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'14.91 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'15.29 2013-07-27 14 | 3 | 432 |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.46 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'14.31 2013-05-11 15 | 4 | 353 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'15.28 97.6% | 01'13.46 2013-07-25 16 | 8 | 328 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.40 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'36.72 2013-04-20 11 | 8 | 395 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'34.19 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'35.40 2013-07-25 12 | 5 | 405 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'46.98 84.7% Megj: 1:12,01 ( 1:12,01) Bruckner Anna 2001 0:33,96 2:26,39 ( 1:14,38) Garai Katalin 2001 3:42,76 ( 1:16,37) Gálicz Réka 2002 4:46,98 ( 1:04,22) Holánszky Laura 2002 | 04'03.17 2012-05-31 33 | 14 | 401 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 10'17.66 85% Megj: 2:36,27 ( 2:36,27) Bruckner Anna 2001 5:17,02 ( 2:40,75) Garai Katalin 2001 7:58,56 ( 2:41,54) Gálicz Réka 2002 10:17,66 ( 2:19,10) Holánszky Laura 2002 | 08'44.98 2011-06-22 22 | 11 | 418 | |
Praczkó Tamara (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'30.44 98.8% | 01'29.33 2013-04-20 5 | 38 | 361 | |
Praczkó Tamara (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'52.41 98% | 02'48.96 2013-04-20 2 | 45 | 391 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.29 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'05.45 2013-06-22 16 | 55 | 407 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'08.74 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'13.48 2013-06-22 20 | 18 | 431 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.79 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 02'37.63 2012-12-01 16 | 17 | 434 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'36.84 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 02'42.10 2013-06-08 10 | 45 | 385 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'08.01 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'08.16 2013-03-16 6 | 91 | 328 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.28 98.5% | 01'02.33 2013-03-23 12 | 54 | 407 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'17.07 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'19.20 2013-04-20 19 | 14 | 439 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'44.32 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 02'50.22 2013-03-23 21 | 11 | 465 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.98 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 02'31.88 2013-02-23 18 | 19 | 449 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'20.39 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 05'31.59 2012-04-06 8 | 12 | 440 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'10.95 84.2% Megj: 0:59,89 ( 0:59,89) Babik Barna 1999 2:05,58 ( 1:05,69) Kiss Tamás 1999 3:08,85 ( 1:03,27) Sándor Milán 2000 4:10,95 ( 1:02,10) Vaczkó Gábor 1999 | 03'31.41 2009-06-25 29 | 10 | 422 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'39.12 81.5% Megj: 1:09,26 ( 1:09,26) Sándor Milán 2000 0:33,33 2:26,99 ( 1:17,73) Vaczkó Gábor 1999 3:36,33 ( 1:09,34) Kiss Tamás 1999 4:39,12 ( 1:02,79) Babik Barna 1999 | 03'47.58 2009-06-25 43 | 10 | 409 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 09'05.29 86.3% Megj: 2:17,18 ( 2:17,18) Sándor Milán 2000 4:38,39 ( 2:21,21) Gálicz Péter 2000 6:53,54 ( 2:15,15) Vaczkó Gábor 1999 9:05,29 ( 2:11,75) Babik Barna 1999 | 07'50.81 2009-06-25 17 | 12 | 452 |
A helyszín címe: | Miskolc, Egyetem utca 2. |
Telefonszáma: | 46/560-454 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@misisportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 181 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07.18-21 | Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás | |
2017. 07.05-08 | L . Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás | |
2016. 07.27-30 | XLIX . Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.16-19 | XLVIII. Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.23-26 | Gyermek OB![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (54) |
![]() | 2013. 07.25-27 | Gyermek Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) |
![]() | 2012. 07.20-22 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (63) Élő eredm. |
![]() | 2011. 07.22-24 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (84) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.23-25 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) |
![]() | 2009. 07.24-26 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (84) |
![]() | 2008. 07.25-27 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (69) |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |