Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 07.13-14. | Delfin Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (26) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'56.97 .:ÚJ ECS:. 113.5% | 03'20.83 2012-12-01 2 | 76 | 177 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'38.42 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'43.36 2013-06-08 4 | 27 | 180 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'35.96 96.6% | 01'32.66 2013-06-08 3 | 83 | 190 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'38.01 97.6% | 01'35.65 2013-06-08 7 | 20 | 261 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'06.56 .:ÚJ ECS:. 112.2% | 03'29.37 2013-02-09 2 | 26 | 297 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'22.89 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'23.84 2013-06-08 10 | 100 | 159 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'56.06 .:ÚJ ECS:. 107% | 03'08.31 2012-12-01 2 | 74 | 179 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'33.63 .:ÚJ ECS:. 115.4% | 01'48.02 2012-12-15 2 | 36 | 138 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'25.93 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'31.86 2013-06-08 7 | 117 | 143 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'37.86 .:ÚJ ECS:. 110.7% | 01'48.32 2013-02-09 2 | 100 | 125 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'48.82 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'50.96 2013-06-08 4 | 73 | 133 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'23.18 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 03'39.04 2013-02-09 2 | 83 | 159 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'30.42 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'34.13 2013-06-08 5 | 124 | 179 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'37.50 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'44.82 2012-12-15 6 | 159 | 97 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'41.81 .:ÚJ ECS:. 110% | 01'52.04 2013-02-09 2 | 116 | 111 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'50.47 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'52.30 2013-06-08 3 | 78 | 127 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'29.94 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'30.78 2013-06-08 6 | 119 | 182 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'45.91 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'46.11 2013-06-08 4 | 122 | 141 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'16.57 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'20.36 2012-11-10 11 | 30 | 295 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'27.30 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'27.78 2013-02-09 8 | 27 | 253 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'26.02 98.8% | 01'24.98 2013-05-11 6 | 11 | 262 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'04.51 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 03'09.00 2013-02-09 5 | 19 | 307 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Előfutam | 02'51.19 80.8% Megj: Gúlyás Erika (2004), 50m: 00:50,33 | 02'18.37 2010-05-29 26 | 13 | 215 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 02'00.53 99.1% | 01'59.43 2013-06-08 3 | 96 | 98 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Előfutam | 03'00.69 60.8% Megj: Szabó Alex (2004), 50m: 00:47,76 | 01'49.88 2010-05-29 26 | 17 | 131 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Előfutam | 02'33.97 65.1% Megj: Gálicz László (2004), 50m: 00:37,86 | 01'40.29 2010-05-29 31 | 18 | 144 |
A helyszín címe: | Szombathely, Bartók Béla körút 41. |
Telefonszáma: | 94/314-336 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | kajdit@vasiviz.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 235 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07.06-07 | Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás | |
2017. 06.29 - 07.01 | VI. Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Debrecen | Kiírás | |
2016. 06.23-25 | V. Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.11-12 | IV. Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.12-13 | Delfin OB![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2013. 07.13-14 | Delfin Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (26) |
![]() | 2012. 07.14-15 | Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |