Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 03.29-30. | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.25 98.5% | 00'27.83 2013-03-01 22 | 23 | 500 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.29 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'00.74 2013-03-02 24 | 9 | 593 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'12.98 99.4% | 02'12.23 2013-03-03 32 | 10 | 589 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'26.44 97.1% | 02'22.25 2013-03-03 7 | 11 | 598 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'42.29 99% | 09'36.50 2011-10-22 7 | 11 | 610 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'36.15 98% | 18'14.31 2011-05-04 15 | 11 | 602 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.72 95.7% | 01'10.55 2012-05-29 24 | 18 | 502 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.97 99.2% | 02'30.68 2011-05-04 19 | 11 | 554 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.97 99.5% | 00'27.84 2013-03-01 4 | 22 | 515 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'12.17 98.9% | 02'10.75 2013-03-03 6 | 8 | 600 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'09.68 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'10.75 2013-03-03 7 | 8 | 635 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.23 97.5% | 02'22.54 2013-03-01 36 | 7 | 642 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'02.78 98.4% | 04'57.89 2012-05-29 23 | 2 | 704 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'05.27 97.6% | 04'57.89 2012-05-29 24 | 4 | 687 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'16.91 100% | 04'16.80 2013-03-23 3 | 7 | 628 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'16.70 .:ÚJ ECS:. 100% | 04'16.80 2013-03-23 4 | 7 | 630 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'03.52 98.3% | 01'02.46 2013-03-02 2 | 16 | 482 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'19.56 96.9% | 02'15.30 2013-03-16 2 | 12 | 510 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.54 98.4% | 00'27.09 2012-12-15 29 | 17 | 540 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'12.83 96.7% | 02'08.47 2013-03-27 31 | 8 | 633 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'14.25 95.7% | 02'08.47 2013-03-27 32 | 8 | 613 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.70 99.3% | 00'29.50 2012-12-15 21 | 30 | 510 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.14 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'03.23 2012-12-15 18 | 27 | 560 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.54 97.4% | 00'32.66 2013-03-02 33 | 14 | 525 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.72 97.2% | 01'09.72 2011-11-19 30 | 16 | 532 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.85 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'02.56 2012-05-29 32 | 14 | 586 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'17.24 99.7% | 04'16.51 2012-05-30 22 | 9 | 626 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'20.00 98.7% | 04'16.51 2012-05-30 23 | 8 | 606 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'04.72 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'04.85 2012-03-03 24 | 15 | 517 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'20.68 97.3% | 02'16.84 2012-03-03 29 | 17 | 533 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 06.27-30 | Budapest Bajnokság (Open) | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 06.01-04 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
2016. 06.29 - 07.02 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-04 | Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (18) |
![]() | 2014. 04.17-20 | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
![]() | 2013. 07.19-20 | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 03.29-30 | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 06.13-16 | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
![]() | 2011. 03.25-27 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
![]() | 2010. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2009. 03.26-29 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
2007. 03.31 - 04.01 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.02-03 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |