Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 07.14-19. | EYOF | NED![]() | Ultrecht Ultrecht «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (6) Élő eredm. Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'04.58 99% | 01'03.92 2013-03-02 28 | 6 | 0 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'04.08 99.8% | 01'03.92 2013-03-02 30 | 7 | 0 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'04.30 99.4% | 01'03.92 2013-03-02 30 | 7 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Részidő | 00'31.76 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'32.96 2012-07-26 7 | 0 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'07.60 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'09.84 2013-03-16 12 | 22 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'09.27 99.4% | 02'08.47 2013-03-27 35 | 10 | 0 |
A helyszín címe: | Ultrecht, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 07.24-28 | EYOF | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap | |
![]() | 2013. 07.14-19 | EYOF | NED![]() | Ultrecht Ultrecht «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (6) Élő eredm. Élőkép |
2011. 07.25-29 | EYOF | TUR![]() | Trabzon | Honlap | |
2009. 07.18-25 | EYOF![]() | FIN![]() | Tampere |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |