Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 03.23. | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.41 .:ÚJ ECS:. 109.4% | 01'07.19 2012-06-23 14 | 2 | 445 |
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'43.85 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'50.44 2011-07-23 7 | 12 | 318 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.03 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'07.88 2012-11-17 15 | 9 | 468 | |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'02.93 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 05'08.19 2013-02-23 5 | 3 | 492 |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'47.15 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'51.05 2012-12-01 5 | 2 | 402 |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.50 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'15.83 2012-12-15 18 | 26 | 341 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'36.07 99.5% | 05'34.45 2013-02-23 9 | 21 | 360 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'14.28 99.7% | 03'13.64 2012-12-16 4 | 39 | 265 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'28.91 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 01'34.90 2012-12-15 3 | 18 | 146 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.79 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'47.48 2012-12-15 2 | 12 | 154 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.90 97.6% | 00'49.67 2013-03-09 5 | 7 | 143 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'39.39 0% | nincs nincs 1 | 23 | 195 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'04.86 0% | nincs nincs 1 | 26 | 72 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.68 97.9% | 00'55.51 2012-12-15 3 | 23 | 108 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.32 .:ÚJ ECS:. 112.4% | 01'11.16 2012-12-01 3 | 26 | 104 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'53.75 0% | nincs nincs 1 | 25 | 70 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.02 0% | nincs nincs 1 | 10 | 74 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.24 0% | nincs nincs 1 | 7 | 78 | |
Felkai Mátyás (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.77 98% | 01'13.28 2012-11-10 14 | 31 | 247 | |
Felkai Mátyás (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'06.78 96.3% | 02'59.86 2012-10-06 4 | 28 | 215 | |
Felkai Mátyás (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'04.49 97.3% | 02'59.45 2012-11-17 4 | 12 | 220 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.13 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'30.39 2012-12-15 8 | 11 | 220 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.29 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'46.66 2012-11-17 18 | 11 | 213 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.24 97.8% | 00'47.19 2013-03-09 21 | 3 | 235 |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'31.56 0% | nincs nincs 1 | 10 | 290 | |
Freund Adrienn (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'06.08 98.4% | 05'01.15 2012-04-06 10 | 5 | 477 | |
Freund Adrienn (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'47.77 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 02'55.83 2010-03-20 2 | 4 | 411 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'09.38 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 05'39.06 2012-02-25 4 | 16 | 359 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'52.46 .:ÚJ ECS:. 124.2% | 03'34.18 2010-10-23 3 | 17 | 273 | |
Gajdos Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'54.68 0% | nincs nincs 1 | 46 | 93 | |
Gajdos Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.33 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'56.80 2012-12-15 3 | 35 | 130 | |
Gajdos Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.67 99.2% | 00'59.20 2013-03-09 4 | 29 | 124 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.07 .:ÚJ ECS:. 106% | 01'29.14 2012-12-15 8 | 8 | 173 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.21 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'48.07 2012-12-15 16 | 14 | 140 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'44.11 0% | nincs nincs 1 | 34 | 183 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.37 .:ÚJ ECS:. 117.9% | 03'25.52 2011-10-15 5 | 18 | 264 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'53.98 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 03'01.58 2012-12-01 16 | 5 | 391 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.62 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'18.91 2012-11-10 16 | 28 | 339 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'11.61 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 03'17.55 2012-10-06 3 | 36 | 276 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.45 95.6% | 03'19.32 2012-10-27 7 | 39 | 303 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.47 97.9% | 01'14.86 2013-03-16 13 | 39 | 315 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'01.95 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 03'02.43 2011-12-10 7 | 19 | 322 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'37.38 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 03'53.28 2011-10-15 3 | 46 | 267 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'11.06 0% | nincs nincs 1 | 29 | 45 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'05.97 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'08.13 2012-12-01 2 | 17 | 48 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.38 .:ÚJ ECS:. 128.3% | 01'27.70 2012-12-01 2 | 11 | 59 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.67 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'37.37 2012-12-15 5 | 26 | 129 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.70 98.6% | 00'50.98 2012-10-06 7 | 11 | 137 | |
Glicza Csaba (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'13.27 0% | nincs nincs 1 | 30 | 43 | |
Glicza Csaba (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'08.67 0% | nincs nincs 1 | 25 | 42 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.08 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 01'46.30 2012-12-15 3 | 29 | 149 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.63 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'53.18 2012-12-15 3 | 33 | 135 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.42 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'56.43 2013-03-09 5 | 17 | 147 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.20 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'03.74 2012-03-03 13 | 4 | 559 | |
![]() | Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.89 .:ÚJ ECS:. 100% | 04'40.95 2011-05-15 13 | 3 | 617 |
![]() | Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.70 99.3% | 02'30.68 2011-05-04 18 | 3 | 556 |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'47.73 0% | nincs nincs 1 | 49 | 82 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.67 0% | nincs nincs 1 | 27 | 106 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.54 0% | nincs nincs 1 | 34 | 94 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'46.03 98.9% | 01'44.82 2012-12-15 5 | 48 | 86 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.95 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'53.16 2012-12-15 7 | 32 | 99 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.87 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'54.76 2012-12-15 6 | 16 | 128 | |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.48 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'08.72 2012-12-15 10 | 1 | 480 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'46.89 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'47.00 2012-10-06 5 | 3 | 418 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'56.45 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 03'11.68 2012-10-27 4 | 1 | 500 |
Honos Csenge (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.92 99.3% | 01'11.42 2013-03-16 14 | 16 | 379 | |
Honos Csenge (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'30.59 0% | nincs nincs 1 | 13 | 378 | |
Honos Csenge (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'07.65 0% | nincs nincs 1 | 4 | 284 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.57 98.9% | 01'23.65 2013-03-16 6 | 53 | 170 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'13.95 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 03'22.12 2012-10-27 2 | 34 | 192 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.00 .:ÚJ ECS:. 106% | 01'29.07 2012-12-15 2 | 7 | 174 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.90 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'46.09 2012-12-15 3 | 8 | 164 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.18 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'53.54 2012-12-15 4 | 18 | 126 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'00.31 0% | nincs nincs 1 | 24 | 81 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.94 0% | nincs nincs 1 | 20 | 113 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.38 0% | nincs nincs 1 | 29 | 82 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.14 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'15.78 2012-11-17 12 | 24 | 253 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'55.23 99% | 05'51.85 2012-10-27 2 | 33 | 237 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'15.53 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 03'16.30 2012-12-01 5 | 37 | 187 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'05.37 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'06.57 2012-12-16 6 | 10 | 323 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'45.41 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'50.48 2012-12-01 7 | 7 | 306 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'16.76 0% | nincs nincs 1 | 32 | 40 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.69 0% | nincs nincs 1 | 8 | 80 | |
Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.22 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'29.12 2012-10-06 6 | 6 | 228 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.47 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'44.15 2012-12-15 17 | 3 | 241 |
Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'15.82 0% | nincs nincs 1 | 14 | 258 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'42.41 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'48.40 2012-07-07 4 | 35 | 131 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.94 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'52.39 2012-12-15 7 | 27 | 149 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.29 99.7% | 01'01.11 2013-03-09 8 | 32 | 114 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.59 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'28.05 2012-11-10 5 | 55 | 153 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'46.33 0% | nincs nincs 1 | 41 | 120 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'42.05 0% | nincs nincs 1 | 26 | 188 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'57.46 0% | nincs nincs 1 | 26 | 63 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'58.26 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'02.26 2012-12-01 2 | 23 | 70 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.09 99.9% | 01'02.05 2012-12-01 2 | 19 | 79 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.73 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'04.21 2013-03-16 19 | 2 | 398 |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'42.12 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'46.05 2012-10-27 4 | 4 | 329 | |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'05.36 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 03'18.96 2012-06-10 4 | 6 | 324 | |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'03.20 0% | nincs nincs 1 | 25 | 75 | |
![]() | Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.19 0% | nincs nincs 1 | 3 | 124 |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'13.98 0% | nincs nincs 1 | 6 | 65 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.47 97.4% | 01'20.36 2012-11-10 10 | 16 | 251 | |
![]() | Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.99 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'42.05 2012-11-17 21 | 3 | 309 |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'15.22 99.4% | 03'14.01 2012-12-16 2 | 12 | 252 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.81 99% | 00'57.23 2013-03-16 3 | 7 | 534 | |
![]() | Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'16.80 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 04'25.81 2013-02-23 2 | 3 | 629 |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'19.49 0% | nincs nincs 1 | 4 | 516 | |
![]() | Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'39.07 87.1% Megj: Baki Noémi, Honos Csenge, Petneházi Ciprien, Spácay Alexandra | 04'03.17 2012-05-31 31 | 1 | 436 |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'57.29 81.8% Megj: Garai Katalin, Gálicz Réka, Bruchkner Anna, Holánszki Laura | 04'03.17 2012-05-31 31 | 4 | 361 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'32.52 82.3% Megj: Kovalcsik Bianka 39:15 Török Dorina 39:03 Felkai Sára 39:16 Mándli Zsófia 35:18 | 02'05.55 2011-02-12 26 | 5 | 0 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.34 95.1% | 01'16.37 2012-11-10 12 | 49 | 199 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'10.09 97.8% | 03'05.97 2012-10-06 4 | 30 | 204 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'11.48 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'15.57 2013-03-16 2 | 13 | 197 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.50 99.3% | 01'12.99 2012-07-23 11 | 20 | 355 | |
![]() | Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'02.15 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 03'06.90 2012-11-24 12 | 2 | 455 |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'05.75 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 05'37.80 2012-02-25 3 | 13 | 372 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'39.85 98.6% | 02'37.63 2012-12-01 15 | 10 | 343 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.64 99.7% | 01'06.41 2013-03-16 4 | 5 | 477 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'06.30 0% | nincs nincs 1 | 6 | 475 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'42.53 99.7% | 01'42.20 2012-12-15 2 | 40 | 95 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.93 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'54.68 2012-12-15 3 | 31 | 99 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.25 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'01.21 2013-03-09 4 | 33 | 96 | |
![]() | Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'35.48 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 04'42.21 2013-02-23 7 | 1 | 509 |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.93 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'33.03 2012-12-16 11 | 4 | 399 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'06.54 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 05'07.45 2013-02-23 5 | 14 | 370 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'03.25 96.6% | 02'57.08 2012-07-23 18 | 9 | 335 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'56.42 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 05'03.50 2013-02-23 10 | 4 | 526 | |
![]() | Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'38.95 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'40.66 2013-03-16 7 | 3 | 468 |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'02.50 0% | nincs nincs 1 | 28 | 56 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'00.32 97.8% | 00'59.00 2012-12-01 3 | 24 | 63 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.67 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 01'06.65 2012-12-15 3 | 18 | 80 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.82 99% | 01'08.16 2013-03-16 4 | 21 | 316 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'44.28 0% | nincs nincs 1 | 26 | 261 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'22.45 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 03'36.49 2012-10-27 2 | 17 | 248 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.85 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'26.29 2012-12-15 4 | 37 | 169 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'28.71 .:ÚJ ECS:. 106% | 03'41.33 2012-10-27 2 | 24 | 154 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'04.02 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 04'19.90 2012-10-27 2 | 22 | 142 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'15.81 0% | nincs nincs 1 | 31 | 41 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.87 .:ÚJ ECS:. 118.7% | 01'07.50 2012-12-01 2 | 9 | 75 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'18.97 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'20.46 2012-12-01 2 | 13 | 38 | |
Török Dávid (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'25.86 0% | nincs nincs 1 | 35 | 33 | |
Török Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'05.26 0% | nincs nincs 1 | 16 | 49 | |
Török Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.08 0% | nincs nincs 1 | 10 | 60 | |
Török Dorina (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.80 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'26.50 2012-10-06 8 | 8 | 223 | |
![]() | Török Dorina (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.97 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'48.36 2013-03-09 19 | 2 | 240 |
Török Dorina (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'41.45 0% | nincs nincs 1 | 22 | 253 | |
![]() | Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.33 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'06.62 2012-07-24 11 | 3 | 426 |
![]() | Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'50.22 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'52.81 2012-10-27 20 | 3 | 418 |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'35.19 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'36.71 2012-12-01 5 | 4 | 371 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'26.70 79.3% Megj: Sándor Milán, Kiss Tamás, Gálicz Péter,Vaczkó Gábor | 03'31.41 2009-06-25 26 | 2 | 351 |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'49.91 72.9% Megj: Felkai Mátyás, Kiss Márton, Palla Zerind, Mándli Benedek | 03'31.41 2009-06-25 26 | 4 | 273 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'35.47 64.5% Megj: Gálicz László 38:95 Kaufmann Martin 38:25 Gergely Ferenc 40:15 Cserny László 38:12 | 01'40.29 2010-05-29 28 | 12 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 03'24.84 49% Megj: Magó Gábor Benedek 53:34 Szabó Tamás 55:85 Domanczky Olivér 50:95 Verga Flórián 44:70 | 01'40.29 2010-05-29 28 | 5 | 0 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'43.45 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'46.21 2012-12-15 2 | 18 | 93 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.02 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'50.47 2012-12-15 4 | 8 | 118 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.52 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'55.23 2012-12-01 4 | 5 | 117 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
![]() | 2011. 04.16 | Hírős Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
2011. 02.26 | Hírős Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 04.17 | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |