Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 04.20. | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.87 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'24.38 2012-05-06 6 | 11 | 379 | |
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.08 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'17.99 2011-11-19 4 | 16 | 280 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.23 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'29.20 2012-12-01 10 | 10 | 389 | |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.23 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'17.86 2012-12-15 13 | 3 | 430 |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.44 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'33.61 2012-12-01 10 | 19 | 399 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.26 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'23.94 2012-12-15 9 | 12 | 316 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'39.61 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'43.54 2012-12-16 13 | 24 | 354 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.98 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'30.75 2013-02-23 11 | 23 | 278 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'11.94 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 03'16.70 2012-12-16 9 | 47 | 283 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.12 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 00'41.02 2012-12-15 3 | 12 | 179 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.30 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'53.44 2012-12-01 2 | 7 | 153 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.49 99% | 00'45.02 2012-12-15 4 | 18 | 119 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'58.19 .:ÚJ ECS:. 111.9% | 01'05.10 2012-12-15 3 | 26 | 67 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'59.54 0% | nincs nincs 1 | 23 | 114 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'22.06 0% | nincs nincs 1 | 25 | 93 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.63 0% | nincs nincs 1 | 8 | 66 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'04.52 0% | nincs nincs 1 | 20 | 72 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'16.61 0% | nincs nincs 1 | 23 | 78 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.54 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'39.60 2012-10-27 17 | 12 | 233 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.98 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'43.48 2012-12-15 5 | 1 | 267 |
Freund Adrienn (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.49 98.3% | 01'13.23 2012-07-28 15 | 14 | 426 | |
Freund Adrienn (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.87 99.6% | 02'41.20 2012-02-25 12 | 12 | 473 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'32.30 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'34.89 2012-12-01 10 | 22 | 300 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.03 .:ÚJ ECS:. 108% | 01'36.13 2011-12-17 6 | 21 | 175 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.38 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 00'41.71 2012-05-06 14 | 18 | 162 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.82 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'38.98 2013-02-09 2 | 10 | 154 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.24 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 00'45.64 2012-12-15 9 | 11 | 139 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.42 .:ÚJ ECS:. 118.3% | 01'37.53 2011-03-12 7 | 17 | 250 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.23 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'25.96 2012-12-15 13 | 8 | 348 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.55 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'44.50 2013-02-23 6 | 15 | 339 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.09 .:ÚJ ECS:. 105% | 02'52.26 2012-07-15 7 | 32 | 326 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.84 98.8% | 01'33.70 2013-03-16 14 | 22 | 313 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'09.08 99.2% | 03'07.53 2013-02-23 11 | 44 | 297 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'43.77 .:ÚJ ECS:. 106% | 02'53.56 2011-12-10 7 | 30 | 328 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'30.86 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'31.14 2012-06-23 5 | 28 | 234 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'01.89 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'05.22 2013-02-23 9 | 29 | 333 | |
Glicza Csaba (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'00.70 0% | nincs nincs 1 | 29 | 41 | |
Glicza Csaba (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'18.59 0% | nincs nincs 1 | 25 | 52 | |
Glicza Csaba (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'14.34 0% | nincs nincs 1 | 22 | 82 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.51 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'55.58 2012-12-01 3 | 35 | 87 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'27.68 0% | nincs nincs 1 | 34 | 83 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'08.85 0% | nincs nincs 1 | 25 | 48 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.78 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 00'45.84 2012-11-17 3 | 22 | 170 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'59.85 0% | nincs nincs 1 | 20 | 155 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'55.71 0% | nincs nincs 1 | 21 | 91 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.62 0% | nincs nincs 1 | 41 | 96 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'57.88 0% | nincs nincs 1 | 25 | 85 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'04.58 0% | nincs nincs 1 | 23 | 103 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.55 98.5% | 01'43.96 2013-02-23 9 | 40 | 119 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.44 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 01'59.82 2012-07-15 6 | 37 | 153 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'45.12 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'46.04 2012-06-23 3 | 30 | 106 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'27.74 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'32.87 2012-11-17 5 | 7 | 447 | |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.24 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'17.72 2012-07-14 7 | 3 | 413 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.64 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'40.47 2013-02-23 11 | 2 | 502 |
Horváth Emma Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'59.04 .:ÚJ ECS:. 126.3% | 01'14.56 2012-12-15 3 | 28 | 64 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'58.67 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 03'12.32 2012-05-06 3 | 38 | 186 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.49 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'35.61 2012-06-23 6 | 36 | 171 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'25.32 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'27.49 2012-10-27 2 | 43 | 171 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.43 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 00'39.62 2012-11-17 2 | 5 | 189 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.31 0% | nincs nincs 1 | 12 | 138 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.93 .:ÚJ ECS:. 123.4% | 00'59.14 2012-12-01 2 | 31 | 121 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'07.68 0% | nincs nincs 1 | 27 | 128 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'04.03 0% | nincs nincs 1 | 24 | 60 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.04 0% | nincs nincs 1 | 22 | 100 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'54.12 0% | nincs nincs 1 | 19 | 132 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'20.25 0% | nincs nincs 1 | 24 | 97 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'40.34 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'44.40 2012-12-16 9 | 19 | 257 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.47 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'33.15 2012-06-23 8 | 35 | 177 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'06.65 0% | nincs nincs 1 | 30 | 228 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'30.18 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 02'35.14 2012-12-01 9 | 20 | 313 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.69 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'24.97 2012-12-01 7 | 6 | 355 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.77 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'18.11 2012-11-17 11 | 15 | 292 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.50 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'47.18 2013-02-23 9 | 14 | 339 | |
Kondor Máté (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'28.53 99.1% | 02'27.12 2012-05-06 14 | 18 | 323 | |
Kondor Máté (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.60 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'20.14 2012-07-23 17 | 12 | 277 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'06.26 0% | nincs nincs 1 | 22 | 69 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.28 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'44.45 2012-07-07 7 | 24 | 153 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.16 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'50.12 2013-02-09 2 | 23 | 164 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.06 99.9% | 00'56.99 2012-12-15 7 | 22 | 84 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.19 98.6% | 01'44.71 2012-12-15 5 | 41 | 117 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.84 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'48.05 2013-03-16 6 | 33 | 179 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'28.20 0% | nincs nincs 1 | 44 | 164 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.20 .:ÚJ ECS:. 118.5% | 01'00.69 2012-12-01 2 | 27 | 68 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'00.75 0% | nincs nincs 1 | 19 | 79 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'07.98 0% | nincs nincs 1 | 18 | 95 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.83 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 02'25.47 2012-12-16 11 | 1 | 405 |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.02 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'28.68 2012-11-17 7 | 6 | 305 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.72 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'37.08 2013-02-23 10 | 1 | 385 |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'54.53 0% | nincs nincs 1 | 4 | 82 | |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'56.74 0% | nincs nincs 1 | 21 | 123 | |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'25.36 0% | nincs nincs 1 | 26 | 87 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.34 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'37.13 2012-10-27 17 | 10 | 278 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'53.05 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'57.26 2012-12-16 2 | 13 | 278 | |
![]() | Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.11 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'37.45 2012-12-15 17 | 1 | 308 |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'10.53 87.6% Megj: Barát Nikoletta 1:22.35
| 04'32.02 2009-06-25 45 | 1 | 418 |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'25.68 0% Megj: Praczkó Tamara 1:18.19 Gálicz Réka 1:36.22 Bruchkner Anna 1:15.61 | nincs nincs 1 | 2 | 362 |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'50.18 60.1% Megj: Mándli Fanni Czuppon Lili Kis Emese Horváth Emma | 02'18.37 2010-05-29 25 | 5 | 0 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'47.68 98.8% | 02'45.60 2012-07-15 5 | 33 | 225 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.16 99% | 01'26.28 2012-06-23 7 | 21 | 186 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'07.54 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 03'12.27 2012-10-27 8 | 35 | 225 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.06 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'21.25 2012-12-15 10 | 13 | 382 | |
![]() | Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.50 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'27.94 2013-03-16 19 | 3 | 428 |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.11 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'53.07 2012-12-01 8 | 9 | 422 | |
Praczkó Tamara (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.34 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'20.69 2012-12-15 2 | 8 | 378 | |
Praczkó Tamara (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.33 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'30.00 2012-12-15 2 | 10 | 375 | |
Praczkó Tamara (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.96 0% | nincs nincs 1 | 12 | 416 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'47.43 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'54.09 2011-04-16 4 | 23 | 250 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.44 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'28.31 2013-02-23 13 | 23 | 209 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'07.01 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'08.50 2012-10-27 7 | 31 | 227 | |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'25.00 0% | nincs nincs 1 | 6 | 473 | |
![]() | Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.46 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'26.11 2013-03-16 3 | 1 | 460 |
Spáczay Alexandra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'44.23 0% | nincs nincs 1 | 6 | 453 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.19 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'46.61 2012-12-15 3 | 36 | 106 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'50.69 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'55.71 2013-02-09 2 | 23 | 103 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.89 0% | nincs nincs 1 | 31 | 61 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.71 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'11.75 2013-03-27 19 | 7 | 380 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.82 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'25.31 2012-12-15 12 | 7 | 367 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.87 .:ÚJ ECS:. 111.2% | 01'15.49 2012-11-24 3 | 9 | 395 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.64 96% | 01'20.32 2012-12-15 7 | 19 | 239 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'26.41 97% | 01'23.85 2012-12-15 22 | 9 | 311 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'20.17 97.5% | 01'18.17 2012-11-17 11 | 17 | 240 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'46.34 98% | 02'43.03 2013-02-23 13 | 18 | 322 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.91 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'19.07 2012-11-17 14 | 11 | 431 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.21 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'26.95 2012-12-01 12 | 4 | 464 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.76 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'16.98 2012-11-17 10 | 15 | 421 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.28 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'40.39 2013-02-23 11 | 9 | 516 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'56.50 .:ÚJ ECS:. 110.8% | 01'02.63 2012-12-15 3 | 28 | 50 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'16.40 0% | nincs nincs 1 | 24 | 55 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'16.62 0% | nincs nincs 1 | 24 | 78 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'56.63 0% | nincs nincs 1 | 48 | 50 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'01.35 0% | nincs nincs 1 | 26 | 78 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'33.91 0% | nincs nincs 1 | 33 | 55 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.98 0% | nincs nincs 1 | 23 | 290 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.79 99.8% | 01'28.57 2013-02-23 3 | 21 | 200 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.47 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'40.42 2012-06-23 3 | 15 | 246 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.02 0% | nincs nincs 1 | 32 | 181 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.49 97.7% | 01'39.20 2013-02-23 2 | 23 | 134 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'53.02 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 02'00.81 2013-03-16 3 | 20 | 139 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.98 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'47.81 2012-12-15 5 | 42 | 94 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'22.76 97.9% | 02'19.81 2012-12-01 2 | 30 | 69 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'02.95 89.8% | 00'56.52 2012-12-15 2 | 32 | 45 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'56.61 .:ÚJ ECS:. 114.8% | 01'04.96 2012-12-01 2 | 9 | 50 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'06.72 0% | nincs nincs 1 | 23 | 68 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'40.46 0% | nincs nincs 1 | 25 | 48 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.68 99.1% | 02'20.46 2012-11-17 6 | 13 | 373 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'19.20 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'19.61 2012-07-24 18 | 4 | 404 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.75 95.2% | 01'11.13 2012-11-17 13 | 14 | 296 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.55 97.6% | 02'31.88 2013-02-23 17 | 6 | 394 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'02.12 75.3% Megj: Babik Barna 1:16.02 Gálicz Péter 1:24.44 Vackó GÁbor 1:13.64 Kondor Máté 1:08.62 | 03'47.58 2009-06-25 38 | 2 | 322 |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'49.79 65.1% Megj: Kalmár Bence 1:35.82 Kiss Márton 1:40.37 Palla Zerind 1:30,1
| 03'47.58 2009-06-25 38 | 4 | 208 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.12 .:ÚJ ECS:. 108% | 00'47.66 2012-12-01 3 | 20 | 106 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'47.29 0% | nincs nincs 1 | 10 | 113 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'56.90 0% | nincs nincs 1 | 6 | 125 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
![]() | 2011. 04.16 | Hírős Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
2011. 02.26 | Hírős Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 04.17 | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |