Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 11.02-03. | Dobai Gyula Emlékverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (148) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'56.93 .:ÚJ ECS:. 102% | 05'02.93 2013-03-23 6 | 10 | 522 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'04.48 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 03'17.67 2012-04-05 7 | 9 | 438 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'41.43 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'47.15 2013-03-23 6 | 5 | 446 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.57 97.7% | 01'11.90 2013-03-16 18 | 19 | 354 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'33.67 94.8% | 05'16.20 2011-02-12 7 | 21 | 368 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.91 99.7% | 01'11.67 2013-07-25 22 | 7 | 379 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'30.12 98% | 05'23.60 2013-07-27 12 | 15 | 380 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'07.61 98.8% | 03'05.36 2013-07-25 7 | 19 | 294 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.75 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'23.90 2013-06-08 5 | 30 | 175 | |
![]() | Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.35 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'48.81 2013-06-22 8 | 3 | 190 |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'30.08 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 03'39.39 2013-03-23 2 | 10 | 222 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.89 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'40.44 2013-06-22 6 | 5 | 177 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'55.17 99.5% | 00'54.88 2013-06-22 5 | 23 | 79 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.99 95.8% | 00'53.66 2013-06-01 6 | 24 | 112 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.79 99.2% | 01'00.28 2013-06-22 5 | 22 | 117 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'07.22 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'08.79 2013-06-22 2 | 20 | 51 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.78 0% | nincs nincs 1 | 14 | 122 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'59.90 0% | nincs nincs 1 | 15 | 199 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'00.02 0% | nincs nincs 1 | 11 | 72 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.50 94.5% | 00'35.43 2013-06-08 20 | 3 | 253 |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.30 97.3% | 01'21.02 2013-06-08 10 | 15 | 244 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.19 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'45.46 2013-06-22 23 | 2 | 286 |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'27.63 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 03'31.56 2013-03-23 2 | 2 | 307 |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'08.42 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 05'09.38 2013-03-23 5 | 19 | 363 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'20.89 .:ÚJ ECS:. 110.3% | 03'41.61 2011-05-28 6 | 9 | 254 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'00.36 0% | nincs nincs 1 | 7 | 309 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'56.53 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 06'22.17 2013-03-09 2 | 20 | 235 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'44.06 .:ÚJ ECS:. 100% | 03'44.11 2013-03-23 2 | 17 | 183 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.53 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'43.24 2013-04-20 12 | 10 | 157 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'53.13 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 05'08.72 2013-02-23 3 | 14 | 423 | |
![]() | Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'47.53 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'49.73 2013-07-25 18 | 2 | 438 |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'32.31 0% | nincs nincs 1 | 5 | 395 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'14.54 98.4% | 03'11.42 2013-07-26 9 | 9 | 373 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'14.08 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 03'21.19 2013-03-16 2 | 11 | 257 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'21.10 0% | nincs nincs 1 | 11 | 352 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.83 95.9% | 01'13.67 2013-07-25 17 | 16 | 311 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.69 98.4% | 02'55.83 2013-07-25 9 | 15 | 340 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'35.99 94.4% | 06'13.75 2013-07-27 3 | 13 | 315 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.82 .:ÚJ ECS:. 116.3% | 00'57.93 2013-06-22 3 | 9 | 74 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.17 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 01'02.92 2013-06-01 5 | 9 | 67 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.08 .:ÚJ ECS:. 110.1% | 01'08.38 2013-03-23 5 | 13 | 79 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'34.60 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 06'52.84 2013-03-09 2 | 28 | 173 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.30 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'49.30 2013-06-08 10 | 6 | 168 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'45.80 0% | nincs nincs 1 | 19 | 179 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'53.25 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'56.39 2013-06-08 2 | 41 | 97 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.39 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'58.89 2013-06-22 4 | 14 | 116 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'06.69 97.8% | 01'05.23 2013-06-22 6 | 15 | 89 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'02.63 99.4% | 01'02.28 2013-06-22 4 | 12 | 64 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.18 98.1% | 00'40.38 2013-06-08 6 | 10 | 191 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.54 93.7% | 01'30.42 2013-07-13 6 | 32 | 156 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.07 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 00'52.90 2013-06-08 8 | 8 | 195 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.78 98.4% | 00'47.02 2013-06-22 4 | 8 | 144 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.87 .:ÚJ ECS:. 111.6% | 00'45.62 2013-04-20 2 | 11 | 134 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'55.76 0% | nincs nincs 1 | 24 | 157 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.21 0% | nincs nincs 1 | 16 | 94 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.98 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'37.50 2013-07-13 7 | 45 | 113 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.69 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'52.87 2013-03-23 7 | 11 | 145 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'44.80 0% | nincs nincs 1 | 18 | 181 | |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.31 97.9% | 01'03.93 2013-07-25 16 | 1 | 506 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'52.63 .:ÚJ ECS:. 110.2% | 05'22.45 2012-03-03 4 | 1 | 454 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'39.46 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 02'48.89 2013-05-11 3 | 1 | 463 |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'41.08 82.8% | 01'23.65 2013-03-16 10 | 25 | 99 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'12.19 97.4% | 03'07.24 2013-07-26 5 | 18 | 197 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.65 95.1% | 00'34.85 2013-06-08 5 | 5 | 186 | |
![]() | Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.59 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'43.86 2013-06-08 6 | 2 | 180 |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.46 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'49.39 2013-06-22 7 | 7 | 166 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.45 100% | 00'39.45 2013-11-02 3 | 4 | 183 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.45 100% | 00'39.45 2013-11-02 3 | 4 | 183 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.19 .:ÚJ ECS:. 108.5% | 00'47.93 2013-04-20 3 | 13 | 154 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.79 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'42.06 2013-06-08 2 | 36 | 146 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.99 .:ÚJ ECS:. 128.7% | 01'08.21 2012-12-01 2 | 13 | 133 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.87 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'57.07 2013-06-08 4 | 12 | 143 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.29 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 01'01.99 2013-06-08 4 | 10 | 83 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.17 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 00'49.90 2013-06-22 3 | 18 | 127 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.92 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 00'52.73 2013-06-01 5 | 12 | 159 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.39 .:ÚJ ECS:. 110.9% | 01'06.95 2013-06-01 4 | 21 | 120 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.74 98.6% | 00'54.00 2013-06-22 2 | 17 | 96 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'38.21 0% | nincs nincs 1 | 6 | 247 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'52.73 99.8% | 05'51.85 2012-10-27 3 | 22 | 242 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.22 0% | nincs nincs 1 | 6 | 171 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'18.91 0% | nincs nincs 1 | 7 | 176 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'50.60 97.8% | 06'41.48 2013-05-11 2 | 16 | 209 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.87 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'04.12 2013-07-26 16 | 12 | 396 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.94 0% | nincs nincs 1 | 9 | 365 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'00.47 .:ÚJ ECS:. 115% | 05'45.68 2012-02-25 3 | 16 | 392 | |
![]() | Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'34.54 98.8% | 00'34.11 2013-10-19 2 | 3 | 390 |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'15.55 0% | nincs nincs 1 | 4 | 398 | |
![]() | Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.59 0% | nincs nincs 1 | 3 | 362 |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.08 0% | nincs nincs 1 | 6 | 365 | |
Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.83 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'35.24 2013-05-11 20 | 7 | 217 | |
Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.88 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'20.34 2013-05-11 9 | 18 | 218 | |
Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.96 99.9% | 00'46.90 2013-05-11 21 | 5 | 183 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.22 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 00'49.93 2013-07-06 3 | 5 | 99 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.38 97.1% | 00'49.90 2013-06-01 5 | 5 | 102 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'09.10 .:ÚJ ECS:. 111.5% | 01'17.02 2013-06-01 3 | 15 | 57 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.61 0% | nincs nincs 1 | 13 | 62 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'10.43 0% | nincs nincs 1 | 4 | 457 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'05.94 0% | nincs nincs 1 | 4 | 427 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'51.91 0% | nincs nincs 1 | 5 | 369 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.86 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 00'48.81 2013-06-22 4 | 11 | 108 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.15 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'52.85 2013-06-01 5 | 13 | 110 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.82 .:ÚJ ECS:. 107% | 00'57.60 2013-07-06 6 | 9 | 121 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.94 99.4% | 00'54.63 2013-07-06 3 | 12 | 68 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'45.21 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 04'55.08 2013-02-23 5 | 1 | 459 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'37.06 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'42.12 2013-03-23 5 | 3 | 361 |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'02.19 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 03'05.36 2013-03-23 5 | 5 | 341 | |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.73 .:ÚJ ECS:. 114.2% | 00'54.53 2013-04-20 2 | 6 | 122 | |
![]() | Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.56 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 00'52.55 2013-06-01 3 | 3 | 179 |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'04.00 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 01'10.74 2013-06-01 3 | 6 | 100 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.05 99.4% | 01'16.57 2013-07-13 12 | 7 | 308 | |
![]() | Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.62 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'39.99 2013-03-23 25 | 2 | 318 |
![]() | Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.78 98.9% | 00'36.37 2013-06-22 20 | 2 | 316 |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.78 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'16.37 2012-11-10 14 | 18 | 246 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'34.72 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 05'44.19 2012-10-27 3 | 22 | 284 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'23.74 0% | nincs nincs 1 | 14 | 256 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'24.00 0% | nincs nincs 1 | 19 | 402 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'50.89 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 02'59.70 2012-06-09 6 | 16 | 389 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'03.37 96.3% | 02'56.62 2013-08-02 16 | 8 | 446 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.78 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'15.81 2013-06-22 13 | 18 | 246 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'01.58 .:ÚJ ECS:. 102% | 03'05.26 2012-10-27 5 | 16 | 234 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'19.62 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 03'26.37 2013-05-11 5 | 9 | 259 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'28.92 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'29.63 2013-08-02 13 | 5 | 424 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.41 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 03'04.79 2012-11-17 9 | 6 | 402 | |
![]() | Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'10.13 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 05'21.93 2013-04-28 2 | 2 | 486 |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'12.99 97.9% | 05'06.54 2013-03-23 6 | 22 | 347 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'51.32 98.4% | 02'48.50 2012-12-01 7 | 14 | 278 | |
![]() | Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'07.57 96.4% | 04'56.42 2013-03-23 12 | 3 | 470 |
![]() | Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'56.81 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 03'06.45 2011-11-20 11 | 2 | 497 |
![]() | Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.71 99.2% | 02'36.39 2013-06-12 9 | 3 | 479 |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.39 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'53.18 2013-07-06 5 | 15 | 76 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.58 .:ÚJ ECS:. 112.2% | 00'59.00 2012-12-01 4 | 16 | 95 | |
Szabó Tamás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.24 97.4% | 00'56.74 2013-07-06 5 | 16 | 96 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.94 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'51.43 2013-06-22 3 | 14 | 73 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.54 98.9% | 00'48.99 2013-06-22 2 | 8 | 114 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.53 .:ÚJ ECS:. 114.7% | 01'08.31 2013-06-22 2 | 18 | 89 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.91 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'30.31 2013-10-19 2 | 7 | 312 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'33.20 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 05'44.28 2013-03-23 2 | 25 | 288 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'20.77 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'22.45 2013-03-23 3 | 8 | 254 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.42 96% | 01'22.97 2013-05-11 7 | 24 | 159 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'51.41 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 04'04.02 2013-03-23 3 | 11 | 166 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.48 .:ÚJ ECS:. 114.4% | 00'56.61 2013-04-20 5 | 8 | 75 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.39 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'56.00 2013-07-06 5 | 6 | 91 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.88 .:ÚJ ECS:. 109.1% | 01'07.52 2013-07-06 5 | 12 | 80 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'11.07 0% | nincs nincs 1 | 15 | 31 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.15 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'44.12 2013-04-20 5 | 9 | 114 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.13 99.8% | 00'49.02 2013-03-23 7 | 10 | 117 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.13 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'54.51 2013-07-06 8 | 10 | 119 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.35 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 00'56.32 2013-06-22 3 | 10 | 74 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |