Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 10.19. | III. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (130) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.54 97.5% | 00'58.08 2012-10-13 2 | 17 | 430 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'31.41 0% | nincs nincs 1 | 14 | 373 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.87 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'28.58 2012-11-03 3 | 8 | 478 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'01.25 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'02.87 2012-10-13 3 | 11 | 495 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'06.44 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'09.00 2012-10-13 2 | 14 | 446 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'23.56 0% | nincs nincs 1 | 18 | 469 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.56 99.2% | 01'03.08 2012-11-02 2 | 10 | 517 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'08.98 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'10.21 2012-10-13 2 | 4 | 513 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.24 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'21.70 2012-10-13 3 | 8 | 477 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.35 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'06.99 2013-02-16 2 | 5 | 571 | |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'09.36 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'10.38 2012-11-03 3 | 4 | 577 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'24.13 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 02'30.01 2012-10-13 2 | 2 | 646 |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.16 0% | nincs nincs 1 | 36 | 262 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.09 0% | nincs nincs 1 | 20 | 228 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'50.67 0% | nincs nincs 1 | 24 | 279 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.72 .:ÚJ ECS:. 112.8% | 00'41.43 2012-10-20 3 | 8 | 169 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.04 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'52.52 2012-10-20 3 | 13 | 128 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.57 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 00'46.30 2012-10-20 3 | 8 | 134 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'32.16 100% | 01'32.16 2013-10-19 4 | 7 | 167 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'32.16 100% | 01'32.16 2013-10-19 4 | 7 | 167 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.27 .:ÚJ ECS:. 150% | 00'54.40 2009-10-31 2 | 15 | 337 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'17.43 .:ÚJ ECS:. 112.1% | 01'26.79 2012-10-20 3 | 11 | 370 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'15.12 0% | nincs nincs 1 | 22 | 308 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.88 0% | nincs nincs 1 | 13 | 380 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.25 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'21.63 2012-10-20 2 | 22 | 299 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.78 .:ÚJ ECS:. 126.3% | 00'54.02 2010-10-09 3 | 8 | 305 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'30.46 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'35.60 2012-10-20 2 | 9 | 333 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.25 .:ÚJ ECS:. 111.2% | 01'31.44 2012-10-20 2 | 12 | 299 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'24.72 0% | nincs nincs 1 | 18 | 316 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.95 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 01'08.80 2009-10-24 2 | 6 | 507 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.56 96.9% | 01'10.33 2012-11-04 3 | 7 | 441 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.37 99% | 01'09.69 2012-11-03 3 | 9 | 478 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'14.93 0% | nincs nincs 1 | 7 | 457 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'31.58 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'35.04 2012-11-02 2 | 7 | 555 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.50 0% | nincs nincs 1 | 11 | 503 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'04.22 0% | nincs nincs 1 | 9 | 442 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.66 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'12.77 2013-02-16 2 | 8 | 491 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'00.57 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'01.41 2013-02-16 2 | 10 | 512 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'02.84 0% | nincs nincs 1 | 5 | 527 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'14.06 0% | nincs nincs 1 | 7 | 576 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.75 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'42.82 2012-10-13 3 | 28 | 114 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.34 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 00'54.48 2012-10-13 3 | 16 | 126 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'40.70 0% | nincs nincs 1 | 16 | 111 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'43.41 0% | nincs nincs 1 | 30 | 118 | |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.13 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'31.96 2012-10-13 3 | 1 | 459 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.69 0% | nincs nincs 1 | 1 | 468 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.12 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'34.94 2012-10-13 2 | 2 | 399 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'12.63 0% | nincs nincs 1 | 1 | 502 |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.53 0% | nincs nincs 1 | 11 | 543 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.27 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'10.76 2011-02-18 3 | 7 | 506 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.11 99% | 01'17.29 2011-02-18 6 | 4 | 517 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.10 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'11.24 2013-02-16 3 | 15 | 484 | |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'09.03 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'11.58 2012-10-13 3 | 3 | 585 |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'22.62 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'24.63 2011-02-18 5 | 2 | 666 |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.82 0% | nincs nincs 1 | 19 | 216 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.51 0% | nincs nincs 1 | 24 | 194 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.88 0% | nincs nincs 1 | 17 | 169 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'27.39 0% | nincs nincs 1 | 24 | 195 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.76 0% | nincs nincs 1 | 18 | 351 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.59 .:ÚJ ECS:. 139.1% | 01'32.65 2010-10-09 2 | 27 | 307 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'34.11 0% | nincs nincs 1 | 4 | 405 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.14 0% | nincs nincs 1 | 13 | 344 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'12.49 0% | nincs nincs 1 | 18 | 343 | |
Konczer Beatrix (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.76 0% | nincs nincs 1 | 18 | 392 | |
Konczer Beatrix (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.07 0% | nincs nincs 1 | 23 | 420 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.10 0% | nincs nincs 1 | 5 | 370 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.14 0% | nincs nincs 1 | 9 | 398 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.17 0% | nincs nincs 1 | 10 | 443 | |
Limbeck Szilvia (17) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'17.64 0% | nincs nincs 1 | 8 | 411 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.23 .:ÚJ ECS:. 128.3% | 01'21.10 2010-10-09 2 | 1 | 359 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.29 0% | nincs nincs 1 | 1 | 310 |
Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.77 .:ÚJ ECS:. 136.6% | 01'54.41 2010-10-09 2 | 6 | 292 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.51 0% | nincs nincs 1 | 2 | 325 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'12.17 0% | nincs nincs 1 | 2 | 348 |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.83 0% | nincs nincs 1 | 9 | 101 | |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.60 0% | nincs nincs 1 | 7 | 131 | |
Mándli Fanni (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.82 0% | nincs nincs 1 | 5 | 91 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.17 .:ÚJ ECS:. 116.3% | 00'42.07 2011-10-08 3 | 16 | 265 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.26 .:ÚJ ECS:. 115.8% | 00'46.63 2011-10-08 3 | 11 | 260 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.94 .:ÚJ ECS:. 119.9% | 00'45.48 2011-10-08 2 | 6 | 265 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'28.16 .:ÚJ ECS:. 114.8% | 01'41.20 2011-10-08 2 | 11 | 280 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'25.32 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 00'27.52 2013-02-16 2 | 5 | 515 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.84 0% | nincs nincs 1 | 15 | 469 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'04.53 0% | nincs nincs 1 | 9 | 436 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.50 0% | nincs nincs 1 | 13 | 403 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.13 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'04.58 2013-02-16 2 | 12 | 475 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'19.27 0% | nincs nincs 1 | 15 | 513 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.98 0% | nincs nincs 1 | 10 | 426 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.71 0% | nincs nincs 1 | 16 | 472 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.89 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'28.04 2012-11-03 2 | 5 | 477 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.93 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'00.80 2012-11-04 2 | 6 | 529 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'06.00 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'08.91 2012-10-13 2 | 13 | 455 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'20.94 0% | nincs nincs 1 | 17 | 495 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'10.80 94.7% Megj: Harangozó Kitti, Kis Petra, Felkai Boglárka, Holánszky Laura (részid?k nincsenek megadva) | 02'03.85 2008-11-16 5 | 4 | 475 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.45 99.3% | 00'58.06 2011-11-05 3 | 16 | 454 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'31.56 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'31.74 2012-10-13 3 | 5 | 512 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'08.60 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'10.11 2012-10-13 4 | 6 | 532 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.92 97.2% | 01'05.06 2012-10-13 3 | 15 | 380 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'06.04 0% | nincs nincs 1 | 13 | 454 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.03 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'56.54 2012-10-13 2 | 6 | 544 | |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'00.28 .:ÚJ ECS:. 107% | 01'04.49 2012-10-13 2 | 3 | 535 |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'08.12 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'10.72 2013-02-16 3 | 2 | 544 |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.45 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'00.58 2013-02-16 3 | 5 | 542 | |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'01.22 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'04.64 2012-10-13 2 | 2 | 570 |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'11.63 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 02'18.11 2012-10-13 2 | 4 | 608 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.89 0% | nincs nincs 1 | 14 | 374 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'16.23 .:ÚJ ECS:. 112.1% | 01'25.43 2012-10-20 2 | 14 | 388 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.91 0% | nincs nincs 1 | 14 | 436 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'08.16 0% | nincs nincs 1 | 16 | 413 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'23.05 0% | nincs nincs 1 | 19 | 474 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.43 0% | nincs nincs 1 | 10 | 533 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Részidő | 00'29.32 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'31.12 2013-02-16 2 | 0 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'03.77 0% | nincs nincs 1 | 7 | 452 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.68 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'05.27 2013-02-16 2 | 13 | 441 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'04.99 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'08.75 2008-11-14 2 | 12 | 476 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'19.31 98.9% | 02'17.82 2009-11-13 4 | 16 | 513 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.31 0% | nincs nincs 1 | 27 | 300 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.39 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'10.78 2012-10-13 2 | 28 | 296 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.53 0% | nincs nincs 1 | 23 | 237 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'17.66 0% | nincs nincs 1 | 25 | 279 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.87 .:ÚJ ECS:. 121.8% | 00'44.89 2012-10-13 2 | 38 | 166 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.82 0% | nincs nincs 1 | 40 | 159 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.08 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'44.83 2012-10-13 2 | 27 | 147 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.34 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 00'52.50 2012-10-13 2 | 28 | 142 | |
Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.00 0% | nincs nincs 1 | 6 | 71 | |
![]() | Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.63 0% | nincs nincs 1 | 2 | 79 |
![]() | Toma Tamás István (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.99 0% | nincs nincs 1 | 3 | 70 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 01'55.50 87.4% Megj: Szauter Gerg? - 29:32 Perneki Attila - 31.58 Csonka Barnabás - 28.19 Mezei Sándor - 26.41 | 01'40.89 2009-11-13 8 | 4 | 438 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 01'54.00 88.5% Megj: Harsányi Gerg?, Sós Dániel, Molnár Dániel, Szabó Bálint | 01'40.89 2009-11-13 8 | 3 | 456 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'10.30 77.4% Megj: Mándli Benedek, Gálicz Péter, Kiss Tamás, Szentkirályi Krisztián. (részid?k nincsenek megadva) | 01'40.89 2009-11-13 8 | 9 | 305 |
A helyszín címe: | Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. |
Telefonszáma: | +3623355173 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 33 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 10.13-14 | VIII. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 10.14-15 | Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Eredmények (20) |
2016. 10.15-16 | VI. MATRICA KUPA | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (40) | |
![]() | 2015. 10.17-18 | V. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
2014. 10.11-12 | Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | ||
![]() | 2013. 10.19 | III. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (130) Galéria |
![]() | 2012. 10.13 | II. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
2011. 10.15 | I. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |