Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 12.01. | Pro Agria Úszó-Emlékverseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (31) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.49 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'25.32 2012-11-17 10 | 8 | 478 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.20 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'33.11 2012-06-23 7 | 9 | 377 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'51.05 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 02'55.99 2012-10-27 4 | 7 | 375 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.61 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 02'36.47 2012-11-17 9 | 16 | 397 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'51.18 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'55.27 2011-07-22 7 | 10 | 387 | |
Freund Balázs (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'34.89 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 02'41.84 2012-05-06 9 | 20 | 285 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'40.92 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 02'47.49 2012-05-06 7 | 20 | 346 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'51.19 96.8% | 02'45.71 2012-11-17 7 | 20 | 211 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'16.30 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'18.54 2012-10-27 4 | 18 | 185 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.16 98.8% | 01'42.89 2012-10-27 8 | 19 | 177 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'35.14 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'37.01 2012-10-13 8 | 21 | 284 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.97 .:ÚJ ECS:. 111.5% | 01'34.78 2012-05-06 5 | 9 | 327 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'50.48 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'54.13 2012-04-14 6 | 6 | 279 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'40.57 97.5% | 02'36.49 2012-11-17 9 | 18 | 348 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'59.07 98% | 02'55.55 2012-07-23 9 | 14 | 338 | |
Losonczy Emese (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'35.90 .:ÚJ ECS:. 118.2% | 01'53.40 2010-07-18 7 | 13 | 303 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.35 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'30.52 2012-11-17 12 | V.k. | 328 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.07 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'19.01 2012-06-23 13 | V.k. | 294 | |
Mándli Benedek (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'50.60 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'50.73 2012-04-14 4 | 6 | 279 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'42.17 86.2% Megj: Baki Noémi (1:07:83) Barát Nikoletta (1:12:29) Honos Csenge (1:13:47) Szabó Szilvia (1:08:58) | 04'03.17 2012-05-31 29 | 4 | 422 | |
Sándor Milán (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.31 96% | 02'27.19 2012-07-25 9 | 18 | 294 | |
Sándor Milán (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'37.63 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'38.32 2012-11-17 14 | 4 | 357 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'27.83 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'29.44 2011-12-17 8 | 13 | 328 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'48.50 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'49.45 2012-06-09 6 | 9 | 293 | |
Szabó Imre (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.50 99.3% | 01'23.90 2012-06-09 20 | 8 | 333 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'28.87 99.5% | 02'28.14 2012-11-17 9 | 5 | 437 | |
![]() | Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'46.79 99.8% | 02'46.40 2012-06-09 6 | 3 | 419 |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'26.95 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'29.43 2012-06-23 11 | 5 | 407 | |
![]() | Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'19.68 99.9% | 01'19.61 2012-07-24 17 | 3 | 397 |
![]() | Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'36.71 .:ÚJ ECS:. 112.1% | 02'55.64 2011-12-18 4 | 2 | 360 |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'27.80 78.9% Megj: Mándli Benedek Sándor Milán Szabó Imre Vaczkó Gábor (részidőket nem tartalmaz a jk.) | 03'31.41 2009-06-25 24 | 4 | 347 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. |