Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.08-09. | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (52) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.90 .:ÚJ ECS:. 106% | 01'28.91 2013-03-23 4 | 17 | 174 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.21 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'49.67 2013-03-09 6 | 13 | 159 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.36 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'49.30 2013-04-20 3 | 8 | 182 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.43 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 00'38.54 2013-04-20 18 | 2 | 300 |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.02 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 01'26.13 2013-03-23 9 | 6 | 265 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.03 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'45.29 2013-03-23 19 | 5 | 266 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.66 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'36.78 2013-02-09 2 | 9 | 246 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'35.65 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'39.98 2013-04-20 6 | 1 | 305 |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.23 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'38.38 2013-04-20 15 | 10 | 193 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.84 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'24.07 2013-03-23 9 | 16 | 175 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.89 96.5% | 00'46.21 2013-03-23 17 | 22 | 126 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.72 96.1% | 01'36.82 2013-04-20 3 | 30 | 137 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.24 97.7% | 00'43.24 2013-04-20 10 | 11 | 130 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.99 .:ÚJ ECS:. 111.9% | 00'42.52 2012-11-17 8 | 19 | 167 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.86 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'32.67 2013-03-23 6 | 29 | 133 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.30 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'50.98 2012-10-06 8 | 14 | 158 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'50.96 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'54.67 2012-12-15 3 | 16 | 147 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.86 .:ÚJ ECS:. 111.8% | 00'53.51 2013-04-20 4 | 39 | 121 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'56.39 0% | nincs nincs 1 | 39 | 89 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.55 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'07.94 2013-03-09 4 | 34 | 93 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'03.98 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 01'08.85 2013-04-20 2 | 27 | 60 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.38 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'42.78 2013-04-20 4 | 27 | 196 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'34.13 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'38.08 2013-03-23 4 | 28 | 169 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.90 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 00'56.42 2013-03-23 6 | 18 | 178 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.67 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'55.71 2013-04-20 2 | 20 | 114 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'51.09 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 01'57.88 2013-04-20 2 | 47 | 102 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.55 .:ÚJ ECS:. 109.3% | 00'58.54 2013-03-23 2 | 28 | 123 | |
Harman Patrik (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'00.34 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'04.58 2013-04-20 2 | 25 | 115 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.63 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'47.18 2012-12-15 7 | 54 | 96 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.88 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'51.95 2013-03-23 8 | 30 | 111 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'52.30 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'56.22 2012-12-15 2 | 17 | 141 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.85 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'36.43 2013-04-20 3 | 4 | 217 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.25 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'24.00 2013-03-23 3 | 9 | 185 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.86 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'43.90 2013-03-23 4 | 10 | 164 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.42 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 00'53.18 2013-03-23 5 | 15 | 157 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'42.06 0% | nincs nincs 1 | 35 | 132 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.07 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'57.99 2013-03-09 3 | 24 | 142 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'01.41 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 02'07.68 2013-04-20 2 | 24 | 149 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'01.99 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'02.30 2013-05-18 3 | 25 | 66 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.39 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 00'44.28 2013-04-20 8 | 23 | 202 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.78 .:ÚJ ECS:. 112.8% | 01'42.41 2013-03-23 5 | 21 | 188 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.21 99.5% | 00'50.94 2013-03-23 8 | 24 | 147 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.11 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'46.16 2013-04-20 3 | 22 | 164 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.44 99.4% | 00'44.19 2013-04-20 4 | 52 | 104 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.48 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 00'51.93 2013-03-23 4 | 18 | 138 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.18 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'58.25 2013-03-23 5 | 41 | 107 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'59.43 .:ÚJ ECS:. 114.9% | 02'17.27 2012-12-01 2 | 24 | 118 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.63 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 00'45.98 2013-04-20 6 | 42 | 127 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.32 .:ÚJ ECS:. 107% | 01'46.25 2012-12-15 6 | 45 | 105 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.31 .:ÚJ ECS:. 108.5% | 00'52.40 2012-12-15 5 | 26 | 123 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'49.78 0% | nincs nincs 1 | 46 | 105 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'56.40 62.3% Megj: Kaufmann Martin Gergely Ferenc Gálicz László Cserni László | 01'49.88 2010-05-29 25 | 13 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 05.27-28 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 05.09-10 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2014. 06.21-22 | Delfintalálkozó (9-10 évesek) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 06.08-09 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (52) |
2012. 06.23-24 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 07.30-31 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (86) Galéria |
2010. 06.05-06 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Széchy Tamás Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2004. 06.05-06 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |