Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.22. | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (139) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.49 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'20.67 2012-06-23 13 | 3 | 301 |
Babik Barna (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.38 99.9% | 01'14.33 2013-05-11 7 | 6 | 300 | |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.59 99.1% | 01'06.02 2013-05-11 17 | 1 | 478 |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.74 96.8% | 01'21.07 2013-05-11 8 | 5 | 359 | |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'26.88 99.7% | 01'26.60 2013-06-08 12 | 2 | 408 |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.26 99.2% | 01'12.67 2013-06-08 15 | 3 | 448 |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.17 99.3% | 01'12.66 2013-05-11 20 | 12 | 360 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.05 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'28.98 2013-04-20 14 | 20 | 297 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.41 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'46.22 2013-04-28 14 | 26 | 242 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.61 98.7% | 00'37.12 2013-04-20 4 | 12 | 172 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.32 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'44.79 2013-03-23 3 | 8 | 159 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.81 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'49.21 2013-06-08 7 | 9 | 163 | |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.44 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 00'45.02 2012-12-15 5 | 6 | 170 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'54.88 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'58.19 2013-04-20 4 | 22 | 80 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.11 97.4% | 00'53.66 2013-06-01 5 | 16 | 118 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.28 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'03.32 2013-03-23 4 | 16 | 120 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'08.79 0% | nincs nincs 1 | 15 | 48 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.51 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'51.63 2013-04-20 2 | 18 | 71 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.58 94.2% | 00'52.36 2013-06-01 3 | 20 | 80 | |
Domaniczky Olivér (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.06 97.4% | 00'59.49 2013-06-01 3 | 16 | 83 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.98 93.3% | 00'35.43 2013-06-08 19 | 3 | 247 |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.33 94.8% | 00'42.03 2013-06-08 20 | 4 | 227 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.46 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'47.19 2013-03-09 22 | 1 | 281 |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.29 .:ÚJ ECS:. 109.3% | 00'46.21 2012-11-17 13 | 2 | 208 |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.14 95% | 00'36.23 2013-06-08 16 | 13 | 165 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.75 96.8% | 00'46.21 2013-03-23 18 | 15 | 127 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.93 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'52.09 2013-03-09 16 | 14 | 143 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.48 99.4% | 00'43.24 2013-04-20 11 | 12 | 137 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.94 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'08.85 2013-03-16 17 | 12 | 329 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.91 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'23.23 2013-04-20 14 | 5 | 379 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.52 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'20.00 2012-12-15 8 | 11 | 276 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.21 95.4% | 01'14.62 2013-03-23 17 | 13 | 295 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.26 97.1% | 01'30.56 2013-02-23 7 | 17 | 242 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.61 99% | 01'33.70 2013-03-16 15 | 8 | 316 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'30.12 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'34.34 2012-06-23 4 | 11 | 240 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.67 97.6% | 01'14.86 2013-03-16 15 | 21 | 313 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.70 97.5% | 01'24.52 2013-02-23 16 | 19 | 301 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.80 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'41.70 2012-12-15 9 | 22 | 269 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'26.75 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'28.40 2013-04-28 7 | 17 | 269 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'57.93 .:ÚJ ECS:. 118.7% | 01'08.77 2012-12-01 2 | 24 | 47 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'10.11 89.7% | 01'02.92 2013-06-01 4 | 24 | 63 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.35 97.2% | 01'08.38 2013-03-23 4 | 22 | 54 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.67 93.4% | 00'37.99 2013-06-08 9 | 17 | 136 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.07 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'50.18 2012-11-17 6 | 16 | 125 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.66 99.3% | 00'49.30 2013-06-08 9 | 12 | 154 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.33 .:ÚJ ECS:. 112.6% | 00'51.03 2012-11-17 6 | 14 | 121 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.24 91.6% | 00'47.86 2013-06-08 5 | 23 | 93 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'58.89 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'01.36 2012-12-15 3 | 20 | 97 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.23 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'05.55 2013-06-08 5 | 22 | 95 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'02.28 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'03.98 2013-06-08 3 | 17 | 65 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.81 98.9% | 00'40.38 2013-06-08 5 | 8 | 196 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.36 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'52.63 2013-03-23 4 | 10 | 155 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.08 92.7% | 00'52.90 2013-06-08 7 | 18 | 142 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.02 .:ÚJ ECS:. 109.9% | 00'51.67 2013-06-08 3 | 9 | 151 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'47.26 96.9% | 01'43.96 2013-02-23 10 | 16 | 113 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'55.68 94.6% | 01'49.44 2013-04-20 8 | 13 | 129 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'42.54 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'45.12 2013-04-20 5 | 7 | 114 | |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.80 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'05.19 2013-05-11 13 | 1 | 518 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.95 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'17.76 2013-02-23 10 | 1 | 466 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.61 98.3% | 01'23.13 2013-03-16 13 | 1 | 442 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.58 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'15.24 2013-04-20 8 | 2 | 442 |
Horváth Emma Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'58.90 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'59.04 2013-04-20 4 | 23 | 65 | |
Horváth Emma Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.09 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'00.01 2013-06-01 3 | 20 | 96 | |
Horváth Emma Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.13 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'06.50 2013-06-01 4 | 22 | 95 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.95 95.1% | 01'23.65 2013-03-16 9 | 29 | 151 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.86 97.5% | 01'33.49 2013-04-20 9 | 19 | 159 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'48.15 99.4% | 01'47.51 2013-04-28 2 | 20 | 97 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.68 95% | 00'34.85 2013-06-08 4 | 9 | 186 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.25 96.9% | 00'43.86 2013-06-08 5 | 10 | 150 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.39 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'49.42 2013-06-08 6 | 11 | 157 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.90 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'51.04 2013-04-20 2 | 17 | 107 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.57 94.9% | 00'52.73 2013-06-01 3 | 18 | 115 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'07.07 99.8% | 01'06.95 2013-06-01 3 | 24 | 87 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.00 0% | nincs nincs 1 | 10 | 100 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.69 94.2% | 01'14.14 2013-03-23 13 | 12 | 211 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.95 97.4% | 01'32.47 2013-04-20 10 | 12 | 163 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.17 99.7% | 01'42.89 2012-10-27 9 | 8 | 183 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.82 98.4% | 01'33.31 2013-05-11 4 | 6 | 145 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.47 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'07.98 2013-03-16 14 | 7 | 336 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.37 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'25.56 2012-12-15 6 | 7 | 250 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.59 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'22.69 2013-04-20 8 | 4 | 384 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.82 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'14.74 2013-05-11 13 | 5 | 333 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.41 0% | nincs nincs 1 | 19 | 67 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.90 94.3% | 00'49.90 2013-06-01 3 | 13 | 93 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'18.68 97.9% | 01'17.02 2013-06-01 2 | 24 | 38 | |
Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.65 97.6% | 00'38.69 2012-11-17 15 | 6 | 214 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.97 98.9% | 00'43.47 2013-03-23 18 | 2 | 233 |
Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.57 88.9% | 00'46.72 2012-11-17 18 | 9 | 182 | |
Kovalcsik Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.11 98.6% | 00'46.46 2012-06-23 11 | 10 | 150 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.43 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'26.52 2013-05-11 7 | 22 | 159 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'47.13 97.7% | 01'44.71 2012-12-15 6 | 15 | 113 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.81 97.2% | 01'43.84 2013-04-20 8 | 11 | 164 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.81 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'51.20 2013-04-20 3 | 16 | 78 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.80 98.2% | 00'52.85 2013-06-01 4 | 16 | 89 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.90 97.5% | 00'58.39 2013-06-01 4 | 15 | 88 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'02.30 0% | nincs nincs 1 | 12 | 46 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.12 99.4% | 01'03.73 2013-03-23 20 | 1 | 391 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.78 96.9% | 01'11.48 2013-04-28 12 | 3 | 307 |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.87 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'36.34 2013-04-20 18 | 10 | 289 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.96 95.3% | 00'39.99 2013-03-23 24 | 10 | 268 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.96 95.3% | 00'39.99 2013-03-23 24 | 10 | 268 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.91 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'52.23 2013-03-09 21 | 19 | 212 | |
![]() | Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.37 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'37.11 2013-04-20 19 | 2 | 327 |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.28 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'12.99 2012-07-23 12 | 11 | 389 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.26 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'19.69 2013-05-11 13 | 6 | 394 | |
![]() | Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.47 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'23.25 2013-06-08 22 | 2 | 477 |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.65 .:ÚJ ECS:. 109.9% | 01'27.50 2012-06-23 6 | 10 | 348 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.81 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'16.77 2012-12-15 12 | 15 | 236 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.39 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'27.44 2013-04-20 14 | 8 | 217 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.61 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'38.30 2013-03-16 11 | 13 | 222 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.69 .:ÚJ ECS:. 112.1% | 01'40.50 2011-06-18 4 | 17 | 171 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.45 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'07.83 2012-12-15 15 | 6 | 378 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.48 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'13.86 2012-07-23 19 | 5 | 353 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.44 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'29.44 2013-03-16 10 | 12 | 290 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.14 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'22.81 2012-06-23 6 | 14 | 249 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.81 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 00'44.19 2013-04-20 5 | 20 | 125 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.78 95.3% | 00'46.48 2013-06-08 5 | 17 | 119 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.55 99.3% | 00'56.18 2013-06-08 6 | 21 | 104 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.10 .:ÚJ ECS:. 115.9% | 00'56.89 2013-04-20 2 | 18 | 95 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.36 98.1% | 01'08.05 2012-12-15 17 | 16 | 309 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.30 96.4% | 01'20.32 2012-12-15 9 | 14 | 242 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.68 97.9% | 01'23.85 2012-12-15 24 | 11 | 319 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'20.51 97.1% | 01'18.17 2012-11-17 12 | 16 | 236 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.43 .:ÚJ ECS:. 110.1% | 00'56.63 2013-04-20 2 | 27 | 67 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.99 0% | nincs nincs 1 | 18 | 118 | |
Szalai Gyula Álmos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.31 0% | nincs nincs 1 | 26 | 59 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.52 96.7% | 01'08.16 2013-03-16 5 | 10 | 294 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.26 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'28.57 2013-02-23 4 | 8 | 218 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.81 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'33.47 2013-04-20 5 | 7 | 287 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.32 96.1% | 01'22.97 2013-05-11 6 | 23 | 160 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'58.92 95% | 01'53.02 2013-04-20 4 | 19 | 119 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.59 89.4% | 00'41.63 2013-06-08 7 | 24 | 90 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.60 90.1% | 00'48.31 2013-06-08 6 | 21 | 90 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.29 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'03.59 2012-12-15 6 | 25 | 82 | |
Tatár Levente (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.32 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'56.52 2012-12-15 3 | 21 | 74 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.15 99.9% | 00'44.12 2013-04-20 4 | 14 | 106 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.90 98.2% | 00'49.02 2013-03-23 6 | 10 | 111 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.66 99.7% | 00'54.52 2013-03-23 6 | 11 | 116 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.32 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'58.28 2013-05-18 2 | 11 | 63 |
A helyszín címe: | Gyöngyös, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 06.10 | Parafa Kupa Gyöngyös | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 06.13 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 06.28 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (134) |
![]() | 2013. 06.22 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (139) |
![]() | 2012. 06.23 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (138) |
![]() | 2010. 06.05 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (65) Galéria |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |