Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 06.11-14. | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'37.48 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'38.06 2008-11-09 3 | 42 | 439 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'26.00 96.1% | 01'22.63 2009-05-30 2 | 22 | 473 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'46.86 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 10'03.60 2009-03-26 3 | 17 | 625 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.00 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'13.39 2009-05-31 6 | 23 | 563 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'22.91 100% | 05'22.75 2009-05-31 3 | 12 | 629 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.62 98% | 01'05.28 2008-07-31 4 | 39 | 532 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'51.27 99% | 04'48.29 2008-08-01 3 | 20 | 599 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'53.25 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 09'57.59 2009-03-26 2 | 20 | 605 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'00.15 97.2% | 18'28.53 2009-04-09 2 | 8 | 604 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'26.27 98.9% | 01'25.28 2009-05-30 2 | 23 | 468 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'37.22 97.2% | 02'32.79 2009-04-08 5 | 17 | 584 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'17.72 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 05'19.06 2009-05-31 4 | 8 | 654 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'18.29 99.8% | 05'17.72 2009-06-11 5 | 8 | 650 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.05 98.9% | 00'26.75 2009-03-26 4 | 37 | 529 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'30.50 98.5% | 04'26.50 2009-04-10 3 | 17 | 570 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'08.13 99.5% | 09'05.49 2009-03-26 2 | 10 | 624 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'04.23 0% | nincs nincs 1 | 25 | 522 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.87 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'30.81 2008-12-20 3 | 31 | 559 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'23.14 96.9% | 01'20.56 2009-05-30 8 | 19 | 523 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.38 97.1% | 00'30.48 2009-03-26 5 | 24 | 514 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.53 99.7% | 01'02.33 2009-03-26 8 | 21 | 566 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'25.14 98.5% | 04'21.19 2008-08-02 5 | 9 | 561 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'53.10 99.4% | 04'51.25 2008-08-02 6 | 8 | 562 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'43.36 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 04'51.25 2008-08-02 7 | 6 | 622 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.97 97.9% | 00'34.22 2008-07-10 3 | 32 | 541 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.09 99.2% | 00'31.83 2008-07-09 4 | 35 | 546 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'14.98 96.4% | 01'12.30 2008-07-10 4 | 29 | 454 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'20.45 97.8% | 02'17.29 2008-08-02 4 | 28 | 582 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'52.13 98.4% | 04'47.33 2008-08-01 5 | 21 | 594 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.38 97.5% | 00'33.53 2009-04-25 6 | 28 | 569 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'40.29 96.5% | 02'34.61 2008-08-02 5 | 17 | 514 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'07.16 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'09.46 2009-04-08 8 | 18 | 578 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'24.05 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 04'29.18 2009-04-10 5 | 13 | 612 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'14.79 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 09'19.38 2009-04-08 3 | 12 | 602 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'26.95 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 17'45.10 2009-04-09 5 | 11 | 612 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'09.91 97% | 01'07.81 2009-05-31 4 | 28 | 459 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'26.18 99.3% | 02'25.21 2008-12-20 7 | 26 | 508 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.67 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'27.22 2008-07-27 7 | 34 | 520 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'17.05 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'17.94 2009-02-28 5 | 18 | 627 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.90 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'31.32 2009-03-26 5 | 24 | 611 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'07.36 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'07.85 2009-05-31 7 | 12 | 627 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'07.92 99.2% | 01'07.36 2009-06-11 8 | 8 | 611 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'27.90 99.7% | 02'27.39 2008-07-31 6 | 9 | 627 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'25.63 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'26.02 2008-12-20 3 | 14 | 622 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Köz.döntő | 00'25.61 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'25.63 2009-06-11 4 | 6 | 623 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'29.01 100% | 00'29.00 2008-07-08 4 | 4 | 651 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'28.69 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'29.00 2008-07-08 6 | 2 | 673 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'29.03 98.8% | 00'28.69 2009-06-11 6 | 6 | 649 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'01.86 99.5% | 01'01.53 2008-10-18 3 | 5 | 662 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'01.34 100% | 01'01.31 2009-06-11 5 | 4 | 679 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'01.31 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'01.34 2009-06-11 5 | 5 | 680 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.24 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'27.28 2008-07-11 3 | 5 | 645 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 05.30 - 06.02 | Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 05.24-27 | LXXXIX. Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
2016. 06.08-11 | LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.22-25 | LXXXVII. Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 06.11-14 | Ifjúsági OB![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (38) Élőkép |
![]() | 2013. 06.12-15 | Ifjúsági Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) |
![]() | 2012. 05.29 - 06.01 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) Galéria Élőkép |
![]() | 2011. 06.09-12 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2010. 06.17-20 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (58) Galéria |
![]() | 2009. 06.11-14 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria |
![]() | 2008. 06.26-29 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 27. szerda, Angelika napja van. |