Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.08. | 38. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.88 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'30.57 2013-05-11 12 | 3 | 501 |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.58 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'24.49 2012-12-01 11 | 1 | 508 |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'26.60 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'28.23 2013-04-20 11 | 3 | 412 |
![]() | Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.67 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'14.23 2013-04-20 14 | 1 | 459 |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.10 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'32.27 2013-05-11 19 | 5 | 404 | |
![]() | Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.88 99.8% | 01'19.69 2013-05-11 12 | 2 | 385 |
![]() | Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.25 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'25.23 2013-05-11 21 | 1 | 464 |
![]() | Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'57.22 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'00.37 2013-05-11 14 | 2 | 494 |
![]() | Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'22.04 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 02'27.19 2012-07-25 10 | 3 | 370 |
![]() | Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'42.10 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'46.27 2012-10-27 9 | 3 | 348 |
A helyszín címe: | Békéscsaba, Árpád sor 3. |
Telefonszáma: | 06-66 549-800 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | arpadfurdo@arpadfurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 215 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.08 | 38. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2012. 06.09 | XXXVIII. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (27) Galéria |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |