Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 06.11-14. | Ifjúsági OB![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (38) Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.24 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'29.27 2013-08-03 16 | 22 | 551 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.49 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'04.08 2014-03-29 23 | 32 | 578 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'17.04 99.6% | 02'16.50 2014-04-26 17 | 25 | 588 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'49.03 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 04'56.93 2013-11-02 7 | 29 | 584 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'02.95 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 10'06.55 2014-03-29 3 | 26 | 550 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.79 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'15.93 2013-10-26 11 | 28 | 505 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'22.80 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'24.19 2013-12-22 17 | 31 | 486 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.23 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'33.35 2013-02-23 17 | 36 | 542 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.14 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'26.32 2013-12-14 8 | 37 | 540 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.14 99.3% | 00'26.95 2014-04-06 35 | 24 | 605 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'58.46 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'59.05 2014-04-17 37 | 14 | 641 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'58.51 99.9% | 00'58.46 2014-06-11 38 | 15 | 639 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'10.30 99.2% | 02'09.28 2014-02-22 42 | 11 | 636 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.10 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'00.44 2014-04-17 17 | 9 | 681 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 00'59.68 99.2% | 00'59.18 2014-06-11 19 | 8 | 696 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 00'59.18 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'59.68 2014-06-11 19 | 7 | 713 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'22.73 90.8% | 02'09.62 2013-12-22 13 | 38 | 521 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'35.80 97.4% | 04'28.74 2014-04-19 9 | 14 | 672 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'15.84 99.3% | 09'11.80 2014-05-24 10 | 11 | 702 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.39 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'22.43 2013-08-01 39 | 5 | 734 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.18 97.4% | 02'22.43 2013-08-01 39 | 7 | 678 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'05.81 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'08.54 2014-03-02 16 | 5 | 706 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'06.31 99.6% | 02'05.81 2014-06-12 17 | 7 | 698 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'11.11 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'11.70 2014-02-28 15 | 3 | 661 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'10.39 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'11.11 2014-06-12 16 | 6 | 672 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'35.28 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 04'36.86 2014-05-24 15 | 1 | 695 | |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'33.30 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 04'35.28 2014-06-11 16 | 3 | 710 |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.51 99.2% | 00'27.28 2014-05-10 2 | 61 | 463 | |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.03 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'59.38 2014-05-10 3 | 55 | 506 | |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'35.40 99.4% | 00'35.19 2014-05-10 2 | 33 | 453 | |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.33 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'30.66 2014-05-10 3 | 60 | 4334 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.22 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'26.37 2014-03-01 9 | 40 | 535 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.14 99% | 00'58.52 2013-06-13 48 | 17 | 619 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'08.40 97.5% | 02'05.17 2013-08-02 44 | 8 | 663 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'06.90 98.6% | 02'05.17 2013-08-02 45 | 8 | 687 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'46.70 49.3% Megj: Csonka Barnabás 57:08, Molnár Bence 56:01, Kiss Ádám 58:40, Harsányi Gergely 51:21 | 01'51.66 2014-02-22 35 | 9 | 0 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 08'09.83 96.1% Megj: Harsányi Gergely 1:59.62, Csonka Barnabás 2:00:31, Kiss Ádám 2.09.98, Molnár Bence 1.59.92 | 07'50.81 2009-06-25 20 | 5 | 624 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'07.95 96.5% Megj: Harsányi Gergely 1:59.75, Csonka Barnabás 1:59.92, Kiss Ádám 2:09.12, Molnár Bence 1:59.16 | 07'50.81 2009-06-25 21 | 5 | 631 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 05.30 - 06.02 | Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 05.24-27 | LXXXIX. Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
2016. 06.08-11 | LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.22-25 | LXXXVII. Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 06.11-14 | Ifjúsági OB![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (38) Élőkép |
![]() | 2013. 06.12-15 | Ifjúsági Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) |
![]() | 2012. 05.29 - 06.01 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) Galéria Élőkép |
![]() | 2011. 06.09-12 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2010. 06.17-20 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (58) Galéria |
![]() | 2009. 06.11-14 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria |
![]() | 2008. 06.26-29 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 24. vasárnap, Timót napja van. |