Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 07.31 - 08.02. | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.29 99.8% | 00'26.25 2014-05-31 11 | 21 | 505 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.37 97.5% | 00'56.90 2014-06-28 21 | 35 | 519 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.11 96.1% | 02'09.81 2014-03-22 9 | 44 | 430 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.16 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'11.49 2013-07-25 17 | 30 | 388 | |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.67 99.7% | 00'29.57 2014-05-10 16 | 23 | 511 | |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.96 97.9% | 01'00.65 2014-07-24 25 | 17 | 593 | |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.59 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'11.06 2014-05-10 17 | 20 | 558 | |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'23.21 96.4% | 01'20.24 2014-06-28 18 | 32 | 464 | |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'07.62 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'08.82 2014-06-28 14 | 14 | 569 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.65 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'00.18 2014-05-10 22 | 37 | 511 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'12.65 99.4% | 01'12.20 2014-05-10 14 | 20 | 524 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'48.43 95.8% | 02'41.32 2014-04-16 11 | 39 | 431 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'03.85 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'05.26 2014-04-18 18 | 36 | 475 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'21.78 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'24.56 2014-04-16 14 | 20 | 521 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.34 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'27.65 2014-05-10 17 | 35 | 449 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'30.37 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 04'42.57 2014-02-16 7 | 21 | 539 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'25.14 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 02'33.69 2014-01-26 7 | 27 | 458 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'20.43 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'21.27 2014-06-28 12 | 40 | 386 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'07.69 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 05'12.41 2014-04-18 7 | 23 | 497 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.93 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'32.10 2013-06-08 20 | 47 | 451 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'18.95 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'20.75 2014-03-23 31 | 15 | 544 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'54.61 97.5% | 02'50.30 2013-11-23 23 | 27 | 516 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'41.71 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'41.92 2014-03-29 16 | 55 | 474 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.71 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'27.78 2014-05-10 11 | 43 | 431 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.20 99.6% | 00'58.99 2014-05-31 24 | 44 | 497 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'35.80 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 04'53.14 2014-02-16 5 | 25 | 508 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'23.50 99.5% | 02'22.73 2014-05-31 21 | 23 | 474 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'16.56 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 05'25.41 2014-04-18 3 | 25 | 457 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'10.84 98.4% | 02'08.80 2014-04-18 14 | 3 | 625 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'06.71 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'08.80 2014-04-18 15 | 3 | 689 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'57.58 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'58.55 2013-08-03 40 | 1 | 647 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'57.41 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'57.58 2014-08-02 41 | 4 | 653 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'11.87 96.8% | 02'07.64 2013-08-01 43 | 4 | 647 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'06.70 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'07.64 2013-08-01 44 | 2 | 730 |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'56.97 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'58.23 2013-08-02 27 | 21 | 558 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.53 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'06.88 2014-03-29 17 | 21 | 536 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'24.97 .:ÚJ ECS:. 102% | 04'30.15 2014-02-16 12 | 13 | 572 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.30 98.7% | 01'05.44 2013-12-22 6 | 52 | 424 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.25 99.4% | 02'25.39 2014-02-16 16 | 34 | 474 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'49.74 48.6% Megj: Mándli Benedek (59.03), Kiss Tamás (58.15), Szabó Bálint (57.44), Sós Dániel (55.12) | 01'51.66 2014-02-22 37 | 5 | 550 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'48.52 48.9% Megj: Szabó Bálint (57.81), Mándli Benedek (58:59), Kiss Tamás (57:68), Sós Dániel (54:44) | 01'51.66 2014-02-22 38 | 6 | 558 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'14.00 89.6% Megj: Sándor Milán, Kiss Tamás, Sós Dániel, Babik Barna | 03'47.58 2009-06-25 48 | 6 | 543 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'11.00 90.7% Megj: Sándor Milán (1:05.05), Kiss Tamás (1:10.86), Sós Dániel (0:58.34), Babik Barna (0:56.75) | 03'47.58 2009-06-25 49 | 5 | 563 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 08'23.98 93.4% Megj: Mándli Benedek (2:08.29), Babik Barna (2:07.20), Szabó Bálint (2:05.26), Sós Dániel (2:03.23) | 07'50.81 2009-06-25 24 | 6 | 572 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'16.35 94.9% Megj: Szabó Bálint (2:04.33), Mándli Benedek (2:07.44), Babik Barna (2:05.85), Sós Dániel (1:58.73) | 07'50.81 2009-06-25 25 | 5 | 599 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.20-24 | LXI. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Eredmények (3) Élő eredm. |
2016. 07.13-16 | LX. Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (19) | |
![]() | 2015. 06.24-27 | LIX. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.31 - 08.02 | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
![]() | 2013. 08.01-03 | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2012. 07.26-29 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
![]() | 2011. 06.30 - 07.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.29 - 08.01 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
![]() | 2009. 07.30 - 08.02 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
![]() | 2008. 07.31 - 08.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |