Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 07.12-13. | Delfin OB![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'40.06 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'40.45 2014-04-26 6 | 26 | 258 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'34.63 .:ÚJ ECS:. 104% | 05'47.87 2014-03-01 4 | 22 | 284 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'30.41 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'32.70 2014-02-02 3 | 79 | 189 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'34.26 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'34.49 2014-06-28 8 | 16 | 240 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'01.08 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 03'03.50 2014-05-31 4 | 36 | 249 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'45.54 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'47.09 2014-05-31 6 | 190 | 120 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'44.41 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'46.24 2014-05-31 6 | 158 | 172 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'59.64 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 02'07.67 2014-03-22 4 | 148 | 156 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 02'03.94 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'08.31 2014-04-27 2 | 75 | 92 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'58.74 .:ÚJ ECS:. 102% | 04'03.58 2014-05-31 5 | 152 | 147 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'58.14 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 03'05.90 2014-04-26 3 | 92 | 255 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'40.19 99.4% | 01'39.58 2014-06-28 3 | 138 | 195 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'43.46 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'43.56 2014-06-28 4 | 80 | 241 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'33.34 97.5% | 01'31.02 2014-06-28 6 | 50 | 216 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'18.65 .:ÚJ ECS:. 112.2% | 03'42.93 2014-02-02 3 | 102 | 256 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'26.43 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'28.02 2014-06-28 7 | 34 | 304 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'31.90 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'33.08 2014-06-28 11 | 10 | 344 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'58.57 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'01.71 2014-05-31 6 | 22 | 350 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'16.65 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'17.74 2014-06-28 15 | 54 | 229 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'40.72 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'43.43 2014-04-26 6 | 28 | 255 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'32.26 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 05'43.34 2014-03-01 4 | 21 | 290 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'30.72 97.4% | 01'28.35 2014-04-27 6 | 38 | 165 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'24.78 97.5% | 01'22.62 2014-02-22 11 | 136 | 169 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 03'04.05 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'07.31 2013-12-22 5 | 117 | 170 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'48.91 96% | 01'44.54 2013-12-22 8 | 103 | 155 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'21.97 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'22.86 2014-02-22 12 | 89 | 256 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'56.06 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 03'08.16 2014-03-22 5 | 75 | 264 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'46.13 98.6% | 01'44.65 2014-06-28 6 | 107 | 223 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'33.09 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'33.53 2014-06-28 3 | 49 | 218 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'17.89 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 03'20.18 2014-05-31 4 | 100 | 259 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'27.60 .:ÚJ ECS:. 123% | 01'47.73 2013-03-23 2 | 154 | 153 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'50.17 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'51.94 2014-03-22 4 | 109 | 150 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'30.32 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 03'40.30 2014-02-02 2 | 129 | 159 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 03'39.44 99.5% | 03'38.41 2014-04-26 2 | 128 | 136 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'49.51 97.1% | 01'46.29 2014-05-31 5 | 168 | 149 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 02'01.94 0% | nincs nincs 1 | 153 | 147 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'54.61 64.1% | 01'13.46 2014-04-27 2 | 74 | 117 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'54.27 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 04'00.44 2014-05-31 3 | 150 | 156 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'32.47 99.6% | 01'32.10 2014-05-31 8 | 168 | 178 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 03'12.38 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'16.33 2014-04-26 4 | 119 | 202 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'41.94 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'44.50 2014-04-27 2 | 62 | 166 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'31.06 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'33.15 2014-05-31 4 | 135 | 213 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'25.44 97.3% | 01'23.17 2014-06-28 11 | 118 | 226 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 03'00.11 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 03'09.69 2013-11-23 3 | 97 | 246 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'32.19 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'35.98 2014-06-28 8 | 75 | 250 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'42.05 96.2% | 01'38.19 2014-05-31 4 | 63 | 165 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'23.40 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 03'32.65 2014-02-02 6 | 119 | 238 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'59.53 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 03'04.64 2014-04-26 3 | 110 | 183 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 06'14.01 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 06'34.13 2014-03-01 2 | 73 | 203 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'45.92 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'50.14 2014-03-22 5 | 84 | 169 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'19.25 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 03'41.74 2013-12-14 3 | 103 | 187 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Előfutam | 02'32.35 82.4% Megj: Gulyás Erika 38.11, Farkas Lili 38.72, Krénusz Anna 39.45, Felkai Sára 36.07 | 02'05.55 2011-02-12 35 | 21 | 256 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Előfutam | 02'42.96 82.1% Megj: Krénusz Anna 42.86, Felkai Sára 43.78, Farkas Lili 40,67, Gulyás Erika 35.65 | 02'13.80 2014-03-23 31 | 13 | 276 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Előfutam | 02'49.52 64.8% Megj: Cserni László 42.62, Gergely Ferenc 50.09, Gálicz László 50.09, Magó Gábor 37.05 | 01'49.88 2010-05-29 33 | 20 | 167 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Előfutam | 02'26.81 68.3% Megj: Gálicz László 36:33, Magó Gábor 27.15, Harmann Patrik 38.81, Cserni László 34.52 | 01'40.29 2010-05-29 37 | 18 | 193 |
A helyszín címe: | Szombathely, Bartók Béla körút 41. |
Telefonszáma: | 94/314-336 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | kajdit@vasiviz.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 235 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07.06-07 | Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás | |
2017. 06.29 - 07.01 | VI. Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Debrecen | Kiírás | |
2016. 06.23-25 | V. Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.11-12 | IV. Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.12-13 | Delfin OB![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2013. 07.13-14 | Delfin Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (26) |
![]() | 2012. 07.14-15 | Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |