Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 11.06-08. | Rövidpályás OB![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'12.11 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 04'12.28 2013-11-02 5 | 24 | 665 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'30.65 95.7% Megj: 200 hát részideje | 00'29.32 2013-10-19 3 | 0 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'29.27 .:ÚJ ECS:. 100.2% Megj: 4x50 mix váltó 1. úszója. | 00'29.32 2013-10-19 3 | 8 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'29.63 97.3% | 00'28.84 2014-11-06 6 | 37 | 524 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.99 99.5% Megj: 4x50 vegyes váltó 1. úszója | 00'28.84 2014-11-06 6 | 13 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'28.84 .:ÚJ ECS:. 101.5% Megj: 4x50 mix vegyes váltó 1. úszója | 00'29.27 2014-11-06 5 | 8 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'03.32 99.9% | 01'03.28 2013-11-02 3 | 0 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'09.99 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'13.68 2013-11-15 7 | 25 | 638 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'02.50 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'03.79 2013-11-15 4 | 31 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'14.80 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'15.76 2013-11-14 7 | 25 | 606 |
A helyszín címe: | Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. |
Telefonszáma: | +3623355173 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 33 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 11.07-10 | XV. Országos Rövidpályás Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Élő eredm. |
![]() | 2017. 11.08-11 | XIV. Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv |
![]() | 2016. 11.02-05 | XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (11) |
![]() | 2015. 11.12-14 | XII. Országos Rövidpályás Bajnokság (OPEN) | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 11.06-08 | Rövidpályás OB![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2013. 11.14-16 | X. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (69) Élőkép |
![]() | 2012. 11.02-04 | Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (44) |
![]() | 2011. 11.11-13 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 11.12-14 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2009. 11.13-15 | Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) Galéria |
![]() | 2008. 11.14-16 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |