Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 03.29-30. | 47. Internationales SchwimmFest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (58) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.08 97.3% | 00'29.27 2013-08-03 14 | 3 | 0 |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.08 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'04.75 2013-10-26 21 | 4 | 0 | |
![]() | Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.64 99.1% | 02'19.34 2013-08-01 15 | 2 | 0 |
![]() | Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'06.55 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 10'07.53 2013-11-09 2 | 2 | 0 |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.43 .:ÚJ ECS:. 107% | 00'43.26 2012-11-17 12 | 6 | 0 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.09 96.7% | 01'24.19 2013-12-22 16 | 5 | 0 | |
![]() | Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.91 96.8% | 01'12.55 2013-08-02 19 | 2 | 0 |
![]() | Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'47.80 96.2% | 02'41.43 2013-11-02 7 | 1 | 0 |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.09 97.7% | 01'02.62 2014-03-23 21 | 3 | 0 |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.74 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'17.37 2013-12-22 10 | 3 | 0 |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'08.27 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'46.63 98.1% | 02'43.40 2013-12-21 22 | 1 | 0 |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.56 .:ÚJ ECS:. 110% | 01'16.52 2013-06-22 9 | 2 | 0 |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.94 97.5% | 02'32.11 2013-12-07 9 | 2 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.73 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'03.92 2013-12-21 19 | 1 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.77 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 02'17.30 2013-12-22 9 | 1 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'45.74 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 09'48.18 2014-02-22 3 | 1 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.93 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'35.84 2014-01-26 7 | 1 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.07 99.4% | 00'31.89 2014-02-16 15 | 1 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.73 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'11.73 2013-11-23 10 | 1 | 0 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'35.63 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'38.11 2014-01-26 5 | 1 | 0 |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.87 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'01.94 2013-12-21 19 | 3 | 0 |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.16 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'20.37 2013-12-22 11 | 6 | 0 | |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'25.02 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 10'25.51 2013-11-09 2 | 2 | 0 |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'33.56 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'35.06 2013-11-09 8 | 1 | 0 |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'13.98 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'16.70 2013-12-22 11 | 1 | 0 |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.59 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'07.22 2013-12-22 16 | 1 | 0 |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'26.43 .:ÚJ ECS:. 113% | 02'45.41 2013-03-23 9 | 2 | 0 |
![]() | Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.18 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'35.60 2013-07-25 12 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.44 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'29.04 2013-11-23 15 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.26 99.8% | 01'01.12 2013-12-21 26 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.97 97% | 02'10.88 2013-12-22 17 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'03.33 96.4% | 09'41.82 2014-02-22 5 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.20 95.2% | 01'10.64 2013-12-21 19 | 2 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.97 99.6% | 01'23.67 2013-11-23 9 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.04 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'31.65 2013-11-23 16 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.51 96.3% | 02'28.75 2014-02-16 16 | 1 | 0 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'28.58 98.8% | 05'24.77 2013-11-03 5 | 1 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.76 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'10.21 2013-10-26 15 | 3 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'29.95 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 10'43.27 2014-02-01 4 | 1 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'37.57 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'37.82 2013-11-23 19 | 1 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.17 98.3% | 01'20.75 2014-03-23 28 | 2 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'56.64 96.4% | 02'50.30 2013-11-23 21 | 1 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.79 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 00'37.90 2012-12-01 12 | 1 | 0 |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.92 100% | 02'41.92 2013-08-01 14 | 1 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.67 98.6% | 00'27.27 2013-08-01 9 | 3 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.73 99.1% | 00'58.23 2013-08-02 26 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'06.88 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'07.28 2013-08-03 16 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'32.67 99.1% | 04'30.15 2014-02-16 11 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'24.36 98.8% | 09'17.41 2013-11-09 7 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.92 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'31.27 2013-02-23 10 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'26.86 99% | 02'25.39 2014-02-16 15 | 1 | 0 |
![]() | Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'08.10 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 05'09.39 2014-01-26 4 | 1 | 0 |
![]() | Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'16.28 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
![]() | Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.93 99.1% | 01'21.20 2013-12-22 15 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'36.28 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'36.39 2013-06-12 10 | 1 | 0 |
![]() | Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.06 99.3% | 02'33.93 2013-07-20 18 | 2 | 0 |
![]() | Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'25.13 99.2% | 05'22.50 2013-07-19 8 | 1 | 0 |
A helyszín címe: | Mainz, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 04.01-02 | 50. Internationales SchwimmFest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 03.21-22 | 48. Internationales SchwimmFest Mainzer Generation Cup | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.29-30 | 47. Internationales SchwimmFest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (58) |
2013. 03.16-17 | 46. International SchwimmFest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv | |
2012. 03.17-18 | 45. International SchwimmFest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Honlap Kiírás | |
![]() | 2011. 03.26-27 | 44. Internationalles Schwimmfest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) |
![]() | 2010. 04.17-18 | 43. International Swimming Festival | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (51) |
![]() | 2009. 04.25-26 | 42. International Swimming Festival | GER![]() | Mainz | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2008. 04.05-06 | 41. International Schwimmfest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |