Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 04.16-18. | XXXV. Arany Üst Nemzetközi Korosztályos Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'11.89 97.9% | 01'10.38 2014-03-23 29 | 67 | 380 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'36.76 97.1% | 02'32.26 2013-12-14 20 | 47 | 374 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'24.09 99% | 05'20.92 2013-11-23 16 | 39 | 401 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'11.43 99.7% | 11'09.74 2013-07-26 9 | 38 | 398 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'29.51 97.3% | 01'27.05 2013-06-22 18 | 35 | 237 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 03'03.75 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 03'05.36 2013-07-25 12 | 26 | 313 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'35.56 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'35.58 2014-04-06 8 | 54 | 201 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'09.71 99.8% | 01'09.56 2014-03-23 14 | 62 | 304 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'26.19 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'28.54 2013-12-22 12 | 48 | 339 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'00.99 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 05'07.83 2014-02-16 7 | 33 | 390 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'24.27 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'24.32 2013-12-22 8 | 48 | 206 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'55.49 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 03'09.30 2013-05-11 3 | 31 | 256 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'47.30 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'53.22 2013-12-07 4 | 49 | 317 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Előfutam | 17'45.25 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 18'08.27 2014-03-29 2 | 10 | 553 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'16.06 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'19.74 2013-07-26 16 | 9 | 456 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'39.09 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'43.40 2013-12-21 23 | 4 | 512 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'43.14 97.5% | 02'39.09 2014-04-16 24 | 7 | 475 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.24 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'32.11 2013-12-07 10 | 14 | 456 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'05.83 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 05'19.68 2014-01-26 3 | 11 | 506 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'35.54 100% | 02'35.54 2014-03-22 9 | 36 | 383 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'26.23 99.3% | 05'23.80 2014-02-16 4 | 30 | 393 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'31.18 99.5% | 01'30.76 2013-12-22 17 | 20 | 353 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'11.39 96.3% | 03'04.37 2013-12-21 12 | 25 | 392 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'23.67 99.7% | 01'23.44 2013-12-22 6 | 37 | 300 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 03'07.90 95.8% | 02'59.95 2014-03-23 4 | 20 | 283 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'58.07 97% | 02'52.70 2013-12-21 14 | 38 | 355 | |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.97 99.6% | 01'02.73 2014-03-29 20 | 1 | 565 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 01'03.05 99.5% | 01'02.73 2014-03-29 21 | 1 | 563 |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.65 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'14.77 2014-03-29 10 | 1 | 590 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'14.27 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'14.65 2014-04-16 11 | 2 | 595 |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'28.88 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'31.93 2014-03-29 8 | 1 | 589 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'28.89 100% | 02'28.88 2014-04-16 9 | 2 | 589 |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.64 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'09.73 2014-03-29 11 | 1 | 521 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'08.88 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'09.64 2014-04-16 12 | 2 | 539 |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'11.68 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 05'23.38 2013-07-27 4 | 1 | 646 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'12.50 99.7% | 05'11.68 2014-04-18 5 | 1 | 646 |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.47 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'00.87 2014-03-29 20 | 30 | 466 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'45.97 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 04'55.04 2014-02-16 5 | 20 | 455 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.07 99.5% | 01'12.72 2014-02-16 10 | 24 | 359 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'13.40 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'13.98 2014-03-29 12 | 12 | 508 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'41.32 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 02'50.22 2014-02-22 10 | 18 | 491 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.26 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'05.59 2014-03-29 17 | 25 | 449 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'24.56 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'29.18 2014-03-29 13 | 21 | 491 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.49 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'01.12 2013-12-21 27 | 15 | 466 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'11.09 99.8% | 02'10.88 2013-12-22 18 | 14 | 471 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'22.09 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'23.67 2013-11-23 10 | 23 | 363 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.76 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'08.23 2013-12-22 15 | 13 | 434 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.00 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'28.75 2014-02-16 17 | 13 | 458 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'12.41 .:ÚJ ECS:. 104% | 05'24.77 2013-11-03 6 | 14 | 475 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'24.42 99.2% | 01'23.76 2014-02-16 12 | 30 | 326 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'29.93 0% | nincs nincs 1 | 35 | 329 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.00 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'00.42 2014-03-23 20 | 12 | 478 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'05.34 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'06.48 2014-04-06 23 | 4 | 502 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'04.92 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'05.34 2014-04-16 24 | 5 | 512 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'23.58 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 02'27.79 2013-07-26 18 | 9 | 473 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'32.77 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'36.76 2014-02-16 12 | 28 | 416 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'25.41 .:ÚJ ECS:. 120% | 06'30.60 2011-01-29 2 | 24 | 420 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'03.61 96.3% | 01'59.09 2014-03-01 10 | 7 | 561 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'02.01 97.6% | 01'59.09 2014-03-01 11 | 7 | 584 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'34.52 99.1% | 16'25.13 2014-03-22 7 | 2 | 680 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'12.75 98.1% | 02'10.26 2014-02-28 11 | 4 | 597 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'08.80 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'10.26 2014-02-28 12 | 3 | 656 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'17.01 93.2% | 02'07.64 2013-08-01 40 | 5 | 577 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'08.86 99.1% | 02'07.64 2013-08-01 41 | 3 | 694 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'51.03 95.4% | 04'37.59 2014-02-28 12 | 3 | 58 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'35.25 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 04'37.59 2014-02-28 13 | 2 | 695 |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.33 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'05.06 2014-03-23 10 | 41 | 387 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'26.70 .:ÚJ ECS:. 105% | 02'33.98 2013-04-20 3 | 29 | 336 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'28.38 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 05'33.20 2013-11-02 3 | 22 | 301 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'25.24 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'28.81 2013-06-22 6 | 28 | 324 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'17.14 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 01'21.94 2013-12-22 2 | 42 | 269 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'50.71 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 03'06.41 2013-02-23 3 | 33 | 298 |
A helyszín címe: | Dunaújváros, Épít?k útja 9. |
Telefonszáma: | 06-25 412-200 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | uszidujv@invitel.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 77 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 02.28 - 03.03 | XXXIX. ARANY ÜST - IX.SCITEC GYŐR OPEN | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás | |
2017. 04.11-14 | Arany Üst Kupa | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) | |
2016. 03.23-25 | 37. Arany Üst Nemzeközi Korosztályos Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-03 | 36. Arany Üst Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.16-18 | XXXV. Arany Üst Nemzetközi Korosztályos Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) |
![]() | 2013. 03.27-29 | 34. Aranyüst Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2013. 03.27-29 | Arany Üst a Sport XXI. Kupáért | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2012. 04.04-06 | XXXIII. Arany Üst Nemzetközi korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (105) |
![]() | 2011. 04.20-21 | XXXII. Arany Üst Nemzetközi korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (79) |
![]() | 2010. 03.31 - 04.02 | XXXI. Arany Üst Nemzetközi u.p. verseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (95) Galéria |
![]() | 2009. 04.08-10 | XXX. Arany Üst Nemzetközi Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Dunaújváros | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) |
Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. |