Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 10.19. | 13. Semmering Delphin Cup | AUS![]() | Wien Wien uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (101) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.37 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 00'35.48 2012-10-13 2 | 2 | 0 |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.06 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.72 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.79 .:ÚJ ECS:. 109.1% | 00'44.49 2012-10-13 2 | 5 | 0 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'28.00 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
![]() | Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.69 .:ÚJ ECS:. 117.6% | 00'43.15 2012-10-20 2 | 2 | 0 |
![]() | Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.32 .:ÚJ ECS:. 114.8% | 00'50.90 2012-10-20 2 | 3 | 0 |
Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.47 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 00'53.11 2012-10-20 2 | 5 | 0 | |
![]() | Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.47 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
![]() | Cserni László Kevin (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'31.85 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 00'23.41 0% | nincs nincs 1 | 16 | 0 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 25 m pillangó Időfutam | 00'28.98 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'23.92 0% | nincs nincs 1 | 7 | 176 | |
Czuppon Lili (8) /Ferencváros/ | 25 m mell Időfutam | 00'28.85 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.81 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.19 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.13 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Farkas Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.82 0% | nincs nincs 1 | 9 | 0 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.10 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'41.11 2012-10-20 4 | 4 | 0 | |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.39 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'46.38 2012-10-20 4 | 3 | 194 |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.05 .:ÚJ ECS:. 110.9% | 00'49.98 2012-10-20 4 | 2 | 0 |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.20 .:ÚJ ECS:. 114.2% | 00'48.21 2012-10-20 3 | 2 | 0 |
![]() | Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'31.47 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'36.48 2012-10-20 3 | 2 | 0 |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.09 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
![]() | Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.95 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'39.01 2012-10-13 2 | 3 | 0 |
![]() | Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.55 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.59 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'23.80 .:ÚJ ECS:. 124.5% | 01'44.36 2010-10-09 2 | 3 | 0 |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 00'22.13 0% | nincs nincs 1 | 15 | 0 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'27.73 0% | nincs nincs 1 | 25 | 0 | |
Gergely Balázs (7) /Ferencváros/ | 25 m mell Időfutam | 00'28.08 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.59 .:ÚJ ECS:. 114% | 00'42.85 2012-10-20 2 | 5 | 0 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.71 .:ÚJ ECS:. 113.7% | 00'50.83 2012-10-20 2 | 4 | 0 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.75 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 00'52.27 2012-10-20 2 | 4 | 0 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.07 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'48.54 2012-10-20 2 | 5 | 0 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.61 .:ÚJ ECS:. 136.3% | 01'10.35 2012-10-20 2 | 19 | 0 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.39 .:ÚJ ECS:. 122.9% | 01'06.83 2012-10-20 2 | 15 | 0 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.59 .:ÚJ ECS:. 120% | 01'13.91 2012-10-20 2 | 17 | 0 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'02.90 0% | nincs nincs 1 | 12 | 0 | |
Görner Luca (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'59.56 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.93 .:ÚJ ECS:. 110.9% | 00'46.52 2012-10-20 2 | 6 | 0 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.86 .:ÚJ ECS:. 109.1% | 00'54.40 2012-10-20 2 | 10 | 0 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.96 .:ÚJ ECS:. 116.3% | 00'59.25 2012-10-20 2 | 7 | 0 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.51 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'42.77 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.72 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'38.04 2012-10-13 2 | 10 | 0 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.68 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 00'43.45 2012-10-13 2 | 6 | 0 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.08 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'53.56 2012-10-13 2 | 10 | 0 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.45 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'33.64 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
![]() | Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.90 .:ÚJ ECS:. 115.3% | 00'42.54 2012-10-20 2 | 3 | 0 |
![]() | Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.41 .:ÚJ ECS:. 118.3% | 00'50.15 2012-10-20 2 | 2 | 0 |
![]() | Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.44 .:ÚJ ECS:. 118% | 00'57.18 2012-10-20 2 | 2 | 0 |
![]() | Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.97 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'30.98 0% | nincs nincs 1 | 2 | 0 |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.28 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.25 0% | nincs nincs 1 | 12 | 0 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.16 0% | nincs nincs 1 | 9 | 0 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.91 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Kecskés Réka Henriett (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'52.28 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 00'22.63 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 25 m pillangó Időfutam | 00'24.90 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
![]() | Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'23.35 0% | nincs nincs 1 | 3 | 189 |
Kis Emese Napsugár (8) /Ferencváros/ | 25 m mell Időfutam | 00'28.21 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
![]() | Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.31 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 00'39.54 2011-10-08 3 | 2 | 0 |
Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.79 .:ÚJ ECS:. 110.9% | 00'47.47 2011-10-08 3 | 4 | 0 | |
Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.58 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'51.48 2011-10-08 3 | 5 | 0 | |
![]() | Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.93 .:ÚJ ECS:. 117.2% | 00'46.79 2011-10-08 2 | 2 | 0 |
![]() | Kondor Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'30.91 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 01'37.98 2011-10-08 2 | 3 | 0 |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 00'21.01 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 25 m pillangó Időfutam | 00'25.11 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Kovács Ferenc András (7) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'24.14 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Laca Dávid (8) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 25'46.24 0% | nincs nincs 1 | 0 | 0 | |
Laca Dávid (8) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'24.79 0% | nincs nincs 1 | 16 | 0 | |
Laca Dávid (8) /Ferencváros/ | 25 m mell Időfutam | 00'31.36 0% | nincs nincs 1 | 17 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 00'19.62 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 25 m pillangó Időfutam | 00'23.63 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'23.66 0% | nincs nincs 1 | 9 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (8) /Ferencváros/ | 25 m mell Időfutam | 00'25.40 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.14 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'35.47 2012-10-13 3 | 5 | 0 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.73 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'41.14 2012-10-13 3 | 5 | 0 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.39 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'49.97 2012-10-13 4 | 4 | 0 | |
![]() | Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.31 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 00'40.56 2012-10-13 2 | 1 | 0 |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'26.73 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.06 .:ÚJ ECS:. 113.7% | 00'48.98 2012-10-20 2 | 7 | 0 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.97 .:ÚJ ECS:. 118.9% | 00'58.22 2012-10-20 2 | 7 | 0 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.90 .:ÚJ ECS:. 113.7% | 01'01.28 2012-10-20 2 | 7 | 0 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'52.19 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Szabó Alex (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'45.36 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
Szabó Izabella (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.80 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Szabó Izabella (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.96 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Szabó Izabella (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.42 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 | |
![]() | Szabó Nándor Zsolt (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.23 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Szabó Nándor Zsolt (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.24 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Szabó Nándor Zsolt (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.80 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Szabó Nándor Zsolt (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.17 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Szabó Nándor Zsolt (12) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'21.43 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 25 m gyors Időfutam | 00'19.77 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 25 m pillangó Időfutam | 00'23.53 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 25 m hát Időfutam | 00'21.45 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
![]() | Varga Flórián (8) /Ferencváros/ | 25 m mell Időfutam | 00'24.41 0% | nincs nincs 1 | 2 | 0 |
A helyszín címe: | Wien, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Ma 2021. január 20. szerda, Fábián, Sebestyén napja van. |