Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 02.28 - 03.02. | ISM 2014 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (58) Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.43 99.6% | 00'26.32 2013-12-14 6 | 61 | 0 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.46 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'57.55 2013-12-14 12 | 70 | 0 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.18 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'27.19 2013-07-20 32 | 32 | 0 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.46 99.7% | 00'59.29 2013-06-26 33 | 22 | 0 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'09.95 99.5% | 02'09.28 2014-02-22 40 | 6 | 0 | |
Eszenyi Regina (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.44 99.5% | 00'28.31 2013-05-11 30 | 58 | 0 | |
Eszenyi Regina (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.04 96.8% | 00'59.10 2013-06-28 34 | 65 | 0 | |
Eszenyi Regina (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.41 97.2% | 02'07.75 2013-07-19 25 | 29 | 0 | |
Eszenyi Regina (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.60 97.6% | 00'29.87 2012-06-14 28 | 65 | 0 | |
Eszenyi Regina (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.05 95.8% | 01'04.23 2013-06-28 19 | 39 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.06 93.6% | 01'01.86 2012-05-29 11 | 110 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.19 98.1% | 02'09.62 2013-12-22 10 | 20 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'33.30 97.7% | 00'32.54 2013-11-23 5 | 28 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.77 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'10.16 2012-03-03 11 | 22 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.09 94.7% | 00'28.51 2013-03-02 29 | 22 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.38 96.9% | 01'03.35 2013-08-02 35 | 11 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'22.17 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'22.25 2013-03-03 12 | 4 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'25.55 97.9% | 02'22.43 2013-08-01 36 | 4 | 0 | |
![]() | Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'05.79 99.4% | 05'03.83 2013-05-12 22 | 2 | 0 |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.07 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'57.68 2013-03-16 5 | 52 | 0 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'01.64 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'04.52 2013-03-02 3 | 16 | 0 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.21 99.7% | 01'10.03 2013-12-14 6 | 25 | 0 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.42 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'27.69 2013-07-20 7 | 39 | 0 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.45 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'59.82 2013-08-03 12 | 21 | 0 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'08.54 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'09.34 2013-12-21 14 | 4 | 0 | |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'11.70 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'11.79 2013-08-01 13 | 3 | 0 |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'40.03 99.2% | 04'37.81 2013-12-21 10 | 1 | 0 |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.76 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'01.06 2012-06-13 13 | 63 | 0 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'08.90 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'09.60 2013-12-14 27 | 27 | 0 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'17.92 99.5% | 01'17.55 2012-03-24 37 | 27 | 0 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.34 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'06.96 2012-12-15 10 | 32 | 0 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'23.28 99.1% | 02'22.02 2013-06-15 48 | 12 | 0 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'59.69 99.4% | 04'57.89 2012-05-29 32 | 6 | 0 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.20 99.5% | 00'27.06 2013-03-02 3 | 76 | 0 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.83 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'57.23 2013-03-16 7 | 72 | 0 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'31.03 99.4% | 00'30.83 2013-03-16 3 | 28 | 0 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'01.97 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'02.46 2013-03-02 6 | 36 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.37 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'26.76 2013-12-14 6 | 58 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.39 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'56.77 2013-12-14 9 | 58 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 01'59.56 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'01.45 2013-12-14 17 | 15 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.52 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'28.15 2013-11-23 26 | 42 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.13 99% | 00'58.52 2013-06-13 44 | 15 | 0 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'07.27 98.3% | 02'05.17 2013-08-02 41 | 2 | 0 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'54.53 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'54.61 2013-08-01 20 | 6 | 0 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 01'59.09 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'59.14 2013-08-01 8 | 4 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'08.91 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 04'18.37 2013-11-23 5 | 3 | 0 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'02.53 97.6% | 01'01.05 2013-08-01 21 | 10 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'10.26 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'12.88 2013-11-23 10 | 1 | 0 |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'09.51 97.3% | 01'07.60 2013-07-14 16 | 4 | 0 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'58.81 99.6% | 00'58.55 2013-08-03 38 | 5 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'08.39 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'08.60 2013-03-28 26 | 2 | 0 |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'37.59 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 04'39.44 2013-05-11 10 | 1 | 0 |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.67 99.1% | 00'26.42 2011-06-10 11 | 65 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.56 97.2% | 00'55.97 2011-06-11 23 | 75 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'31.34 96.3% | 00'30.19 2013-03-16 10 | 29 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'05.59 97.3% | 01'03.82 2013-06-29 28 | 30 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'21.21 96.5% | 02'16.27 2013-12-22 30 | 15 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.48 99.5% | 00'28.33 2011-06-12 12 | 45 | 0 |
A helyszín címe: | Berlin, Berlin Paul-Heyse-Str. 26 |
Telefonszáma: | (030) 42 18 61 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 910 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 03.03-05 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.04-06 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.27 - 03.01 | International Swim Meeting Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.28 - 03.02 | ISM 2014 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (58) Élőkép |
![]() | 2013. 03.01-03 | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.02-04 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (87) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2011. 03.04-06 | ISM 2011 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2010. 03.05-07 | ISM 2010 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
2009. 03.07-08 | International Swim Meeting 2009 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 03.07-08 | International Swim Meeting 2008 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2007. 03.09-11 | International Swim Meeting 2007 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |