Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 12.21-22. | Közép-magyarországi Régiós cikluszáró úszóverseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (151) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.48 99.9% | 02'19.34 2013-08-01 14 | 6 | 531 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.19 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'25.62 2013-10-26 14 | 7 | 448 | |
Baki Noémi (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.62 99.9% | 01'12.55 2013-08-02 18 | 11 | 460 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.99 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'11.90 2013-03-16 20 | 12 | 394 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'36.07 98.3% | 02'33.44 2013-04-20 11 | 17 | 379 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.95 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'22.26 2013-04-20 10 | 15 | 320 | |
Barát Nikoletta (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'51.32 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'55.67 2013-02-23 11 | 14 | 399 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'32.80 99.6% | 02'32.26 2013-12-14 17 | 20 | 404 | |
Bruckner Anna (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.09 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'43.41 2013-06-22 15 | 21 | 244 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.62 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'10.03 2013-03-02 9 | 3 | 662 |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.83 96.2% | 01'03.35 2013-08-02 34 | 3 | 617 |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.80 98.9% | 02'22.25 2013-03-03 11 | 2 | 632 |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'23.62 99.2% | 02'22.43 2013-08-01 35 | 1 | 677 |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.73 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'21.02 2013-06-08 11 | 27 | 278 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'55.64 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 03'07.83 2012-11-17 3 | 23 | 266 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'06.98 0% | nincs nincs 1 | 11 | 297 | |
Felkai Sára (9) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'23.50 0% | nincs nincs 1 | 7 | 223 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'28.54 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'32.30 2013-04-20 11 | 19 | 323 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'43.39 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 02'52.46 2013-03-23 5 | 6 | 321 | |
Freund Balázs (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.32 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'29.03 2013-04-20 7 | 25 | 206 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.61 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'22.89 2013-07-13 11 | 26 | 212 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'48.82 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'56.06 2013-07-13 3 | 24 | 220 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.06 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 01'54.43 2012-12-01 3 | 31 | 178 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.35 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'33.63 2013-07-13 3 | 16 | 173 | |
Gálicz László (9) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'37.28 0% | nincs nincs 1 | 9 | 135 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.57 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'05.74 2013-07-26 19 | 17 | 387 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.37 .:ÚJ ECS:. 111.1% | 02'32.61 2012-12-01 9 | 10 | 409 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'39.30 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 02'54.37 2013-03-23 6 | 5 | 346 | |
Gálicz Péter (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'43.40 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'47.53 2013-11-02 19 | 5 | 473 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'30.76 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'33.70 2013-03-16 16 | 10 | 358 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'04.37 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 03'11.42 2013-07-26 10 | 7 | 439 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'23.44 .:ÚJ ECS:. 108% | 01'30.12 2013-06-22 5 | 18 | 303 | |
Gálicz Réka (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'52.70 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 03'07.53 2013-02-23 12 | 20 | 389 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.50 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'13.67 2013-07-25 19 | 24 | 370 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.22 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'23.14 2013-07-27 18 | 11 | 366 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.73 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'55.83 2013-07-25 11 | 13 | 364 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.68 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'38.06 2013-11-23 11 | 17 | 296 | |
Garai Katalin (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'56.82 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'58.07 2013-07-25 12 | 25 | 363 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.78 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'25.93 2013-07-13 8 | 50 | 169 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'07.31 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'08.85 2013-11-23 3 | 46 | 161 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.25 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'37.86 2013-07-13 3 | 45 | 157 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.54 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'48.82 2013-07-13 5 | 28 | 175 | |
Gergely Ferenc (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'24.22 99.5% | 03'23.18 2013-07-13 3 | 36 | 174 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.25 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'30.42 2013-07-13 8 | 53 | 192 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'18.71 95.8% | 03'10.27 2013-11-23 2 | 40 | 187 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'30.39 0% | nincs nincs 1 | 26 | 208 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.73 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'55.86 2013-11-23 3 | 31 | 202 | |
Gulyás Erika (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'56.25 0% | nincs nincs 1 | 19 | 208 | |
![]() | Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'12.58 0% | nincs nincs 1 | 2 | 601 |
![]() | Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'09.34 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'09.68 2013-03-30 13 | 2 | 640 |
![]() | Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'12.09 99.8% | 02'11.79 2013-08-01 12 | 3 | 644 |
![]() | Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'37.81 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 04'38.02 2013-12-14 9 | 1 | 676 |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.90 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'36.98 2013-11-02 8 | 57 | 133 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.84 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'41.81 2013-07-13 3 | 43 | 154 | |
Heiszmann Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'44.73 .:ÚJ ECS:. 100% | 03'44.80 2013-11-02 2 | 26 | 181 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.28 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'43.96 2013-02-23 11 | 26 | 134 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.47 100% | 01'49.44 2013-04-20 9 | 24 | 153 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'00.78 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 04'16.68 2011-12-10 2 | 22 | 147 | |
Hodruszki Kolos (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'39.16 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'42.54 2013-06-22 6 | 21 | 126 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.92 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'03.93 2013-07-25 18 | 5 | 540 | |
Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.30 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'20.74 2013-07-26 8 | 7 | 557 | |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.52 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'12.76 2013-11-23 13 | 1 | 514 |
![]() | Holánszky Laura (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.38 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'23.13 2013-03-16 14 | 3 | 478 |
Honos Csenge (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'30.66 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 02'40.92 2012-12-01 8 | 14 | 421 | |
Honos Csenge (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'53.29 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'57.42 2012-07-23 9 | 6 | 373 | |
Honos Csenge (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.08 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'25.97 2012-12-15 7 | 16 | 318 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.37 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'23.65 2013-03-16 11 | 40 | 184 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.10 99.2% | 02'58.67 2013-04-20 4 | 21 | 181 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.73 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'33.49 2013-04-20 10 | 21 | 193 | |
Kalmár Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'22.38 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'25.32 2013-04-20 3 | 26 | 179 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.91 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'47.71 2013-11-23 2 | 16 | 236 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.11 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 01'39.50 2013-02-09 2 | 24 | 198 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'40.13 0% | nincs nincs 1 | 19 | 200 | |
Kaufmann Martin (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'30.37 99.2% | 03'28.72 2013-11-23 2 | 18 | 221 | |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.26 99.9% | 02'26.10 2013-11-23 17 | 3 | 621 |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'41.11 99.2% | 02'39.90 2012-05-30 45 | 2 | 657 |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'22.79 99.5% | 02'22.02 2013-06-15 47 | 1 | 689 |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'01.67 98.7% | 04'57.89 2012-05-29 31 | 1 | 712 |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.98 99.8% | 01'12.87 2013-07-26 16 | 30 | 265 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'40.37 100% | 02'40.34 2013-04-20 10 | 17 | 257 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.49 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'32.47 2013-04-20 11 | 22 | 189 | |
Kiss Márton Árpád (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'40.14 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'42.89 2012-10-27 10 | 20 | 200 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.94 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'03.87 2013-11-02 17 | 8 | 434 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.37 .:ÚJ ECS:. 107% | 02'30.18 2013-04-20 10 | 12 | 383 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.23 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'16.02 2013-12-07 8 | 8 | 342 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'16.70 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'19.99 2013-07-26 10 | 7 | 445 | |
Kiss Tamás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.22 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'10.31 2013-07-27 15 | 10 | 407 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'28.61 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'29.94 2013-07-13 7 | 49 | 202 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.42 .:ÚJ ECS:. 109.8% | 01'45.91 2013-07-13 5 | 30 | 219 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'24.43 0% | nincs nincs 1 | 23 | 227 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'51.80 0% | nincs nincs 1 | 38 | 126 | |
Krénusz Anna (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'34.20 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'35.44 2013-11-23 3 | 40 | 204 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.03 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 01'26.43 2013-06-22 8 | 39 | 194 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'40.39 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'43.84 2013-04-20 9 | 21 | 198 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.12 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'34.06 2013-11-23 3 | 20 | 228 | |
Krénusz Márton (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'16.45 .:ÚJ ECS:. 106% | 03'28.20 2013-04-20 2 | 25 | 195 | |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.12 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'01.85 2013-12-07 25 | 1 | 452 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.88 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'13.94 2013-11-23 16 | 1 | 473 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.64 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'11.80 2013-11-23 18 | 2 | 397 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.23 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'10.27 2013-11-23 14 | 2 | 389 |
![]() | Mándli Benedek (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'30.44 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'31.92 2013-12-07 14 | 2 | 436 |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.91 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'16.57 2013-07-13 13 | 10 | 355 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.98 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'24.68 2013-11-23 8 | 6 | 319 | |
Mándli Zsófia (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'01.11 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 03'03.38 2013-12-07 8 | 9 | 337 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'57.70 99.2% | 00'57.23 2013-03-16 6 | 9 | 357 | |
![]() | Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'00.85 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'00.97 2013-06-12 6 | 3 | 601 |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'15.70 99.8% | 04'15.17 2013-06-13 8 | 5 | 637 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.26 98.7% | 01'02.46 2013-03-02 5 | 7 | 488 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'14.39 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'15.30 2013-03-16 4 | 4 | 571 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'03.64 98.2% | 02'01.45 2013-12-14 16 | 1 | 561 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'58.94 99.3% | 00'58.52 2013-06-13 43 | 2 | 604 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'13.31 93.9% | 02'05.17 2013-08-02 40 | 3 | 585 |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.16 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'14.78 2013-11-02 15 | 28 | 274 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.99 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'26.28 2012-06-23 8 | 15 | 216 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'00.38 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'02.18 2013-11-23 5 | 7 | 236 | |
Palla Zerind Attila (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.63 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 03'04.83 2013-11-23 10 | 23 | 252 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.43 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'33.29 2013-05-11 7 | 15 | 415 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.30 98.7% | 01'19.26 2013-06-22 15 | 8 | 179 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.11 99.6% | 01'21.75 2013-08-01 25 | 5 | 483 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.14 94.5% | 02'50.30 2013-11-23 18 | 5 | 470 | |
Petneházi Ciprienn (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.97 99.6% | 01'19.65 2013-06-22 8 | 14 | 344 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.51 96.6% | 01'03.29 2013-07-26 17 | 19 | 367 | |
Sándor Milán (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.82 95.7% | 01'08.74 2013-07-25 21 | 5 | 378 | |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.80 97.9% | 00'54.61 2013-08-01 19 | 3 | 594 |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'01.66 99% | 01'01.05 2013-08-01 20 | 1 | 579 |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.49 95.9% | 01'07.60 2013-07-14 15 | 2 | 574 |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.92 97.7% | 00'58.55 2013-08-03 37 | 3 | 574 |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'14.66 94.8% | 02'07.64 2013-08-01 39 | 4 | 608 | |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.92 97.2% | 00'58.23 2013-08-02 23 | 12 | 479 | |
![]() | Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.73 99.6% | 02'07.28 2013-08-03 15 | 3 | 509 |
![]() | Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.16 99% | 01'10.45 2013-10-26 21 | 3 | 388 |
![]() | Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.41 98.4% | 02'28.92 2013-11-02 14 | 3 | 403 |
Szabó Bálint (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.44 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'06.40 2013-10-26 5 | 11 | 441 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.86 98.7% | 01'07.99 2013-12-07 20 | 22 | 316 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.35 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'26.94 2013-11-23 10 | 17 | 338 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.78 95.5% | 01'18.13 2013-12-07 12 | 11 | 256 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.31 98.3% | 01'23.85 2012-12-15 26 | 15 | 323 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'55.93 98.5% | 02'53.21 2013-11-23 20 | 9 | 378 | |
Szabó Imre (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'42.79 97.4% | 02'38.48 2013-11-23 15 | 14 | 344 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.20 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'23.21 2013-04-20 14 | 4 | 500 | |
Szabó Szilvia (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'28.95 98% | 05'22.50 2013-07-19 7 | 4 | 549 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'34.01 100% | 02'33.98 2013-04-20 2 | 20 | 290 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.98 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'23.58 2013-12-07 6 | 12 | 245 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.99 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 03'20.77 2013-11-02 4 | 12 | 265 | |
Szentkirályi Krisztián (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.94 0% | nincs nincs 1 | 24 | 224 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.31 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'22.97 2013-05-11 8 | 25 | 192 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'57.21 98.8% | 02'55.15 2013-11-23 3 | 22 | 190 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.56 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 01'39.20 2013-02-23 3 | 13 | 176 | |
Szentkirályi Szebasztián (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.06 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'53.02 2013-04-20 5 | 16 | 163 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'16.75 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'17.07 2013-07-26 20 | 8 | 444 | |
Vaczkó Gábor (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.62 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'28.79 2013-12-07 20 | 6 | 452 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015. 12.19-20 | IX. Cikluszáró Felmérő Úszóverseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Jegyzőkönyv |
2014. 12.20-21 | Cikluszáró verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás | |
![]() | 2013. 12.21-22 | Közép-magyarországi Régiós cikluszáró úszóverseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (151) |
![]() | 2011. 12.17-18 | Cikluszáró verseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (263) |
![]() | 2010. 12.18-19 | Cikluszáró verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (190) Galéria |
![]() | 2009. 12.19-20 | BVSC cikluszáró verseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (228) Galéria |
![]() | 2008. 12.20-21 | V. Cikluszáró úszóverseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (260) |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |