Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 02.02. | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.70 0% | nincs nincs 1 | 18 | 175 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.68 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'05.03 2013-11-23 2 | 12 | 235 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'06.90 0% | nincs nincs 1 | 29 | 44 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'21.41 0% | nincs nincs 1 | 30 | 49 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'53.83 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'53.99 2013-11-23 4 | 29 | 133 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'16.75 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 04'17.95 2013-12-14 2 | 26 | 118 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'49.47 0% | nincs nincs 1 | 35 | 149 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'42.93 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'49.04 2013-12-14 2 | 31 | 181 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.47 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'32.66 2013-06-08 4 | 18 | 248 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.45 99.8% | 03'04.04 2013-11-23 4 | 7 | 319 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.45 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'36.82 2013-04-20 4 | 22 | 171 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.65 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 03'24.12 2013-02-09 2 | 11 | 235 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.24 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'45.08 2013-12-14 6 | 8 | 113 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.21 97.3% | 00'59.58 2013-11-23 7 | 13 | 82 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.75 96.5% | 01'37.25 2013-12-21 4 | 38 | 137 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'19.07 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'23.18 2013-07-13 4 | 23 | 188 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'39.77 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'42.20 2013-11-23 2 | 27 | 197 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'34.98 96.7% | 03'27.84 2013-11-23 2 | 26 | 202 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.67 .:ÚJ ECS:. 109.3% | 01'51.09 2013-06-08 3 | 39 | 133 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'40.30 0% | nincs nincs 1 | 37 | 138 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.88 98.9% | 01'36.84 2013-12-21 4 | 34 | 149 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'32.18 0% | nincs nincs 1 | 32 | 155 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'48.53 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 01'54.27 2013-11-23 3 | 21 | 153 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'03.61 0% | nincs nincs 1 | 25 | 138 | |
Kaufmann Martin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.11 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'29.11 2013-12-21 3 | 9 | 204 | |
Kaufmann Martin (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.40 .:ÚJ ECS:. 113.1% | 03'28.51 2013-02-09 2 | 10 | 236 | |
Kecskés Réka Henriett (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'48.75 0% | nincs nincs 1 | 34 | 152 | |
Kecskés Réka Henriett (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'38.42 0% | nincs nincs 1 | 28 | 192 | |
Kertesi Vince (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.70 0% | nincs nincs 1 | 26 | 59 | |
Kertesi Vince (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.95 0% | nincs nincs 1 | 19 | 57 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'48.53 98% | 01'46.34 2013-11-23 4 | 21 | 153 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'47.20 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'51.21 2013-12-14 2 | 22 | 171 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'59.77 0% | nincs nincs 1 | 32 | 43 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'28.38 0% | nincs nincs 1 | 25 | 27 | |
![]() | Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.40 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'43.13 2013-11-23 5 | 3 | 139 |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.08 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 01'09.10 2013-11-02 4 | 17 | 79 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.90 97.5% | 01'36.42 2013-12-21 6 | 26 | 202 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'32.65 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 03'34.20 2013-12-21 4 | 25 | 208 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'59.67 0% | nincs nincs 1 | 29 | 81 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'43.45 .:ÚJ ECS:. 116.7% | 02'00.75 2013-04-20 2 | 18 | 126 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'42.25 99.8% | 03'41.74 2013-12-14 2 | 17 | 135 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'09.52 0% | nincs nincs 1 | 31 | 39 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'16.59 0% | nincs nincs 1 | 26 | 58 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'23.62 0% | nincs nincs 1 | 32 | 47 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.51 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'46.40 2013-11-23 4 | 10 | 141 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.08 96.1% | 01'00.60 2013-11-23 5 | 17 | 105 | |
Molnár Miklós (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'56.69 0% | nincs nincs 1 | 30 | 50 | |
Molnár Miklós (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'26.19 0% | nincs nincs 1 | 24 | 29 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.90 0% | nincs nincs 1 | 21 | 78 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.98 0% | nincs nincs 1 | 16 | 79 | |
Szabó Patrícia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'59.36 0% | nincs nincs 1 | 27 | 63 | |
Szabó Patrícia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'19.03 0% | nincs nincs 1 | 29 | 53 | |
Szabó Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'57.23 .:ÚJ ECS:. 116.4% | 02'16.40 2013-04-20 2 | 27 | 86 | |
Szabó Tamás (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'21.05 0% | nincs nincs 1 | 23 | 83 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.31 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'49.48 2013-11-02 7 | 15 | 92 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'36.02 50.9% Megj: Toma Tamás, Gergely Balázs, Kovács Ferenc, Ráduly-Bagoly Bertalan | 01'49.88 2010-05-29 28 | 3 | 0 |
Váltó Mix () /Ferencváros/ | 8x50 m gyors mix Időfutam | 02'29.03 .:ÚJ ECS:. 104.8% Megj: Gálicz László, Krénusz Anna, Felkai Sára, Kaufmann Martin | 02'36.14 2014-02-02 4 | 7 | 0 | |
Váltó Mix () /Ferencváros/ | 8x50 m gyors mix Időfutam | 02'36.14 95.4% Megj: Gergely Ferenc, Kis Henrietta, Gulyás Erika Dominika, Cserni László. | 02'29.03 2014-02-02 4 | 9 | 0 | |
Váltó Mix () /Ferencváros/ | 8x50 m gyors mix Időfutam | 02'53.42 85.9% Megj: Varga Flórián, Horváth Emma, Kis Emese, Magó Gábor Benedek 4x50-es mix, csak még át kell írni. | 02'29.03 2014-02-02 4 | 13 | 0 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.14 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'43.57 2013-12-14 3 | 17 | 135 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'40.69 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'45.25 2013-12-14 2 | 16 | 138 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 11.26 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.22 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.12 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 02.13 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 03.28 | Négyfordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 01.31 | Négyfordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 11.08 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv |
2014. 10.11 | Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.01 | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2014. 02.02 | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
2013. 11.16 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 11.10 | Négyfordulós Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
![]() | 2012. 10.06 | Négyfordulós Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
![]() | 2012. 03.24 | Négyfordulós Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 02.11 | Négyfordulós Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (35) |
2011. 11.26 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - IV. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2011. 10.29 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 02.19 | 2011. évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (42) Galéria |
2010. 11.13 | Négy fordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 05.23 | Négy fordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 02.27 | Négy fordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 11.15 | Utánpótlás verseny IV. forduló | HUN![]() | Budapest, Margitsziget | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 10.17 | Utánpótlás verseny III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 05.18 | Utánpótlásverseny II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2007. 04.15 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 01.22 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.31 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.04 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 02.01 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 24. vasárnap, Timót napja van. |