Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 02.16. | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barát Nikoletta (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'22.58 98% | 05'16.20 2011-02-12 8 | 27 | 407 | |
Barát Nikoletta (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.68 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'38.11 2012-05-06 12 | 25 | 347 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'32.02 96.7% | 05'20.92 2013-11-23 15 | 35 | 373 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'24.00 98% | 04'18.78 2013-06-27 20 | 22 | 579 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.29 96.1% | 00'27.19 2013-07-20 31 | 16 | 498 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'27.13 0% | nincs nincs 1 | 29 | 390 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.43 0% | nincs nincs 1 | 20 | 377 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'07.83 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 05'08.42 2013-11-02 6 | 34 | 365 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.10 .:ÚJ ECS:. 118.9% | 00'45.30 2011-10-01 7 | 37 | 204 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'41.62 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 04'53.13 2013-11-02 4 | 11 | 477 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.93 .:ÚJ ECS:. 138.1% | 00'44.11 2011-10-01 4 | 16 | 346 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'23.80 .:ÚJ ECS:. 110.8% | 05'58.68 2012-03-24 3 | 23 | 402 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.96 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'38.46 2013-05-18 15 | 39 | 288 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'01.18 95.3% | 02'52.70 2013-12-21 13 | 43 | 337 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.65 97.1% | 01'21.22 2013-12-21 19 | 27 | 335 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.08 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'38.43 2013-02-23 10 | 36 | 285 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.78 96.7% | 02'56.82 2013-12-21 13 | 35 | 328 | |
Gonda Zsanett (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.35 99.9% | 01'22.24 2012-12-15 12 | 26 | 351 | |
Gonda Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.53 91.4% | 02'48.68 2012-07-23 8 | 36 | 319 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.14 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'41.28 2013-12-21 12 | 49 | 135 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.63 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'42.58 2013-11-23 11 | 44 | 156 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.71 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'12.52 2013-12-21 14 | 1 | 532 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.89 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'32.75 2013-11-23 14 | 1 | 486 |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'12.30 0% | nincs nincs 1 | 47 | 349 | |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.69 0% | nincs nincs 1 | 42 | 354 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'36.10 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 05'51.85 2012-10-27 4 | 40 | 280 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.07 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'30.49 2013-12-21 12 | 44 | 191 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'06.71 100% | 03'06.65 2013-04-20 3 | 39 | 228 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'55.04 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 05'00.47 2013-11-02 4 | 44 | 415 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.72 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'14.23 2013-12-21 9 | 26 | 364 | |
Kiss Anett (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'44.48 0% | nincs nincs 1 | 31 | 334 | |
Kiss Anett (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.83 0% | nincs nincs 1 | 21 | 321 | |
Konczer Beatrix (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'15.78 0% | nincs nincs 1 | 25 | 434 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'41.85 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 05'59.85 2013-03-09 5 | 47 | 266 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.96 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'40.91 2012-11-10 12 | 31 | 206 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.25 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'04.12 2013-11-23 2 | 36 | 245 | |
Kondor Máté (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'07.21 97.3% | 04'58.92 2012-07-23 12 | 32 | 367 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.03 .:ÚJ ECS:. 109% | 01'44.71 2012-12-15 7 | 47 | 158 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.68 .:ÚJ ECS:. 118% | 00'48.00 2012-11-10 4 | 40 | 167 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'13.20 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 03'16.45 2013-12-22 3 | 41 | 206 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'42.57 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 04'45.21 2013-11-02 6 | 12 | 472 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.75 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'30.44 2013-12-22 15 | 9 | 451 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.76 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'24.13 2013-12-07 11 | 27 | 334 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.08 98.1% | 00'36.37 2013-06-22 22 | 34 | 309 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.89 99% | 03'01.11 2013-12-21 9 | 49 | 328 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'17.81 99% | 04'15.17 2013-06-13 9 | 11 | 622 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.89 97.3% | 00'29.08 2013-03-01 6 | 32 | 422 | |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'06.54 99.2% Megj: Farkas Fanni 1:0 4.10 Kiss Anett Barát Nikoletta Szabó Szilvia | 02'05.55 2011-02-12 31 | 3 | 0 |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'09.61 96.9% Megj: Konczer Beatrix Garai KatalinPetneházi Ciprien Bruchkner Anna | 02'05.55 2011-02-12 31 | 6 | 0 | |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'12.62 94.7% Megj: Gálicz Réka - 1:09.07 Mándli Zsóvia Peszlek Dominika Holánszky Laura
| 02'05.55 2011-02-12 31 | 3 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'12.62 94.7% Megj: Gálicz Réka - 1:09.07 Mándli Zsóvia Peszlek Dominika Holánszky Laura
| 02'05.55 2011-02-12 31 | 3 | 0 |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'26.82 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 05'34.72 2013-11-02 4 | 33 | 305 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.90 99% | 00'35.53 2013-11-23 20 | 22 | 243 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.90 99.9% | 03'00.63 2013-12-22 11 | 32 | 250 | |
Peszleg Dominika (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'42.73 0% | nincs nincs 1 | 49 | 339 | |
Peszleg Dominika (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.68 0% | nincs nincs 1 | 73 | 176 | |
Peszleg Dominika (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.05 0% | nincs nincs 1 | 46 | 332 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'10.99 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 05'24.00 2013-11-02 2 | 20 | 454 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'44.04 98.7% | 02'41.92 2013-08-01 13 | 21 | 454 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'53.14 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 05'05.75 2013-03-23 4 | 21 | 423 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.76 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'36.84 2013-07-25 11 | 19 | 385 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'30.15 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 04'31.29 2013-12-07 10 | 28 | 540 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'25.39 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'26.41 2013-12-07 14 | 23 | 483 | |
Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'57.34 99.7% | 04'56.42 2013-03-23 14 | 23 | 520 | |
Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.81 98.2% | 02'33.93 2013-07-20 17 | 16 | 520 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'22.21 97.8% | 04'16.51 2012-05-30 25 | 17 | 591 | |
Szebeli Melinda (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'24.35 0% | nincs nincs 1 | 42 | 240 | |
Szebeli Melinda (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.65 0% | nincs nincs 1 | 39 | 203 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.93 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'35.52 2013-05-11 3 | 44 | 289 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.83 .:ÚJ ECS:. 109.1% | 01'32.56 2013-12-21 4 | 29 | 229 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.21 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'40.62 2013-11-23 4 | 39 | 173 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'16.27 .:ÚJ ECS:. 107% | 03'30.09 2013-02-23 2 | 34 | 196 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 01'51.37 90.1% Megj: Kiss Tamás - 57.87 ; Szentkirályi Krisztián, Kiss Ádám, Szabó Bálint | 01'40.29 2010-05-29 34 | 4 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 01'56.59 86% Megj: Sándor Milán (1:00:00) Freund Balázs Gálicz Péter Mándli Benedek
| 01'40.29 2010-05-29 34 | 4 | 0 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'14.61 74.5% Megj: Kiss Márton (1: 09.94) Krénusz Márton Kondor Dávid Palla Zerind | 01'40.29 2010-05-29 34 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |