Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 03.01. | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'47.87 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 05'58.87 2013-11-23 3 | 11 | 253 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.40 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'45.01 2014-02-22 10 | 6 | 216 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 08'16.81 0% | nincs nincs 1 | 29 | 111 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.93 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'59.96 2013-11-23 8 | 27 | 129 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'45.41 0% | nincs nincs 1 | 25 | 205 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.33 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'54.20 2013-12-14 2 | 21 | 184 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'10.87 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 06'24.59 2013-03-09 2 | 18 | 268 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.86 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'43.90 2014-02-22 25 | 4 | 313 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'43.34 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 05'56.53 2013-11-02 3 | 9 | 263 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.72 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'50.93 2013-06-22 17 | 25 | 154 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'17.67 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 06'34.60 2013-11-02 3 | 24 | 197 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.39 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'47.71 2014-02-22 12 | 14 | 178 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'33.18 0% | nincs nincs 1 | 22 | 225 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.13 99.9% | 00'50.07 2013-11-02 9 | 17 | 210 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'30.72 0% | nincs nincs 1 | 32 | 178 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.08 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'53.55 2013-06-08 3 | 31 | 134 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'58.21 0% | nincs nincs 1 | 37 | 145 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.20 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'50.69 2013-11-02 8 | 17 | 169 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 07'40.48 0% | nincs nincs 1 | 28 | 140 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.99 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'01.47 2013-07-06 7 | 28 | 128 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'44.52 0% | nincs nincs 1 | 20 | 206 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.04 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'00.39 2013-11-02 6 | 26 | 135 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'30.69 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 07'11.37 2013-03-09 2 | 21 | 229 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.30 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'53.47 2014-02-22 10 | 25 | 174 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'34.13 0% | nincs nincs 1 | 18 | 174 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.46 98.5% | 00'51.68 2014-02-22 10 | 16 | 131 | |
Szekeres Benedek (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'12.35 0% | nincs nincs 1 | 20 | 36 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'48.10 0% | nincs nincs 1 | 21 | 156 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.04 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'54.13 2013-11-02 9 | 12 | 134 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 11.26 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.22 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.12 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 02.13 | Négyfordulós utánpótlás verseny - 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 03.28 | Négyfordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 01.31 | Négyfordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 11.08 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv |
2014. 10.11 | Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.01 | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2014. 02.02 | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
2013. 11.16 | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 11.10 | Négyfordulós Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
![]() | 2012. 10.06 | Négyfordulós Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
![]() | 2012. 03.24 | Négyfordulós Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 02.11 | Négyfordulós Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (35) |
2011. 11.26 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - IV. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2011. 10.29 | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 02.19 | 2011. évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (42) Galéria |
2010. 11.13 | Négy fordulós utánpótlás verseny - 4. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 05.23 | Négy fordulós utánpótlás verseny 2. forduló | HUN![]() | Budapest Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2010. 02.27 | Négy fordulós utánpótlás verseny 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 11.15 | Utánpótlás verseny IV. forduló | HUN![]() | Budapest, Margitsziget | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2009. 10.17 | Utánpótlás verseny III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 05.18 | Utánpótlásverseny II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2007. 04.15 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 01.22 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.31 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.04 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 02.01 | Négyfordulós Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |