Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 03.23. | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.34 .:ÚJ ECS:. 119.6% | 00'43.45 2009-02-28 7 | 15 | 413 | |
Baki Noémi (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.23 98.8% | 01'24.19 2013-12-22 15 | 8 | 432 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.38 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'10.87 2013-12-14 27 | 27 | 405 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.82 99.2% | 00'41.48 2013-12-14 13 | 30 | 271 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.85 0% | nincs nincs 1 | 21 | 397 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.96 0% | nincs nincs 1 | 18 | 362 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.90 0% | nincs nincs 1 | 11 | 368 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.37 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'01.86 2012-05-29 12 | 8 | 610 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'33.60 96.8% | 00'32.54 2013-11-23 6 | 9 | 522 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.49 96.4% | 02'22.17 2014-03-02 13 | 6 | 585 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.56 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'11.22 2014-01-26 13 | 29 | 306 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.75 .:ÚJ ECS:. 119.6% | 00'45.14 2011-10-01 6 | 26 | 258 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.53 .:ÚJ ECS:. 107% | 01'37.95 2012-12-15 12 | 21 | 262 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.62 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'04.57 2013-12-21 20 | 16 | 420 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'32.15 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'34.07 2013-12-07 3 | 8 | 393 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.61 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'14.05 2013-07-25 20 | 23 | 368 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.86 .:ÚJ ECS:. 111.1% | 00'45.39 2011-12-17 17 | 30 | 290 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'59.95 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 03'14.08 2013-11-02 3 | 20 | 322 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.44 98.7% | 01'12.50 2013-12-21 21 | 32 | 356 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.81 99.5% | 00'38.60 2013-11-23 14 | 24 | 339 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.13 99.5% | 01'36.68 2013-12-22 12 | 27 | 292 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.09 100% | 00'56.07 2014-03-02 6 | 8 | 585 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'29.65 98.1% | 00'29.09 2013-07-20 3 | 5 | 533 | |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.69 99.1% | 01'10.03 2013-12-14 8 | 2 | 569 |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.74 97.4% | 01'29.40 2014-02-22 9 | 51 | 133 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.54 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'47.85 2013-11-23 14 | 41 | 147 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.49 98.2% | 01'49.44 2013-04-20 10 | 38 | 145 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'33.78 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'34.55 2013-11-23 15 | 1 | 514 |
Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.27 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'22.38 2013-12-22 15 | 4 | 498 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.58 98.7% | 01'00.76 2014-03-02 14 | 10 | 604 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'33.31 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'34.61 2011-03-05 7 | 8 | 536 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'17.99 98.5% | 01'16.80 2014-03-22 39 | 4 | 564 | |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.91 0% | nincs nincs 1 | 30 | 456 | |
Kiss Ádám (18) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.62 0% | nincs nincs 1 | 11 | 383 | |
Kiss Anett (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.21 0% | nincs nincs 1 | 22 | 391 | |
Kiss Anett (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.38 0% | nincs nincs 1 | 19 | 324 | |
Konczer Beatrix (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.86 0% | nincs nincs 1 | 19 | 472 | |
Konczer Beatrix (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.30 0% | nincs nincs 1 | 26 | 326 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.20 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'17.88 2013-11-02 10 | 38 | 233 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.90 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'43.31 2013-05-11 5 | 26 | 184 | |
Limbeck Szilvia (18) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.22 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'28.04 2013-10-26 2 | 7 | 481 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.56 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'14.91 2013-12-21 15 | 33 | 340 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'02.52 99.9% | 03'02.31 2014-02-22 5 | 21 | 309 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.19 96% | 00'56.83 2014-03-02 8 | 22 | 497 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'31.32 98.4% | 00'30.83 2013-03-16 4 | 10 | 452 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'14.22 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'14.39 2013-12-21 6 | 9 | 573 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.39 100% | 00'56.39 2014-03-02 10 | 10 | 575 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'08.69 97.3% | 02'05.17 2013-08-02 42 | 6 | 650 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'13.80 .:ÚJ ECS:. 103.4% Megj: Szabó Szilvia, Kis Petra, Felkai Boglárka, Baki Noémi | 02'18.37 2010-05-29 30 | 2 | 0 |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'18.82 96.4% Megj: Garai Katalin, Petneházi Ciprien, Holánszky Laura, Konczer Beatrix | 02'13.80 2014-03-23 30 | 4 | 0 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.05 98.8% | 01'12.16 2013-12-21 17 | 27 | 264 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.30 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'43.89 2011-07-31 24 | 36 | 183 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'57.81 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 03'00.38 2013-12-21 7 | 13 | 246 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.65 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'39.67 2012-11-24 10 | 23 | 371 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.75 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'21.16 2014-02-02 27 | 6 | 508 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.42 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'03.29 2013-07-26 19 | 9 | 468 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'31.42 .:ÚJ ECS:. 113.7% | 00'35.74 2013-03-16 10 | 5 | 448 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.71 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'28.44 2013-06-22 11 | 15 | 330 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.45 91.7% | 00'54.53 2014-03-02 21 | 24 | 491 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'29.97 98.3% | 00'29.46 2013-05-11 12 | 6 | 516 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'14.49 95.5% | 02'08.39 2014-03-02 27 | 10 | 570 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.66 99.3% | 00'58.23 2013-08-02 25 | 20 | 511 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.68 0% | nincs nincs 1 | 17 | 467 | |
Szabó Szilvia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.02 100% | 01'06.01 2013-12-07 21 | 19 | 490 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.67 93.8% | 00'55.97 2011-06-11 24 | 26 | 486 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'32.14 93.9% | 00'30.19 2013-03-16 11 | 17 | 418 | |
Szebeli Melinda (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.09 0% | nincs nincs 1 | 36 | 296 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.06 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'06.56 2013-12-07 9 | 34 | 374 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.86 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'40.08 2013-03-16 2 | 23 | 256 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.18 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'19.47 2014-02-22 10 | 39 | 216 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.86 0% | nincs nincs 1 | 35 | 189 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.10 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'47.06 2013-12-22 6 | 29 | 173 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 01'58.13 93% Megj: Molnár Bence, Sós Dániel, Mezei Sándor, Szabó Bálint | 01'49.88 2010-05-29 32 | 3 | 0 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'15.51 81.1% Megj: Sándor Milán, Gálicz Péter, Palla Zerind, Freund Balázs | 01'49.88 2010-05-29 32 | 4 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |