Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 06.07. | Békatalálkozó (7-8 évesek) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'59.79 .:ÚJ ECS:. 111.9% | 01'06.90 2014-02-02 2 | 89 | 62 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'02.06 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'03.85 2014-02-22 2 | 87 | 82 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'23.85 93.9% | 01'18.73 2014-02-22 3 | 83 | 44 | |
Fehér Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'56.83 0% | nincs nincs 1 | 83 | 72 | |
Fehér Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'00.40 0% | nincs nincs 1 | 82 | 89 | |
Fehér Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'11.66 0% | nincs nincs 1 | 76 | 71 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.57 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'42.14 2014-03-22 8 | 16 | 137 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.69 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'57.38 2014-02-22 9 | 14 | 109 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'58.67 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'59.77 2014-02-02 2 | 72 | 45 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.23 0% | nincs nincs 1 | 51 | 74 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'17.66 .:ÚJ ECS:. 113.8% | 01'28.38 2014-02-02 2 | 53 | 40 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.52 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'40.40 2014-02-02 6 | 6 | 173 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.93 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'32.71 2014-05-31 6 | 14 | 132 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.38 95.9% | 00'48.33 2014-02-22 8 | 24 | 108 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'56.50 .:ÚJ ECS:. 123% | 01'09.52 2014-02-02 2 | 82 | 74 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.72 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 01'00.56 2014-02-22 2 | 70 | 108 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'13.93 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'16.59 2014-02-02 3 | 79 | 65 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.84 99.5% | 00'47.60 2013-11-23 7 | 20 | 181 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.36 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'55.62 2014-05-10 7 | 18 | 156 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 03'36.21 58.1% Megj: Mándli Fanni, Csipkó-Hanga Zoé, Fehér Laura, Szabó Patrícia | 02'05.55 2011-02-12 34 | 11 | 0 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'04.42 .:ÚJ ECS:. 112.3% | 01'12.32 2014-03-22 2 | 94 | 49 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'06.30 0% | nincs nincs 1 | 94 | 68 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'20.30 0% | nincs nincs 1 | 81 | 51 | |
Szabó Patrícia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.78 .:ÚJ ECS:. 121.7% | 00'59.36 2014-02-02 2 | 57 | 115 | |
Szabó Patrícia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.56 0% | nincs nincs 1 | 56 | 122 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.80 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'50.30 2014-02-22 8 | 15 | 119 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.13 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'01.23 2014-02-22 8 | 36 | 83 | |
Váltó Mix () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'55.48 0% Megj: Gergely Balázs, Mándli Fanni, Szabó Patrícia, Kovács Ferenc | nincs nincs 1 | 8 | 0 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 06.17 | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest | ||
2015. 06.13 | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 06.07 | Békatalálkozó (7-8 évesek) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
![]() | 2013. 06.01 | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (31) |
![]() | 2012. 05.26 | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
2005. 05.29 | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 05.23 | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |