Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 02.22. | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.44 97.8% | 01'10.87 2013-12-14 26 | 23 | 389 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'36.68 96.1% | 11'09.74 2013-07-26 7 | 12 | 357 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'06.97 99.1% | 03'05.36 2013-07-25 11 | 26 | 301 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.15 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'23.75 2013-11-02 6 | 19 | 202 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.01 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'46.35 2013-11-02 9 | 6 | 220 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'24.77 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 03'30.08 2013-11-02 3 | 7 | 241 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'03.85 0% | nincs nincs 1 | 9 | 81 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'18.73 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'21.41 2014-02-02 2 | 10 | 57 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'56.49 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 09'02.25 2013-04-28 6 | 6 | 621 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'09.28 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'09.90 2013-06-14 39 | 4 | 651 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'53.34 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'57.90 2013-12-14 4 | 44 | 101 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.16 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'51.87 2013-11-23 8 | 34 | 158 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'20.96 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 04'30.64 2013-12-14 2 | 46 | 155 | |
Deák Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.25 0% | nincs nincs 1 | 69 | 142 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'52.33 0% | nincs nincs 1 | 9 | 384 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'12.49 0% | nincs nincs 1 | 5 | 387 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.22 .:ÚJ ECS:. 110.7% | 01'38.79 2013-12-14 3 | 38 | 208 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.41 .:ÚJ ECS:. 115.1% | 00'56.86 2013-11-23 2 | 41 | 176 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'49.98 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 03'59.90 2013-11-02 3 | 31 | 227 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.48 99.1% | 01'20.73 2013-12-21 12 | 17 | 273 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.47 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'06.98 2013-12-22 2 | 11 | 308 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.90 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'45.19 2013-11-02 24 | 4 | 329 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'45.30 98.8% | 02'43.39 2013-12-22 6 | 13 | 327 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.51 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 03'20.89 2013-11-02 8 | 22 | 269 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.53 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'18.61 2013-12-21 12 | 13 | 215 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'21.72 0% | nincs nincs 1 | 32 | 180 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'31.66 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 09'51.66 2013-11-09 2 | 5 | 516 | |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'46.06 98.4% | 02'43.40 2013-12-21 21 | 3 | 453 |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.29 99.7% | 01'14.05 2013-07-25 19 | 23 | 361 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.45 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 03'11.61 2013-03-23 4 | 25 | 308 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'07.82 98.2% | 03'04.37 2013-12-21 11 | 5 | 416 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.80 98.2% | 01'12.50 2013-12-21 20 | 26 | 368 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.35 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'54.73 2013-12-22 12 | 20 | 371 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.00 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 03'35.80 2013-04-28 5 | 24 | 306 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.46 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 01'44.60 2013-12-14 5 | 11 | 120 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.38 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'59.58 2013-11-23 8 | 16 | 106 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.62 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'24.78 2013-12-21 9 | 29 | 185 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.71 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'48.30 2013-11-02 11 | 15 | 185 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.86 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 01'30.25 2013-12-21 9 | 20 | 260 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.23 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 00'50.36 2013-06-22 5 | 32 | 214 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'47.16 .:ÚJ ECS:. 104% | 03'56.25 2013-12-21 2 | 27 | 235 | |
![]() | Harangozó Kitti (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'47.70 98.1% | 09'36.50 2011-10-22 10 | 2 | 594 |
![]() | Harangozó Kitti (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'32.77 98.6% | 02'30.68 2011-05-04 22 | 2 | 551 |
![]() | Harangozó Kitti (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'34.48 96.6% | 02'29.23 2013-03-16 2 | 1 | 519 |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.40 .:ÚJ ECS:. 109% | 01'37.48 2013-03-16 8 | 68 | 146 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'56.03 .:ÚJ ECS:. 102% | 04'00.78 2013-12-21 3 | 49 | 158 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'48.18 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 10'08.20 2013-11-09 2 | 2 | 593 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'51.30 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'54.85 2013-12-07 6 | 1 | 548 |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'48.59 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'53.12 2013-11-23 5 | 41 | 115 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.35 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'52.42 2013-12-14 7 | 37 | 156 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'21.04 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 04'26.48 2013-12-14 2 | 47 | 155 | |
Kertesi Vince (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.24 0% | nincs nincs 1 | 32 | 81 | |
Kertesi Vince (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.18 98.2% | 01'08.95 2014-02-02 2 | 32 | 58 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.96 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'35.70 2013-11-23 6 | 25 | 178 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.81 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'49.92 2013-11-02 6 | 28 | 182 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.18 98.2% | 01'12.87 2013-07-26 18 | 34 | 255 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.18 98.2% | 01'12.87 2013-07-26 18 | 34 | 255 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'36.49 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 03'39.85 2012-12-16 5 | 38 | 204 | |
Kiss Márton Árpád (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'19.41 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 03'20.89 2013-03-16 2 | 21 | 27 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'42.70 99.8% | 02'42.39 2014-01-26 3 | 12 | 343 | |
Kiss Tamás (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'50.22 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'54.23 2013-12-07 9 | 10 | 420 | |
Konczer Beatrix (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'55.57 0% | nincs nincs 1 | 21 | 363 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.43 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 01'41.62 2013-11-23 4 | 8 | 128 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.33 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'49.90 2013-06-01 7 | 11 | 128 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.64 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'28.61 2013-12-21 8 | 35 | 220 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'22.19 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'24.43 2013-12-22 2 | 32 | 238 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.47 .:ÚJ ECS:. 114.3% | 01'01.11 2013-03-09 9 | 30 | 182 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.32 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'21.03 2013-12-21 9 | 56 | 209 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'26.67 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 03'28.12 2013-12-21 4 | 29 | 235 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'50.61 0% | nincs nincs 1 | 27 | 77 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.38 0% | nincs nincs 1 | 29 | 85 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.27 0% | nincs nincs 1 | 24 | 101 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.68 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'53.69 2013-12-14 9 | 10 | 145 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'44.08 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 03'55.51 2013-12-14 2 | 27 | 184 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'00.56 0% | nincs nincs 1 | 6 | 95 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'19.53 96.3% | 01'16.59 2014-02-02 2 | 11 | 55 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'16.86 0% | nincs nincs 1 | 30 | 41 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.60 0% | nincs nincs 1 | 30 | 79 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.51 0% | nincs nincs 1 | 27 | 51 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'41.82 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 09'44.37 2013-11-09 4 | 7 | 490 | |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.33 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'57.03 2013-12-07 7 | 7 | 405 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'44.42 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'45.40 2013-11-23 5 | 15 | 130 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.62 97.9% | 00'47.60 2013-11-23 5 | 8 | 184 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'44.24 0% | nincs nincs 1 | 48 | 174 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.21 99.6% | 01'14.91 2013-12-21 14 | 24 | 348 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.44 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'01.66 2013-05-11 4 | 20 | 346 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'02.31 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 03'03.61 2013-11-23 4 | 11 | 316 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'51.20 98.2% | 08'41.68 2013-06-12 4 | 4 | 644 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'19.12 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'19.49 2013-03-23 3 | 5 | 549 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'15.44 99.2% | 02'14.39 2013-12-21 5 | 5 | 566 | |
Molnár Miklós (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.86 0% | nincs nincs 1 | 33 | 78 | |
Molnár Miklós (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'16.00 .:ÚJ ECS:. 113.4% | 01'26.19 2014-02-02 2 | 34 | 46 | |
![]() | Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'45.03 85.3% Megj: Petneházi Ciprien 1:11.42, Konczer Beatrix 1:07.00, Bruckner Anna 1:13.45, Holánszky Laura 1:13.16 | 04'03.17 2012-05-31 35 | 2 | 421 |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'35.98 80.5% Megj: Krénusz Anna 40.65, Gulyás Erika 37.62, Farkas Lili 41.14, Felkai Sára 36.52 | 02'05.55 2011-02-12 33 | 8 | 0 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 03'05.40 67.7% Megj: Mándli Fanni 45.15, Czuppon Lili 50.93, Horváth Emma 47.41, Kis Emese 41.91 | 02'05.55 2011-02-12 33 | 13 | 0 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.27 98.5% | 01'12.16 2013-12-21 16 | 28 | 265 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.18 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 03'05.97 2012-10-06 5 | 29 | 233 | |
Palla Zerind Attila (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'08.73 95.6% | 03'00.38 2013-12-21 6 | 14 | 209 | |
Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'54.29 98.3% | 10'43.27 2014-02-01 3 | 11 | 431 | |
![]() | Petneházi Ciprienn (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.42 98.8% | 02'50.30 2013-11-23 20 | 3 | 538 |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'42.46 0% | nincs nincs 1 | 19 | 97 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.55 0% | nincs nincs 1 | 21 | 105 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.37 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'01.98 2014-02-02 2 | 25 | 87 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.39 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'14.78 2013-11-02 14 | 30 | 286 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.12 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 03'01.58 2013-11-02 6 | 21 | 280 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'22.07 98.8% | 03'19.62 2013-11-02 6 | 24 | 251 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.17 97.8% | 02'27.79 2013-07-26 17 | 4 | 428 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'04.61 0% | nincs nincs 1 | 18 | 333 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'23.34 98.9% | 09'17.41 2013-11-09 6 | 4 | 540 | |
Szabó Bálint (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'53.68 99.3% | 02'52.41 2013-11-02 10 | 14 | 396 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'58.65 99.5% | 08'56.12 2013-11-09 13 | 7 | 617 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.42 93.1% | 02'16.27 2013-12-22 29 | 8 | 471 | |
Szebeli Melinda (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'23.36 0% | nincs nincs 1 | 30 | 234 | |
Szebeli Melinda (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.97 0% | nincs nincs 1 | 19 | 355 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'04.99 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 03'11.40 2014-01-26 3 | 14 | 234 | |
Szentkirályi Krisztián (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.42 97.3% | 03'17.99 2013-12-21 6 | 17 | 246 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.47 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'21.31 2013-12-21 9 | 37 | 208 | |
Szentkirályi Szebasztián (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'44.18 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 03'51.41 2013-11-02 4 | 26 | 184 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'46.00 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'48.30 2013-11-23 5 | 23 | 87 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.30 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'53.39 2013-11-02 7 | 17 | 113 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.23 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'01.88 2013-11-02 7 | 23 | 87 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 05'18.47 35.1% Megj: Krénusz Márton 1:19.69, Hodruszki Kolos 1:29.33, Kiss Márton 1:15.09, Palla Zerind 1:14.36 | 01'51.66 2014-02-22 34 | 7 | 207 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'19.24 43.1% Megj: Gálicz Péter 1:03.94, Freund Balázs 1:11.10, Sándor Milán 1:03.50, Mándli Benedek 1:00.70 | 01'51.66 2014-02-22 34 | 1 | 383 |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 01'51.66 .:ÚJ ECS:. 189.3% Megj: Csonka Barnabás 57.23, Szauter Gerg? 57.91, Szabó Bálint 58.72, Mezei Sándor 57.80 | 03'31.41 2009-06-25 34 | 3 | 537 |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'59.34 55.9% Megj: Kovács Ferenc; Ráduly-Bagoly Bertalan; Toma Tamás; Gergely Balázs | 01'40.29 2010-05-29 36 | 4 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'28.85 67.4% Megj: Cserni László 36.44, Gergely Ferenc 37.17, Magó Gábor Benedek 39.52, Gálicz László 35,72 | 01'40.29 2010-05-29 36 | 6 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
![]() | 2011. 04.16 | Hírős Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
2011. 02.26 | Hírős Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 04.17 | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |