Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 03.22. | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.81 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'15.39 2013-07-27 8 | 9 | 0 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.30 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 01'14.33 2013-05-11 8 | 11 | 0 | |
Boros Alex (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.48 0% | nincs nincs 1 | 22 | 0 | |
Boros Alex (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'03.12 0% | nincs nincs 1 | 27 | 0 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'39.31 95.6% | 02'32.26 2013-12-14 19 | 28 | 0 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.67 98.2% | 01'27.05 2013-06-22 17 | 24 | 0 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'49.18 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'54.61 2013-11-23 4 | 10 | 0 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.93 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'38.42 2013-07-13 6 | 5 | 0 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.71 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'39.89 2013-11-02 7 | 9 | 0 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.19 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 04'11.90 0% | nincs nincs 1 | 61 | 0 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'07.67 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'09.32 2013-11-23 3 | 39 | 0 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'59.17 .:ÚJ ECS:. 113.6% | 01'07.22 2013-11-02 3 | 32 | 0 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'17.34 0% | nincs nincs 1 | 45 | 0 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.16 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'53.97 2013-11-23 2 | 25 | 0 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'49.99 .:ÚJ ECS:. 112% | 02'03.17 2013-12-14 2 | 30 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.14 98.8% | 02'09.62 2013-12-22 11 | 5 | 0 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.63 96.1% | 01'09.77 2014-03-02 12 | 5 | 0 | |
![]() | Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.43 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'22.10 2012-05-06 11 | 3 | 0 |
![]() | Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.74 93.5% | 01'03.35 2013-08-02 36 | 2 | 0 |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.95 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'35.65 2013-06-08 9 | 5 | 0 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.51 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 00'41.17 2013-11-23 15 | 5 | 0 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.08 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'30.93 2013-11-23 2 | 5 | 0 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.85 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'36.23 2013-06-08 17 | 16 | 0 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'53.12 97.5% | 02'48.82 2013-12-22 4 | 22 | 0 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.89 96.4% | 01'33.45 2014-02-02 5 | 26 | 0 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'35.54 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 02'44.09 2013-04-20 8 | 20 | 0 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.43 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'30.56 2013-02-23 8 | 26 | 0 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.14 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'43.24 2014-02-02 7 | 8 | 0 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'21.31 .:ÚJ ECS:. 112% | 03'45.56 2013-12-14 2 | 71 | 0 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.64 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'37.99 2013-06-08 10 | 23 | 0 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'09.40 98.9% | 03'07.31 2013-12-22 4 | 57 | 0 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.06 95.9% | 01'44.54 2013-12-22 6 | 27 | 0 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.87 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 00'40.38 2013-06-08 8 | 20 | 0 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'08.16 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'10.27 2013-11-23 3 | 34 | 0 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.28 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'49.73 2013-12-22 4 | 30 | 0 | |
Harangozó Kitti (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.43 97.9% | 02'14.55 2013-05-11 15 | 10 | 0 | |
Harangozó Kitti (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.66 94.5% | 01'10.55 2012-05-29 26 | 9 | 0 | |
Harangozó Kitti (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.89 98.7% | 01'09.98 2012-12-15 9 | 6 | 0 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.55 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'40.87 2013-11-02 3 | 26 | 0 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'09.34 0% | nincs nincs 1 | 56 | 0 | |
Harman Patrik (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.94 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 02'00.34 2013-06-08 3 | 30 | 0 | |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'01.28 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'04.03 2013-07-19 3 | 3 | 0 |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'03.45 97.1% | 01'01.64 2014-03-01 4 | 6 | 0 | |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.19 99.8% | 01'10.03 2013-12-14 7 | 2 | 0 |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.58 99.8% | 00'59.45 2014-03-01 13 | 4 | 0 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'19.04 0% | nincs nincs 1 | 70 | 0 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.51 98.3% | 01'36.84 2013-12-21 5 | 31 | 0 | |
Heiszmann Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.76 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'50.47 2013-07-13 4 | 21 | 0 | |
Kertesi Vince (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.68 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'53.70 2014-02-02 2 | 28 | 0 | |
Kertesi Vince (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'27.56 0% | nincs nincs 1 | 23 | 0 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'20.20 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 03'32.40 2013-12-14 2 | 49 | 0 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.08 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'46.34 2013-11-23 5 | 19 | 0 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.20 .:ÚJ ECS:. 109.1% | 00'53.70 2013-11-23 4 | 18 | 0 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.06 98.9% | 02'09.64 2013-03-02 13 | 4 | 0 | |
![]() | Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.04 99.8% | 01'08.90 2014-03-02 28 | 2 | 0 |
![]() | Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'16.80 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'17.55 2012-03-24 38 | 1 | 0 |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'27.71 0% | nincs nincs 1 | 76 | 0 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'54.68 92.1% | 01'45.62 2013-11-23 3 | 18 | 0 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.68 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 00'56.61 2013-11-02 3 | 6 | 0 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.18 0% | nincs nincs 1 | 41 | 0 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'11.60 0% | nincs nincs 1 | 31 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.03 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'42.72 2013-11-23 6 | 24 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'10.80 0% | nincs nincs 1 | 60 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'43.10 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'43.45 2014-02-02 3 | 15 | 0 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'50.14 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'51.98 2013-11-23 4 | 13 | 0 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.05 98.8% | 00'45.51 2014-02-02 5 | 17 | 0 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'39.30 0% | nincs nincs 1 | 60 | 0 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.42 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'47.77 2013-12-07 3 | 9 | 0 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'01.62 99.4% | 02'00.85 2013-12-22 7 | 6 | 0 | |
Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'39.38 99.4% | 16'33.23 2013-06-14 6 | 4 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'01.63 98.3% | 01'59.56 2014-03-01 18 | 7 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'01.16 99.8% | 16'58.83 2013-12-14 7 | 5 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'51.23 80.8% Megj: Kis Emese 45.76, Farkas Lili 49.48, Felkai Sára 39.48, Gulyás Erika 36.51 | 02'18.37 2010-05-29 28 | 6 | 0 | |
Nagy András (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.11 0% | nincs nincs 1 | 27 | 0 | |
Nagy András (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'26.48 0% | nincs nincs 1 | 22 | 0 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'12.32 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.66 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 00'48.90 2014-02-02 2 | 16 | 0 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.10 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'36.14 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 02'42.71 2013-05-11 6 | 36 | 0 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.97 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'26.39 2013-06-22 15 | 21 | 0 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.46 .:ÚJ ECS:. 108% | 01'36.61 2013-06-22 12 | 21 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'01.47 98% | 01'59.09 2014-03-01 9 | 1 | 0 |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'25.13 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 17'19.56 2014-01-26 6 | 1 | 0 |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.41 94.2% | 02'01.85 2013-03-29 36 | 14 | 0 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'06.89 95.4% | 01'03.82 2013-06-29 29 | 9 | 0 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.92 96.6% | 00'46.31 2014-02-02 8 | 24 | 0 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'49.93 0% | nincs nincs 1 | 78 | 0 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'54.25 98.6% | 01'52.63 2013-11-23 3 | 17 | 0 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'19.82 55% Megj: Toma Tamás 52.27, Gergely Balázs 53.86, Kovács Ferenc 49.54, Ráduly-Bagoly Bertalan 44.15 | 01'49.88 2010-05-29 30 | 3 | 0 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'48.43 65.2% Megj: Cserni László, Gergely Ferenc, Gálicz László, Magó Gábor Benedek | 01'49.88 2010-05-29 30 | 8 | 0 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.75 99% | 00'41.35 2013-12-14 7 | 29 | 0 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'11.91 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 03'24.30 2013-12-14 2 | 64 | 0 | |
Varga Flórián (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'53.45 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'56.90 2013-04-20 3 | 16 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
![]() | 2011. 04.16 | Hírős Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
2011. 02.26 | Hírős Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 04.17 | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Ma 2021. január 19. kedd, Márió, Sára napja van. |