Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 05.31. | Hajós Alfréd Nagydíj | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.66 99.2% | 03'16.10 2014-04-27 5 | 3 | 267 |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.77 98.4% | 01'26.38 2014-04-27 3 | 7 | 182 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'03.50 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'04.68 2014-02-02 3 | 6 | 240 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'47.09 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'53.34 2014-02-22 5 | 14 | 114 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.24 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'53.83 2014-02-02 5 | 5 | 163 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'03.58 100% | 04'03.58 2014-05-31 4 | 9 | 138 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'03.58 100% | 04'03.58 2014-05-31 4 | 9 | 138 | |
Deák Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.60 0% | nincs nincs 1 | 17 | 150 | |
Deák Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'55.33 0% | nincs nincs 1 | 10 | 158 | |
Deák Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'30.82 0% | nincs nincs 1 | 17 | 158 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.83 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'29.22 2014-02-22 4 | 11 | 223 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.07 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'43.32 2014-04-27 4 | 7 | 198 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.28 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'32.47 2014-02-02 5 | 4 | 258 | |
![]() | Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'15.86 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'19.97 2014-04-26 5 | 2 | 366 |
![]() | Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'01.71 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 03'04.04 2013-11-23 5 | 3 | 334 |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.15 96.8% | 01'18.53 2014-02-22 13 | 11 | 193 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.36 97% | 01'33.45 2014-02-02 6 | 9 | 156 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.49 94.9% | 03'04.65 2014-02-02 3 | 10 | 201 | |
Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.70 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'01.46 2014-05-10 23 | 4 | 461 | |
![]() | Gálicz Péter (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'38.97 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'39.09 2014-04-16 25 | 2 | 513 |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.18 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'35.46 2014-02-22 6 | 5 | 119 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'56.10 0% | nincs nincs 1 | 9 | 89 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'04.16 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 02'09.75 2013-12-14 2 | 4 | 105 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.95 98.7% | 01'22.86 2014-02-22 10 | 9 | 238 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.32 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'39.77 2014-02-02 3 | 7 | 234 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'20.18 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 03'27.84 2013-11-23 3 | 9 | 250 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'43.68 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'48.59 2014-02-22 6 | 13 | 126 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.29 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'48.53 2014-02-02 4 | 6 | 163 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'00.44 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 04'03.61 2014-02-02 2 | 7 | 144 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.10 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'33.96 2014-02-22 7 | 7 | 180 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.80 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'41.08 2014-03-22 6 | 4 | 191 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'33.15 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 03'47.20 2014-02-02 3 | 5 | 207 | |
![]() | Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.71 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'33.43 2014-02-22 5 | 3 | 129 |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'47.00 98.7% | 01'45.62 2013-11-23 4 | 5 | 114 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'08.60 0% | nincs nincs 1 | 9 | 94 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.76 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'27.64 2014-02-22 9 | 12 | 216 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'38.19 .:ÚJ ECS:. 113.9% | 01'51.80 2013-12-22 2 | 8 | 186 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'33.72 99.5% | 03'32.65 2014-02-02 5 | 13 | 205 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'43.90 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 01'50.61 2014-02-22 2 | 15 | 92 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 02'20.10 0% | nincs nincs 1 | 8 | 44 | |
Laca Dávid (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 04'03.88 0% | nincs nincs 1 | 13 | 102 | |
![]() | Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'14.20 0% | nincs nincs 1 | 2 | 81 |
![]() | Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'43.76 0% | nincs nincs 1 | 2 | 60 |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'52.05 .:ÚJ ECS:. 122.1% | 02'16.86 2014-02-22 2 | 16 | 73 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'00.14 .:ÚJ ECS:. 119.5% | 02'23.62 2014-02-02 2 | 15 | 80 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.32 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'42.46 2014-02-22 2 | 8 | 105 | |
![]() | Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.84 99.3% | 01'45.10 2014-03-22 2 | 3 | 118 |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'07.78 0% | nincs nincs 1 | 7 | 96 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.83 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'11.21 2014-05-10 16 | 13 | 303 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.15 97.8% | 01'21.31 2014-05-10 17 | 9 | 243 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'12.14 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 03'19.62 2013-11-02 7 | 8 | 290 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.20 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 03'07.01 2013-04-20 8 | 10 | 266 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'41.81 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'46.00 2014-02-22 6 | 9 | 97 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'51.50 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'52.63 2013-11-23 4 | 7 | 101 | |
Toma Tamás István (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'05.42 .:ÚJ ECS:. 127.9% | 02'40.46 2013-04-20 2 | 5 | 101 |
A helyszín címe: | Debrecen, Debrecen, Zákány utca 4. |
Telefonszáma: | 06-52 50-66-76 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@sportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 231 km |
Ma 2021. január 24. vasárnap, Timót napja van. |