Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 06.28. | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (134) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.90 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'57.98 2014-05-31 20 | 4 | 560 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.87 98.1% | 01'11.49 2013-07-25 16 | 10 | 362 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.91 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'09.30 2014-03-22 10 | 15 | 394 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.73 96.8% | 01'10.38 2014-03-23 30 | 24 | 367 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.40 96.3% | 01'27.05 2013-06-22 19 | 22 | 265 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.08 98.1% | 01'43.09 2013-12-22 17 | 21 | 230 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'33.60 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'35.56 2014-04-16 9 | 25 | 214 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.43 99.7% | 01'20.15 2014-02-22 7 | 11 | 198 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.34 98.3% | 01'32.70 2014-02-02 2 | 7 | 166 | |
Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.49 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'37.93 2014-03-22 7 | 4 | 238 | |
![]() | Cserni László Kevin (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'28.76 97.3% | 01'26.38 2014-04-27 4 | 1 | 146 |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'57.99 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'59.79 2014-06-07 3 | 9 | 68 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'03.59 97.6% | 01'02.06 2014-06-07 3 | 9 | 77 | |
Csipkó Hanga Zoé (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'12.66 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 01'18.73 2014-02-22 4 | 10 | 69 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.41 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'51.72 2013-11-23 7 | 29 | 110 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.28 99.8% | 00'51.16 2014-02-22 9 | 20 | 146 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.83 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'58.93 2014-03-01 9 | 22 | 136 | |
Czuppon Lili (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.14 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'59.17 2014-03-22 4 | 21 | 89 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.31 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'10.85 2014-03-23 2 | 13 | 406 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.79 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'19.09 2014-05-10 3 | 6 | 401 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.95 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'29.90 2014-03-23 3 | 8 | 380 | |
Farkas Fanni Fruzsina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'26.54 0% | nincs nincs 1 | 12 | 271 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.29 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'25.83 2014-05-31 5 | 17 | 235 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'39.58 .:ÚJ ECS:. 109.9% | 01'49.47 2014-02-02 2 | 19 | 198 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.56 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'46.16 2014-03-22 3 | 10 | 241 | |
Farkas Lili (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.02 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'36.07 2014-05-31 5 | 6 | 233 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.18 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'20.73 2013-12-21 13 | 6 | 295 | |
Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.02 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'31.28 2014-05-31 6 | 5 | 287 | |
![]() | Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.08 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'34.95 2014-03-22 10 | 2 | 332 |
![]() | Felkai Sára (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.02 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'28.48 2014-04-27 4 | 2 | 286 |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.79 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'09.56 2014-03-23 15 | 13 | 331 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.67 98.3% | 01'17.31 2014-05-10 12 | 9 | 287 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.11 99.4% | 01'31.53 2014-03-23 13 | 15 | 257 | |
Freund Balázs (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'20.38 99.4% | 01'19.86 2014-05-10 10 | 14 | 238 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.74 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'18.53 2014-02-22 14 | 6 | 219 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.50 96.8% | 01'33.45 2014-02-02 7 | 12 | 155 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.60 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'46.06 2013-12-22 4 | 11 | 170 | |
Gálicz László (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.33 95.7% | 01'28.35 2014-04-27 5 | 7 | 157 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.85 99.7% | 01'12.61 2014-03-23 22 | 18 | 365 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.85 92.9% | 01'25.32 2014-05-10 10 | 24 | 253 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.16 99.3% | 01'28.55 2014-05-10 19 | 8 | 185 | |
Gálicz Réka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.72 98.3% | 01'23.24 2014-05-10 8 | 17 | 289 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.48 98.7% | 01'12.50 2013-12-21 23 | 26 | 355 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.24 94.2% | 01'21.22 2013-12-21 21 | 20 | 306 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.01 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'36.68 2013-12-22 14 | 17 | 302 | |
Garai Katalin (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'23.49 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'25.23 2014-05-10 10 | 19 | 302 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.99 94.4% | 00'40.57 2014-06-07 9 | 8 | 115 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.40 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'59.17 2013-11-02 6 | 19 | 77 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.85 98% | 00'55.69 2014-06-07 10 | 10 | 103 | |
Gergely Balázs (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.12 0% | nincs nincs 1 | 8 | 75 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.98 97.2% | 01'22.62 2014-02-22 10 | 21 | 168 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.40 98.8% | 01'37.25 2013-12-21 5 | 16 | 147 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.27 97.5% | 01'44.54 2013-12-22 7 | 16 | 162 | |
Gergely Ferenc (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'37.88 .:ÚJ ECS:. 126% | 02'03.36 2014-04-27 2 | 14 | 131 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.07 99.7% | 01'22.86 2014-02-22 11 | 14 | 246 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.88 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'34.32 2014-05-31 4 | 12 | 237 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.65 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'49.28 2014-03-22 5 | 12 | 233 | |
Gulyás Erika (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'33.53 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'38.37 2014-04-27 2 | 8 | 215 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.73 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'29.40 2014-02-22 10 | 19 | 152 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'42.56 98.6% | 01'41.14 2014-02-16 13 | 9 | 129 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.95 99.5% | 01'49.44 2013-04-20 12 | 14 | 151 | |
Hodruszki Kolos (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'33.60 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 01'39.16 2013-12-22 8 | 13 | 150 | |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.80 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'02.73 2014-03-29 22 | 1 | 598 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.31 98.3% | 01'11.06 2014-05-10 16 | 1 | 519 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.24 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'21.27 2014-03-23 17 | 2 | 518 |
![]() | Holánszky Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.82 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'08.88 2014-04-17 13 | 1 | 540 |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.45 .:ÚJ ECS:. 109.9% | 00'51.04 2013-11-23 6 | 27 | 133 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.43 96.1% | 00'51.35 2014-02-22 8 | 23 | 129 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.36 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'58.99 2014-03-01 8 | 19 | 140 | |
Horváth Emma Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.90 0% | nincs nincs 1 | 18 | 100 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.10 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'43.90 2013-12-14 6 | 17 | 179 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.49 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'48.81 2014-02-22 7 | 13 | 173 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.75 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'58.04 2014-03-01 7 | 21 | 137 | |
Kis Emese Napsugár (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.76 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'49.20 2014-03-22 5 | 11 | 144 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'00.60 96.8% | 00'58.67 2014-06-07 3 | 28 | 41 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'58.67 97.5% | 00'57.23 2014-06-07 2 | 22 | 68 | |
Kismogyorósi Bars (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'14.90 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'17.66 2014-06-07 3 | 24 | 45 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.04 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'16.20 2014-03-23 11 | 19 | 234 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.96 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'35.11 2012-07-15 3 | 25 | 163 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'40.70 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'41.82 2014-05-10 7 | 18 | 196 | |
Kondor Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.16 99.2% | 01'31.40 2014-05-10 2 | 22 | 156 | |
![]() | Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.60 94.7% | 00'37.52 2014-06-07 7 | 2 | 147 |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.93 96.8% | 00'48.33 2014-02-22 9 | 6 | 111 | |
Kovács Ferenc András (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.95 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'50.68 2014-03-22 4 | 6 | 96 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.17 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'26.76 2014-05-31 10 | 15 | 245 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.98 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'36.42 2013-12-21 7 | 14 | 222 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'50.44 .:ÚJ ECS:. 117.6% | 02'09.87 2012-12-01 2 | 20 | 198 | |
Krénusz Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'45.59 93% | 01'38.19 2014-05-31 3 | 18 | 149 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.24 97.4% | 01'18.14 2014-05-10 11 | 16 | 199 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.85 95.2% | 01'36.03 2014-02-16 8 | 8 | 136 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.99 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'40.08 2014-05-10 11 | 12 | 201 | |
Krénusz Márton (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.92 0% | nincs nincs 1 | 11 | 170 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.03 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'41.03 2014-03-22 7 | 16 | 154 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.03 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'50.15 2013-11-02 6 | 17 | 125 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.47 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'51.68 2014-02-22 11 | 14 | 139 | |
Magó Gábor Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.64 .:ÚJ ECS:. 120.1% | 00'52.43 2013-11-23 5 | 6 | 135 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'54.35 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'56.50 2014-06-07 3 | 7 | 83 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'07.77 83.7% | 00'56.72 2014-06-07 3 | 12 | 63 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'13.40 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'13.93 2014-06-07 4 | 13 | 66 | |
Magyar Antónia (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'04.20 0% | nincs nincs 1 | 30 | 59 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.15 0% | nincs nincs 1 | 37 | 87 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.72 94.8% | 00'56.60 2014-02-22 2 | 30 | 65 | |
Magyar Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'09.03 90.6% | 01'02.51 2014-02-22 2 | 38 | 57 | |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.21 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'59.81 2014-05-10 29 | 1 | 497 |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.93 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'10.00 2014-05-10 21 | 1 | 409 |
Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.27 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'22.09 2014-04-16 11 | 4 | 374 | |
![]() | Mándli Benedek (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.45 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'05.76 2014-04-18 16 | 1 | 441 |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.63 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'45.51 2014-02-02 6 | 10 | 172 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.13 98.9% | 00'47.60 2013-11-23 8 | 11 | 177 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.13 96.9% | 00'55.36 2014-06-07 8 | 23 | 141 | |
Mándli Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.30 0% | nincs nincs 1 | 13 | 116 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.40 96.3% | 01'14.52 2014-05-10 17 | 22 | 304 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.18 96.1% | 01'23.76 2014-02-16 14 | 13 | 296 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.04 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'52.61 2012-11-17 2 | 32 | 208 | |
Mándli Zsófia (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.91 98.9% | 01'21.98 2013-12-22 10 | 9 | 309 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'07.00 96.1% | 01'04.42 2014-06-07 3 | 16 | 44 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'16.10 87.1% | 01'06.30 2014-06-07 2 | 17 | 44 | |
Plézer Petra (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'15.55 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 01'20.30 2014-06-07 2 | 15 | 61 | |
Polgár Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.90 0% | nincs nincs 1 | 21 | 266 | |
Polgár Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.14 0% | nincs nincs 1 | 24 | 162 | |
Polgár Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'34.67 0% | nincs nincs 1 | 17 | 236 | |
Polgár Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.48 0% | nincs nincs 1 | 15 | 161 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.06 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'44.66 2014-03-22 3 | 9 | 107 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.31 96.7% | 00'51.55 2014-02-22 2 | 15 | 91 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.24 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'01.37 2014-02-22 3 | 19 | 86 | |
Ráduly-Bagoly Bertalan (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'11.83 0% | nincs nincs 1 | 12 | 30 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.67 98.8% | 01'09.83 2014-05-31 17 | 17 | 292 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.86 98.1% | 01'21.31 2014-05-10 18 | 13 | 246 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.32 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'29.46 2014-03-22 14 | 12 | 291 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.67 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'29.69 2013-06-22 5 | 14 | 183 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.95 96.8% | 00'58.99 2014-05-31 22 | 4 | 452 | |
![]() | Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'06.80 97.2% | 01'04.92 2014-04-16 26 | 1 | 470 |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.49 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'24.71 2014-03-23 12 | 10 | 358 | |
Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.80 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 01'19.14 2013-06-22 7 | 8 | 320 |
A helyszín címe: | Gyöngyös, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 06.10 | Parafa Kupa Gyöngyös | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 06.13 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 06.28 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (134) |
![]() | 2013. 06.22 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (139) |
![]() | 2012. 06.23 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (138) |
![]() | 2010. 06.05 | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (65) Galéria |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |