Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 07.30 - 08.02. | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barta Áron (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.72 0% | nincs nincs 1 | 44 | 466 | |
Barta Áron (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.16 0% | nincs nincs 1 | 35 | 494 | |
Barta Áron (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.63 0% | nincs nincs 1 | 30 | 465 | |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.43 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'37.32 2008-07-31 2 | 33 | 426 | |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'20.12 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'20.57 2008-08-01 3 | 32 | 411 | |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.31 98.5% | 01'08.26 2008-07-31 3 | 32 | 399 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'21.55 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'24.39 2008-07-26 4 | 21 | 546 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'00.45 99.2% | 04'57.98 2009-03-14 2 | 25 | 530 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.58 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'10.90 2009-06-20 9 | 15 | 543 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'09.42 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'10.58 2009-08-01 10 | 6 | 559 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'30.47 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'34.33 2009-04-25 7 | 8 | 582 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'30.48 100% | 02'30.47 2009-07-30 8 | 8 | 582 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'36.06 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'37.88 2008-07-27 10 | 14 | 572 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'29.21 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 05'31.17 2008-07-19 9 | 12 | 570 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'32.54 99.5% | 00'32.38 2008-12-20 3 | 50 | 412 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'07.90 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'08.82 2009-04-25 5 | 31 | 487 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'38.71 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'40.27 2009-04-25 3 | 21 | 497 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'24.00 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'25.51 2009-05-30 7 | 23 | 493 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'58.88 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 03'00.43 2009-04-09 8 | 23 | 508 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'43.49 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'45.89 2009-02-28 6 | 25 | 502 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'51.73 96.9% | 04'42.64 2009-06-25 5 | 15 | 579 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'46.92 100% | 09'46.86 2009-06-11 4 | 10 | 614 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'56.88 97.8% | 18'32.21 2009-06-25 4 | 9 | 596 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'33.16 98.6% | 02'31.09 2009-06-25 9 | 7 | 569 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'35.03 97.5% | 02'31.09 2009-06-25 10 | 8 | 549 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.15 98.7% | 01'05.28 2008-07-31 5 | 25 | 527 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'41.01 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 04'48.29 2008-08-01 4 | 8 | 648 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'44.15 98.9% | 04'41.01 2009-07-31 5 | 8 | 626 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'24.78 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 18'28.53 2009-04-09 3 | 6 | 649 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'33.87 99.3% | 02'32.79 2009-04-08 6 | 9 | 602 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'34.49 98.9% | 02'32.79 2009-04-08 7 | 8 | 595 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'17.73 100% | 05'17.72 2009-06-11 6 | 5 | 634 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'16.96 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 05'17.72 2009-06-11 7 | 4 | 639 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'33.15 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'33.20 2008-12-20 6 | 11 | 566 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'33.21 99.8% | 00'33.15 2009-07-30 7 | 7 | 563 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'13.03 96.7% | 01'10.62 ? 15 | 8 | 543 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'10.58 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'10.62 ? 16 | 4 | 602 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'12.29 97.6% | 01'10.58 2009-07-31 17 | 8 | 560 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'38.76 96.2% | 02'32.65 2009-02-28 12 | 7 | 534 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.96 99.7% | 00'29.87 2009-06-11 5 | 21 | 527 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'37.65 97.5% | 00'36.70 2008-07-31 5 | 11 | 540 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'37.66 97.5% | 00'36.70 2008-07-31 6 | 7 | 539 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'24.09 95.8% | 01'20.56 2009-05-30 10 | 24 | 491 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.91 99.2% | 00'32.66 2008-08-01 3 | 34 | 485 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.09 98% | 00'30.48 2009-03-26 6 | 15 | 511 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'37.30 81.7% | 00'30.48 2009-03-26 7 | 8 | 296 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'06.57 99.8% | 01'06.45 2008-12-20 9 | 6 | 504 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'21.34 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'23.68 2009-02-28 4 | 8 | 542 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'21.47 99.9% | 02'21.34 2009-07-31 5 | 8 | 541 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.21 99.8% | 00'28.14 2009-03-26 7 | 10 | 565 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'28.01 99.4% | 00'27.83 2009-08-02 9 | 4 | 578 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'27.83 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'28.01 2009-08-02 9 | 7 | 589 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.65 99.5% | 01'02.33 2009-03-26 9 | 10 | 540 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'03.15 98.7% | 01'02.33 2009-03-26 10 | 6 | 527 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'53.97 83.9% | 04'06.52 2009-06-25 9 | 6 | 533 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'22.07 94.1% | 04'06.52 2009-06-25 8 | 7 | 565 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Időfutam | 09'16.22 95.3% | 08'50.11 2009-06-25 6 | 5 | 605 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.95 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'28.32 2008-12-20 2 | 49 | 454 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.73 99.8% | 01'00.60 2009-05-30 5 | 43 | 480 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.36 0% | nincs nincs 1 | 30 | 453 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.52 0% | nincs nincs 1 | 39 | 446 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.21 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'30.36 2009-04-25 2 | 28 | 514 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.75 96.6% | 01'03.49 2009-05-30 7 | 24 | 537 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'19.53 97.6% | 02'16.15 2009-02-28 4 | 18 | 570 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.05 98.3% | 00'31.50 2009-02-14 4 | 16 | 525 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'32.47 97% | 00'31.50 2009-02-14 5 | 6 | 505 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.48 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'10.11 2009-06-20 8 | 10 | 558 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'09.53 99.9% | 01'09.48 2009-08-01 9 | 6 | 577 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'31.08 98.4% | 02'28.65 2009-04-25 10 | 9 | 572 | |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'38.32 96.9% | 02'33.48 2009-03-14 9 | 18 | 553 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.06 .:ÚJ ECS:. 112.9% | 00'30.55 2008-08-01 2 | 25 | 501 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.28 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'59.18 2009-05-30 2 | 17 | 543 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'06.09 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'07.09 2009-06-25 10 | 9 | 578 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'23.76 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 04'24.05 2009-06-11 7 | 6 | 602 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'22.68 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 04'23.76 2009-08-01 8 | 7 | 609 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'06.23 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 09'14.79 2009-06-11 4 | 10 | 619 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Döntő | 17'28.60 99.2% | 17'20.68 2009-06-25 7 | 7 | 596 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'45.00 86.5% | 02'22.67 2009-06-11 9 | 50 | 358 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'59.31 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 05'04.47 2009-05-31 5 | 9 | 578 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 03'54.77 90% | 03'31.41 2009-06-25 7 | 8 | 543 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'19.98 87.5% | 03'47.58 2009-06-25 8 | 7 | 547 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Időfutam | 08'41.53 90.3% | 07'50.81 2009-06-25 4 | 8 | 548 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.20-24 | LXI. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Eredmények (3) Élő eredm. |
2016. 07.13-16 | LX. Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (19) | |
![]() | 2015. 06.24-27 | LIX. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.31 - 08.02 | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
![]() | 2013. 08.01-03 | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2012. 07.26-29 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
![]() | 2011. 06.30 - 07.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.29 - 08.01 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
![]() | 2009. 07.30 - 08.02 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
![]() | 2008. 07.31 - 08.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |