Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 10.24. | XI. Arena Kupa nk. verseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.00 97.7% | 01'04.49 2009-05-30 5 | 5 | 548 | |
![]() | Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.64 97.1% | 01'11.48 2009-05-31 8 | 3 | 548 |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.57 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'25.93 2009-05-30 3 | 5 | 480 | |
![]() | Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.91 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'14.51 2009-06-20 3 | 3 | 474 |
Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.91 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'22.71 2009-03-14 3 | 35 | 220 | |
Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.52 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 01'34.76 2009-03-14 2 | 23 | 218 | |
Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.78 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'35.42 2009-01-31 3 | 16 | 179 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.61 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'21.30 2009-03-14 5 | 37 | 324 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.22 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'32.87 2009-03-14 2 | 29 | 308 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.79 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'31.42 2009-06-20 3 | 23 | 264 |
A helyszín címe: | Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 35. |
Telefonszáma: | 06-52 558-558 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 245 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.28-29 | XVIII. Árpád-kupa nemzetközi úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás | |
2017. 04.29-30 | XVII. Árpád-kupa nemzetközi úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 04.23-24 | Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás | |
2015. 04.25-26 | XIV. Árpád-kupa úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 04.26-27 | XIII. Árpád-kupa úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) |
2013. 04.27-28 | XIII. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2012. 04.28-29 | XII. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.30-31 | HUNGAROSPA Kupa nemzetközi verseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) |
![]() | 2010. 04.24-25 | X. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2009. 10.24 | XI. Arena Kupa nk. verseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
Ma 2021. január 20. szerda, Fábián, Sebestyén napja van. |